CORTECO: комплект гумички, стъбло на клапана

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
TOYOT HIACE IV автобус (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_) 1998-2006 105 (143) 2694 автобус
TOYOT HIACE IV автобус (LH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) 1998-2001 105 (143) 2694 автобус
TOYOT HIACE IV автобус (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_) 1998-2006 105 (143) 2694 автобус
TOYOT HIACE IV автобус (LH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) 1998-2001 105 (143) 2694 автобус
TOYOT HIACE IV кутия (LXH1_, LH1_, RZH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) 1998-2006 105 (143) 2694 кутия
TOYOT HIACE IV кутия (LXH1_, LH1_, RZH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 1998 106 (144) 2694 кутия
TOYOT HIACE IV кутия (LXH1_, LH1_, RZH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) 1998-2006 105 (143) 2694 кутия
TOYOT HIACE IV кутия (LXH1_, LH1_, RZH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 1998 106 (144) 2694 кутия
TOYOT HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD 1997-2005 103 (140) 2438 пикап
TOYOT MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) 1984-1990 85 (116) 1587 купе
TOYOT MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) 1984-1990 91 (124) 1587 купе
TOYOT MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20) 1989-2000 115 (156) 1998 купе
TOYOT MR 2 II (SW2_) 2.0 16V 1989-2000 125 (170) 1998 купе
TOYOT MR 2 II (SW2_) 2.0 16V 1989-2000 129 (175) 1998 купе
TOYOT PASEO купе (EL54) 1.5 16V 1995-1999 66 (90) 1497 купе
TOYOT PASEO кабриолет (EL54) 1.5 1996-1999 66 (90) 1497 кабриолет
TOYOT PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) 1996-2001 94 (128) 1998 ван
TOYOT PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) 1996-2001 94 (128) 1998 ван
TOYOT PICNIC (_XM10) 2.0 2001-2001 90 (122) 1998 ван
TOYOT PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 1990-2000 97 (132) 2438 ван
TOYOT PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 4WD 1990-2000 97 (132) 2438 ван
TOYOT RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD 1994-2000 95 (129) 1998 закрит автомобил с висока проходимост
TOYOT RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V 4WD 1997-2000 94 (129) 1998 открит автомобил с висока проходимост
TOYOT STARLET (EP91) 1.3 1996-1999 55 (75) 1332 хетчбек
TOYOT STARLET (EP91) 1.3 1996-1999 55 (75) 1332 хетчбек
TOYOT 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i 1995-1996 112 (152) 2694 закрит автомобил с висока проходимост
TOYOT 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i 1995-1996 112 (152) 2694 закрит автомобил с висока проходимост
TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 81 (110) 1587 хетчбек
TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 74 (101) 1587 хетчбек
TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 74 (101) 1587 хетчбек
TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 1997-2000 81 (110) 1762 хетчбек
TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997-2000 94 (128) 1998 хетчбек
TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 81 (110) 1587 хетчбек
TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 81 (110) 1587 седан
TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 81 (110) 1587 седан
TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 74 (101) 1587 седан
TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 74 (101) 1587 седан
TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997-2000 94 (128) 1998 седан
TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 1997-2000 81 (110) 1762 седан
TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) 1997-2000 81 (110) 1762 комби
TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 81 (110) 1587 комби
TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 81 (110) 1587 комби
TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 74 (101) 1587 комби
TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997-2000 74 (101) 1587 комби
TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997-2000 94 (128) 1998 комби
TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) 1986-1991 94 (128) 1998 седан
TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) 1986-1991 89 (121) 1998 седан
TOYOT CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) 1986-1991 89 (121) 1998 комби
TOYOT CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 (SV21_) 1986-1991 94 (128) 1998 комби
TOYOT CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.2 (SXV10) 1991-1996 100 (136) 2164 седан
TOYOT CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.2 (SXV10) 1992-1996 100 (136) 2164 комби
TOYOT CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) 1996-2001 96 (131) 2164 седан
TOYOT CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) 1996-2001 96 (131) 2164 седан
TOYOT CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 2000-2001 93 (126) 2164 седан
TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 72 (98) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 75 (102) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 1987-1992 89 (121) 1998 хетчбек
TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 75 (102) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1989 66 (90) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 72 (98) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 75 (102) 1587 седан
TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 72 (98) 1587 седан
TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1990 66 (90) 1587 седан
TOYOT CARINA II седан (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 1987-1992 89 (121) 1998 седан
TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 72 (98) 1587 седан
TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 75 (102) 1587 седан
TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 75 (102) 1587 комби
TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 1987-1992 89 (121) 1998 комби
TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 72 (98) 1587 комби
TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 72 (98) 1587 комби
TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1992 75 (102) 1587 комби
TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) 1987-1989 66 (90) 1587 комби
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993-1997 73 (99) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993-1997 85 (116) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1992-1997 79 (107) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 16V 1995-1997 78 (106) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993-1997 85 (116) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 16V 1995-1997 78 (106) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1992-1997 98 (133) 1998 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1995-1997 79 (107) 1762 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993-1997 73 (99) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1992-1997 79 (107) 1587 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 1993-1997 93 (126) 1998 хетчбек
TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 1992-1994 116 (158) 1998 хетчбек
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) 1992-1997 93 (126) 1998 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 1993-1997 79 (107) 1587 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) 1993-1997 98 (133) 1998 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 1995-1997 73 (99) 1587 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1994-1997 85 (116) 1587 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 1995-1997 78 (106) 1587 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 1993-1997 79 (107) 1587 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 1992-1994 116 (158) 1998 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1994-1997 85 (116) 1587 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1995-1997 79 (107) 1762 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 1995-1997 73 (99) 1587 седан
TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 1995-1997 78 (106) 1587 седан
TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1993-1997 79 (107) 1587 комби
TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 1993-1997 98 (133) 1998 комби
TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1995-1997 79 (107) 1762 комби
TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1995-1997 73 (99) 1587 комби
TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 1995-1997 93 (126) 1998 комби
TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1995-1997 73 (99) 1587 комби
TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1993-1997 79 (107) 1587 комби
TOYOT CELICA купе (_A6_) 1.6 1983-1985 91 (124) 1587 купе
TOYOT CELICA хетчбек (ST16_, AT16_) 2.0 GT 1985-1989 110 (150) 1998 хетчбек
TOYOT CELICA хетчбек (ST16_, AT16_) 1.6 GT 16V 1985-1989 91 (124) 1587 хетчбек
TOYOT CELICA хетчбек (ST16_, AT16_) 1.6 GT 1987-1989 85 (116) 1587 хетчбек
TOYOT CELICA хетчбек (ST16_, AT16_) 2.0 GT 1985-1989 103 (140) 1998 хетчбек
TOYOT CELICA (AT16_, ST16_) 2.0 1987-1989 110 (150) 1998 седан
TOYOT CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 GT 16V 1986-1989 91 (124) 1587 седан
TOYOT CELICA купе (ST16_, AT16_) 2.0 Turbo 4WD 1988-1989 136 (185) 1998 купе
TOYOT CELICA купе (AT18_, ST18_) 2.0 GTi (ST182) 1989-1993 115 (156) 1998 купе
TOYOT CELICA купе (AT18_, ST18_) 1.6 STI (AT180) 1989-1993 77 (105) 1587 купе
TOYOT CELICA купе (AT18_, ST18_) 1.6 STI (AT180) 1989-1993 77 (105) 1587 купе
TOYOT CELICA кабриолет (AT18_, ST18_) 2.0 GTi (ST182) 1989-1993 115 (156) 1998 кабриолет
TOYOT CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) 1994-1999 178 (242) 1998 купе
TOYOT CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) 1993-1999 129 (175) 1998 купе
TOYOT CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V 1996-1999 125 (170) 1998 купе
TOYOT CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 1993-1999 85 (116) 1762 купе
TOYOT CELICA кабриолет (AT20_, ST20_) 2.0 i 16V 1993-1999 125 (170) 1998 кабриолет
TOYOT COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V 1985-1987 89 (121) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA купе (AE86) 1.6 16V 1985-1987 85 (115) 1587 купе
TOYOT COROLLA купе (AE86) 1.6 GT 16V (AE86) 1983-1987 91 (124) 1587 купе
TOYOT COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) 1987-1992 66 (90) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI 1987-1993 92 (125) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) 1989-1992 77 (105) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) 1989-1992 77 (105) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92) 1987-1992 66 (90) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i (AE92) 1989-1992 77 (105) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) 1987-1992 85 (116) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i (AE92) 1989-1992 77 (105) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) 1987-1989 66 (90) 1587 седан
TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 i 1989-1993 77 (105) 1587 седан
TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 i 4WD 1987-1990 77 (105) 1587 седан
TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 i 1989-1993 77 (105) 1587 седан
TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 (AE92) 1988-1992 66 (90) 1587 комби
TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 4WD (AE95) 1988-1992 77 (105) 1587 комби
TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 4WD (AE95) 1988-1992 77 (105) 1587 комби
TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 (AE92) 1987-1992 70 (95) 1587 комби
TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 1989-1992 77 (105) 1587 комби
TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 1989-1992 77 (105) 1587 комби
TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1992-1995 65 (88) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1992-1997 84 (114) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1992-1995 65 (88) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1992-1997 84 (114) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1995-1997 55 (75) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 1992-1995 86 (117) 1762 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1995-1997 55 (75) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 1992-1997 84 (114) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 1992-1997 84 (114) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 1992-1995 86 (117) 1762 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1992-1997 65 (88) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1992-1997 65 (88) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1995-1997 84 (114) 1587 седан
TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1995-1997 55 (75) 1332 седан
TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1995-1997 55 (75) 1332 седан
TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1992-1995 65 (88) 1332 седан
TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1992-1995 65 (88) 1332 седан
TOYOT COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1995-1997 84 (114) 1587 седан
TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1995-1997 55 (75) 1332 комби
TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) 1992-1995 65 (88) 1332 комби
TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1995-1997 55 (75) 1332 комби
TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1992-1997 84 (114) 1587 комби
TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) 1995-1997 81 (110) 1762 комби
TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1992-1997 84 (114) 1587 комби
TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) 1992-1995 65 (88) 1332 комби
TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 хетчбек
TOYOT COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 седан
TOYOT COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 седан
TOYOT COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 седан
TOYOT COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 седан
TOYOT COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 седан
TOYOT COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 седан
TOYOT COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 4WD (AE115_) 1997-2001 81 (110) 1762 комби
TOYOT COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 комби
TOYOT COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 комби
TOYOT COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 (EE111_) 1997-2000 63 (86) 1332 комби
TOYOT COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 комби
TOYOT COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997-2000 79 (107) 1587 комби
TOYOT COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) 1997-2000 81 (110) 1587 комби
SUBAR FORESTER (SF) 2.0 1997-2002 90 (122) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
SUBAR FORESTER (SF) 2.0 S Turbo 1998-2001 125 (170) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
SUBAR FORESTER (SF) 2.0 1998-2002 92 (125) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
SUBAR IMPREZA купе (GFC) 1.6 AWD 1996-2000 66 (90) 1597 купе
SUBAR IMPREZA купе (GFC) 2.0 AWD 1995-2000 85 (115) 1994 купе
SUBAR IMPREZA купе (GFC) 1.6 1996-2000 66 (90) 1597 купе
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD 1995-2000 85 (115) 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.8 i AWD 1992-2000 76 (103) 1820 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i 1998-2000 70 (95) 1597 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD 1998-2000 92 (125) 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD 1998-2000 70 (95) 1597 седан
SUBAR IMPREZA комби (GF) 1.6 i 1998-2000 70 (95) 1597 комби
SUBAR IMPREZA комби (GF) 2.0 i AWD 1995-2000 85 (116) 1994 комби
SUBAR IMPREZA комби (GF) 1.8 i AWD 1992-2000 76 (103) 1820 комби
SUBAR IMPREZA комби (GF) 2.0 i 16V AWD 1998-2000 92 (125) 1994 комби
SUBAR IMPREZA комби (GF) 1.6 i AWD 1998-2000 70 (95) 1597 комби
SUBAR IMPREZA седан (GD, GG) 2.0 i AWD 2000 92 (125) 1994 седан
SUBAR IMPREZA комби (GD, GG) 2.0 AWD 2000 92 (125) 1994 комби
SUBAR LEGACY I (BC) 2000 4WD 1991-1994 85 (116) 1994 седан
SUBAR LEGACY I (BC) 2200 4WD 1989-1994 100 (136) 2212 седан
SUBAR LEGACY I комби (BC, BJF) 2000 4WD 1991-1994 85 (116) 1994 комби
SUBAR LEGACY I комби (BC, BJF) 2000 1991-1993 85 (116) 1994 комби
SUBAR LEGACY I комби (BC, BJF) 2200 Super 4WD 1989-1994 100 (136) 2212 комби
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 1996-1999 96 (131) 2212 седан
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 1994-1999 94 (128) 2212 седан
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD 1994-1999 85 (116) 1994 седан
SUBAR LEGACY II комби (BD, BG) 2.0 i 1994-1998 85 (116) 1994 комби
SUBAR LEGACY II комби (BD, BG) 2.0 i 4WD 1994-1998 85 (116) 1994 комби
SUBAR LEGACY II комби (BD, BG) 2.2 i 4WD 1994-1998 94 (128) 2212 комби
SUBAR LEGACY II комби (BD, BG) 2.2 i 4WD 1996-1998 96 (131) 2212 комби
SUBAR LEGACY III (BE, BH) 2.0 1999-2003 92 (125) 1994 седан
SUBAR LEGACY III комби (BE, BH) 2.0 AWD 1998-2003 92 (125) 1994 комби
SUBAR LEGACY IV 2.0 2003 101 (138) 1994 седан
SUBAR LEGACY IV комби (B13_) 2.0 AWD 2003 101 (138) 1994 комби
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 2001-2010 90 (122) 1795 ван
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 2001-2010 76 (103) 1599 ван
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 2002-2009 102 (139) 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 2003-2009 105 (143) 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 2001-2009 100 (136) 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 2002-2009 79 (107) 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 2002-2009 77 (105) 1599 купе
LEXUS GS (UZS161, JZS160) 400 1997-2000 216 (294) 3969 седан
LEXUS LS (UCF10) 400 1989-1994 180 (245) 3969 седан
LEXUS LS (UCF20) 400 1994-1997 194 (264) 3969 седан
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 1995-2000 73 (99) 1495 хетчбек
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 1995-2000 73 (99) 1495 седан
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V 1996-2002 84 (114) 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 1996-2002 102 (139) 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V 1998-2002 85 (116) 1599 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000-2006 104 (141) 1975 хетчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2000-2006 79 (107) 1599 хетчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2003-2006 105 (143) 1975 хетчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2003-2006 77 (105) 1599 хетчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 2000-2006 97 (132) 1795 хетчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000-2006 102 (139) 1975 хетчбек
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 2000-2006 79 (107) 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2000-2006 104 (141) 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 2000-2006 97 (132) 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2003-2006 105 (143) 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 2003-2006 77 (105) 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2000-2006 102 (139) 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 1995-2000 84 (114) 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 1996-2000 102 (139) 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 1995-2000 66 (90) 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 1995-2000 94 (128) 1795 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 1996-2000 84 (114) 1599 комби
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 1996-2000 94 (128) 1795 комби
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 1996-2000 66 (90) 1599 комби
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V 1996-2000 102 (139) 1975 комби
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2002-2005 77 (106) 1599 хетчбек
SUBAR FORESTER (SG) 2.0 S Turbo 2002 130 (177) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
SUBAR FORESTER (SG) 2.0 2002 92 (125) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
TOYOT LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 2.7 (RZJ12) 2002-2004 112 (152) 2694 закрит автомобил с висока проходимост