BLUE PRINT: датчик за налягане на маслото

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.6 1986-1988 62 (84) 1597 комби
NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 1986-1989 54 (73) 1598 комби
NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) 1986-1989 54 (73) 1598 комби
NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D 1986-1991 40 (54) 1681 комби
NISSA SUNNY II купе (B12) 1.6 i 12V 1988-1991 66 (90) 1597 купе
NISSA SUNNY II купе (B12) 1.6 i 1986-1989 54 (73) 1597 купе
NISSA SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V 1990-1995 105 (143) 1998 хетчбек
NISSA SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D 1990-1995 55 (75) 1974 хетчбек
NISSA SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 1990-1995 66 (90) 1597 хетчбек
NISSA SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 1990-1995 55 (75) 1392 хетчбек
NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 1990-1995 66 (90) 1597 хетчбек
NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 1990-1995 162 (220) 1998 хетчбек
NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 1990-1995 55 (75) 1392 хетчбек
NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D 1990-1995 55 (75) 1974 хетчбек
NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V 1990-1995 105 (143) 1998 хетчбек
NISSA SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 1992-1995 75 (102) 1597 седан
NISSA SUNNY III (N14) 2.0 D 1990-1995 55 (75) 1974 седан
NISSA SUNNY III (N14) 1.4 i 1990-1995 55 (75) 1392 седан
NISSA SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD 1990-1995 66 (90) 1597 седан
NISSA SUNNY III (N14) 1.6 i 1990-1995 66 (90) 1597 седан
NISSA SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 1991-2000 66 (90) 1597 комби
NISSA SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D 1991-2000 55 (75) 1974 комби
NISSA SUNNY кутия (Y10) 1.6 i 16V 1992-2000 66 (90) 1597 кутия
NISSA SUNNY кутия (Y10) 1.7 D 1990-2000 40 (54) 1681 кутия
NISSA TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD 1990-1995 109 (148) 2960 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD 1987-1993 76 (103) 2389 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD 1989-1996 73 (99) 2664 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD 1993-2002 74 (101) 2664 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TERRANO II (R20) 2.4 4WD 1996 87 (118) 2389 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD 1993-1996 91 (124) 2389 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TERRANO II (R20) 2.4 4WD 1996-2002 85 (116) 2389 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD 1996 92 (125) 2664 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA VANETTE автобус (C22) 2.0 D (ULC22) 1986-1995 49 (67) 1952 автобус
NISSA VANETTE автобус (C22) 2.0 D (ULC22) 1986-1995 47 (64) 1952 автобус
NISSA VANETTE кутия (C22) 2.0 D 1991-1995 49 (67) 1952 кутия
NISSA VANETTE CARGO автобус (HC 23) 2.3 D 1996 55 (75) 2283 автобус
NISSA VANETTE CARGO кутия (HC 23) 2.3 D 1995 55 (75) 2283 кутия
NISSA SERENA (C23M) 2.3 D 1995-2001 55 (75) 2283 ван
NISSA SERENA (C23M) 1.6 16V 1993-2001 71 (97) 1597 ван
NISSA SERENA (C23M) 2.0 16V 1992-2001 93 (126) 1998 ван
NISSA SUNNY I (B11) 1.7 D 1982-1986 40 (54) 1681 седан
NISSA SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D 1982-1986 40 (54) 1681 комби
NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 1986-1988 62 (84) 1597 хетчбек
NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 1986-1988 44 (60) 1269 хетчбек
NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V 1987-1989 81 (110) 1598 хетчбек
NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 1986-1990 54 (73) 1597 хетчбек
NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V 1989-1991 92 (125) 1809 хетчбек
NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D 1986-1991 40 (54) 1681 хетчбек
NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX 1989-1991 55 (75) 1392 хетчбек
NISSA SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V 1987-1988 81 (110) 1598 седан
NISSA SUNNY II (N13) 1.6 i 1986-1990 54 (73) 1597 седан
NISSA SUNNY II (N13) 1.7 D 1986-1989 40 (54) 1681 седан
NISSA SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) 1986-1990 54 (73) 1597 седан
NISSA SUNNY II (N13) 1.6 1986-1988 62 (84) 1597 седан
NISSA 100 NX (B13) 1.6 SR 1993-1994 75 (102) 1597 купе
NISSA 100 NX (B13) 2.0 GTI 1991-1994 105 (143) 1998 купе
NISSA 100 NX (B13) 1.6 1990-1994 66 (90) 1597 купе
NISSA 200 SX (S13) 1.8 Turbo 1988-1993 124 (169) 1809 купе
NISSA 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo 1993-1999 147 (200) 1998 купе
NISSA 200 SX (S14) 2.0 i 16V 1993-1999 118 (160) 1998 купе
NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi 1996-2000 105 (143) 1998 хетчбек
NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX 1995-2000 66 (90) 1597 хетчбек
NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 1995-2000 64 (87) 1392 хетчбек
NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 1995-2000 73 (99) 1597 хетчбек
NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D 1995-2000 55 (75) 1974 хетчбек
NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX 1995-2000 55 (75) 1392 хетчбек
NISSA ALMERA I (N15) 1.6 1995-2000 73 (99) 1597 седан
NISSA ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX 1995-2000 55 (75) 1392 седан
NISSA ALMERA I (N15) 2.0 D 1995-2000 55 (75) 1974 седан
NISSA ALMERA I (N15) 1.6 SLX 1995-2000 66 (90) 1597 седан
NISSA ALMERA I (N15) 1.4 1995-2000 64 (87) 1392 седан
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di 2000 81 (110) 2184 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 2003 82 (112) 2184 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 2003 100 (136) 2184 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2000 66 (90) 1498 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 2000 84 (114) 1769 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2002 72 (98) 1497 хетчбек
NISSA ALMERA II (N16) 2.2 dCi 2003 82 (112) 2184 седан
NISSA ALMERA II (N16) 2.2 Di 2000 81 (110) 2184 седан
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 2002 72 (98) 1497 седан
NISSA ALMERA II (N16) 2.2 dCi 2003 100 (136) 2184 седан
NISSA ALMERA II (N16) 1.8 2000 84 (114) 1769 седан
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 2000 66 (90) 1498 седан
NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 D 1984-1988 43 (58) 1952 седан
NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 i 1984-1988 77 (105) 1974 седан
NISSA BLUEBIRD (U11) 1.8 Turbo 1984-1990 99 (135) 1809 седан
NISSA BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 1986-1990 75 (102) 1974 комби
NISSA BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i 1984-1990 77 (105) 1974 комби
NISSA BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D 1986-1990 49 (67) 1952 комби
NISSA BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D 1984-1988 43 (58) 1952 комби
NISSA BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) 1985-1990 77 (105) 1974 хетчбек
NISSA BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 1986-1990 61 (83) 1598 хетчбек
NISSA BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) 1986-1990 49 (67) 1952 хетчбек
NISSA BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) 1985-1987 75 (102) 1974 хетчбек
NISSA BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 1986-1991 66 (90) 1598 хетчбек
NISSA BLUEBIRD (T72 , T12) 1.6 1986-1990 61 (83) 1598 седан
NISSA BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 i 16V (RLT72) 1989-1990 95 (129) 1809 седан
NISSA BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12) 1986-1990 49 (67) 1952 седан
NISSA BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12) 1985-1990 77 (105) 1974 седан
NISSA BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (T12) 1985-1987 75 (102) 1974 седан
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i 1993-1996 91 (124) 2389 закрит автомобил с висока проходимост
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i 1996-1998 87 (118) 2389 закрит автомобил с висока проходимост
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) 1996-1998 85 (116) 2389 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA CHERRY III (N12) 1.7 D 1982-1986 40 (54) 1681 хетчбек
NISSA LAUREL (JC32) 2.8 D 1985-1987 62 (84) 2792 седан
NISSA LAUREL (JC32) 2.8 D 1985-1989 66 (90) 2826 седан
NISSA MAXIMA II (J30) 3.0 i 1988-1994 125 (170) 2960 седан
NISSA MAXIMA QX (A32) 3.0 1995-2000 142 (193) 2988 седан
NISSA MAXIMA QX (A32) 2.0 1995-2000 103 (140) 1995 седан
NISSA MAXIMA Station Wagon 3.0 QX 1997 142 (193) 2988 комби
NISSA MAXIMA QX (A33) 3.0 V6 24V 2000-2003 147 (200) 2988 седан
NISSA MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V 2000-2003 103 (140) 1995 седан
NISSA MICRA I (K10) 1.0 1982-1989 40 (54) 988 хетчбек
NISSA MICRA I (K10) 1.0 1982-1989 37 (50) 988 хетчбек
NISSA MICRA I (K10) 1.2 1986-1992 44 (60) 1235 хетчбек
NISSA MICRA I (K10) 1.2 1986-1992 40 (54) 1235 хетчбек
NISSA MICRA II (K11) 1.3 i 16V 1992-2000 55 (75) 1275 хетчбек
NISSA MICRA II (K11) 1.0 i 16V 1992-2000 40 (54) 998 хетчбек
NISSA MICRA II (K11) 1.0 i 16V 2000-2003 44 (60) 998 хетчбек
NISSA PATROL Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160) 1983-1988 81 (110) 3246 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (W160) 1979-1988 70 (95) 3246 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL Hardtop (K160) 3.2 TD (K160) 1983-1988 81 (110) 3246 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (K160) 1979-1988 70 (95) 3246 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL Station Wagon (W260) 3.2 D 1988-1990 81 (110) 3224 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD 1989-1995 85 (116) 2826 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) 1988-1997 85 (116) 2826 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TDiC 1997-2000 96 (131) 2826 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi 2000 116 (158) 2953 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PICK UP (D21) 2.5 D 4WD 1987-1998 59 (80) 2494 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD 1992-1998 93 (124) 2389 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.5 D 4WD 1996-1998 61 (83) 2494 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.4 i 4WD 2002 98 (133) 2389 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.4 i 4WD 1998 88 (120) 2389 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.4 i 1998 88 (120) 2389 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.5 D 1998 61 (83) 2494 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD 1998 76 (103) 2494 пикап
NISSA PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) 1983-1985 65 (88) 1809 ван
NISSA PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) 1984-1987 55 (75) 1488 ван
NISSA PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) 1985-1987 66 (90) 1809 ван
NISSA PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) 1986-1988 68 (92) 1974 ван
NISSA PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4 1992-1994 98 (133) 2389 ван
NISSA PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 1988-1992 72 (98) 1974 ван
NISSA PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 1988-1992 72 (98) 1974 ван
NISSA PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 1992-1994 98 (133) 2389 ван
NISSA PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1990-1998 66 (90) 1597 комби
NISSA PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i 1990-1998 85 (116) 1998 комби
NISSA PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1994-1998 75 (102) 1597 комби
NISSA PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D 1990-1995 55 (75) 1974 комби
NISSA MURANO (Z50) 3.5 4x4 2003 172 (234) 3498 закрит автомобил с висока проходимост
LDV CUB 2.3 D 1998-2001 53 (72) 2283 кутия