FEBI BILSTEIN: капачка, резервоар за охладителна течност

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 1995-1999 105 (143) 2503 комби
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995-1999 66 (90) 1665 комби
BMW 3 (E46) 318 d 2003-2005 85 (116) 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 d 2001-2003 85 (116) 1951 седан
BMW 3 (E46) 320 d 2001-2005 110 (150) 1995 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 2003-2005 150 (204) 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 d 1999-2005 135 (184) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 2000-2005 135 (184) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 d 2003-2005 150 (204) 2993 седан
BMW 3 (E46) 320 d 1998-2001 100 (136) 1951 седан
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003-2005 85 (115) 1995 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-2005 110 (150) 1995 хетчбек
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 150 (204) 2993 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 2003 110 (150) 1995 купе
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Cd 2005 150 (204) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 320 Cd 2005 110 (150) 1995 кабриолет
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002-2005 85 (115) 1951 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000-2005 135 (184) 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-2005 150 (204) 2993 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-2005 135 (184) 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003-2005 85 (116) 1995 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003-2005 150 (204) 2993 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000-2001 100 (136) 1951 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001-2005 110 (150) 1995 комби
BMW 5 (E34) 525 td 1993-1995 85 (115) 2497 седан
BMW 5 (E34) 525 i 1988-1991 125 (170) 2494 седан
BMW 5 (E34) 518 i 1989-1995 83 (113) 1796 седан
BMW 5 (E34) 520 i 1988-1991 95 (129) 1990 седан
BMW 5 (E34) 525 tds 1991-1995 105 (143) 2503 седан
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 1991-1997 105 (143) 2503 комби
BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993-1997 85 (115) 2497 комби
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1993-1994 83 (113) 1796 комби
BMW 5 (E39) 525 d 2000-2003 120 (163) 2497 седан
BMW 5 (E39) 530 d 2000-2003 142 (193) 2926 седан
BMW 5 (E39) 520 d 2000-2003 100 (136) 1951 седан
BMW 5 (E39) 525 td 1997-2003 85 (116) 2497 седан
BMW 5 (E39) 530 d 1998-2000 135 (184) 2926 седан
BMW 5 (E39) 525 tds 1996-2003 105 (143) 2503 седан
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998-2000 135 (184) 2926 комби
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000-2004 120 (163) 2497 комби
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000-2003 100 (136) 1951 комби
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997-2004 105 (143) 2503 комби
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000-2004 142 (193) 2926 комби
BMW 7 (E38) 730 d 1998-2000 135 (184) 2926 седан
BMW 7 (E38) 740 d 1999-2001 180 (245) 3901 седан
BMW 7 (E38) 730 d 2000-2001 142 (193) 2926 седан
BMW 7 (E38) 725 tds 1996-2001 105 (143) 2503 седан
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001 135 (184) 2925 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1991-1994 73 (100) 1596 комби
BMW 3 Touring (E30) 324 td 1988-1993 85 (115) 2443 комби
BMW 3 Touring (E30) 320 i 1988-1991 95 (129) 1991 комби
BMW 3 Touring (E30) 325 i 1987-1993 125 (170) 2494 комби
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1987-1991 85 (115) 1796 комби
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 1988-1993 125 (170) 2494 комби
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1989-1994 83 (113) 1796 комби
BMW 3 кабриолет (E30) 325 i 1985-1987 126 (171) 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E30) 320 i 1986-1993 95 (129) 1990 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E30) 318 i 1990-1993 83 (113) 1796 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E30) 325 i 1987-1993 125 (170) 2494 кабриолет
BMW 3 (E36) 325 td 1991-1998 85 (115) 2497 седан
BMW 3 (E36) 325 tds 1993-1998 105 (143) 2503 седан
BMW 3 (E36) 318 tds 1995-1998 66 (90) 1665 седан
BMW 3 (E36) 316 i 1990-1993 73 (100) 1596 седан
BMW 3 (E36) 318 i 1990-1993 83 (113) 1796 седан
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1995-2000 66 (90) 1665 хетчбек
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007 173 (235) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2007 210 (286) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 120 (163) 1995 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 130 (177) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007 145 (197) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 200 (272) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007 173 (235) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 110 (150) 1995 комби
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007 130 (177) 1995 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2007 145 (197) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 160 (218) 2993 комби
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 150 (204) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.0 d 2007 130 (177) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 6 (E63) 635 d 2007 210 (286) 2993 купе
BMW 6 кабриолет (E64) 635 d 2007 210 (286) 2993 кабриолет
LANDROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.0 16 V 4x4 1993-1998 99 (135) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 D 4x4 1994-1998 90 (122) 2495 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-2004 136 (185) 3950 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 2.5 Td5 4x4 1999-2004 102 (139) 2495 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 1998-2002 136 (185) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 1994-2002 140 (190) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1998-2002 160 (218) 4554 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1994-2002 165 (224) 4553 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D 4x4 1994-2002 83 (113) 2496 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005-2005 220 (300) 4423 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 2002 190 (258) 3901 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005 170 (231) 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002 160 (218) 2993 седан
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 2002-2012 210 (286) 4398 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 5 (E60) 530 d 2003-2010 160 (218) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2007-2010 173 (235) 2993 седан
BMW 5 (E60) 535 d 2004-2010 200 (272) 2993 седан
BMW 5 (E60) 520 d 2007-2010 130 (177) 1995 седан
BMW 5 (E60) 535 d 2007-2010 210 (286) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 xd 2007-2010 173 (235) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 xd 2005-2010 170 (231) 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 d 2007-2010 145 (197) 2993 седан
BMW 5 (E60) 520 d 2005-2010 120 (163) 1995 седан
BMW 5 (E60) 525 d 2004-2010 130 (177) 2497 седан
BMW 5 (E60) 520 d 2005-2010 110 (150) 1995 седан
BMW 3 (E30) 316 i 1987-1991 73 (100) 1596 седан
BMW 3 (E30) 316 i 1988-1991 75 (102) 1596 седан
BMW 3 (E30) 318 i 1987-1991 83 (113) 1796 седан
BMW 3 (E30) 320 i 1985-1991 95 (129) 1991 седан
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1983-1988 90 (122) 2693 седан
BMW 3 (E30) 324 td 1987-1991 85 (115) 2443 седан
BMW 3 (E30) 325 i 1983-1989 126 (171) 2494 седан
BMW 3 (E30) 320 i 1982-1985 92 (125) 1990 седан
BMW 3 (E30) 325 i 1986-1991 125 (170) 2494 седан
BMW 3 (E30) 318 i 1987-1991 85 (115) 1796 седан
BMW 3 (E30) 325 i X 1986-1987 126 (171) 2494 седан
BMW 3 (E30) 324 d 1985-1991 63 (86) 2443 седан
BMW 3 (E30) 325 i X 1986-1991 125 (170) 2494 седан