FEBI BILSTEIN: лагер, среден лагер на кардана

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
FIAT DUCATO Panorama (290) 1.9 TD 1990-1994 60 (82) 1929 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290) 1.9 D 1990-1994 52 (71) 1929 автобус
FIAT DUCATO кутия (290) 1.9 TD 1989-1994 60 (82) 1929 кутия
FIAT DUCATO кутия (290) 1.9 D 1990-1994 52 (71) 1929 кутия
MERCE седан (W123) 220 D 1977-1979 49 (67) 2197 седан
MERCE седан (W123) 300 D (123.130) 1979-1985 65 (88) 2998 седан
MERCE седан (W123) 200 (123.020) 1976-1980 69 (94) 1988 седан
MERCE седан (W123) 230 E (123.223) 1980-1985 100 (136) 2299 седан
MERCE седан (W123) 280 E (123.033) 1976-1985 136 (185) 2746 седан
MERCE седан (W123) 200 D (123.120) 1976-1979 40 (55) 1988 седан
MERCE седан (W123) 240 D (123.123) 1979-1985 53 (72) 2399 седан
MERCE седан (W123) 200 (123.220) 1980-1985 80 (109) 1996 седан
MERCE седан (W123) 250 (123.026) 1976-1979 95 (129) 2525 седан
MERCE седан (W123) 280 (123.030) 1976-1981 115 (156) 2746 седан
MERCE седан (W123) 240 D (123.123) 1976-1979 48 (65) 2399 седан
MERCE седан (W123) 200 1976-1980 62 (84) 1988 седан
MERCE KOMBI комби (S123) 240 T D 1977-1979 48 (65) 2399 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 230 T (123.083) 1977-1980 80 (109) 2307 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 300 T Turbo-D (123.193) 1980-1985 92 (125) 2998 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 250 T (123.086) 1978-1982 103 (140) 2525 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 280 TE (123.093) 1977-1985 136 (185) 2746 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 250 T (123.086) 1978-1979 95 (129) 2525 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 200 T 1980-1985 80 (109) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 300 T D (123.190) 1977-1985 59 (80) 2998 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 230 TE (123.283) 1980-1985 100 (136) 2299 комби
MERCE COUPE (C123) 230 CE (123.243) 1980-1985 100 (136) 2299 купе
MERCE COUPE (C123) 280 CE 1977-1979 130 (177) 2746 купе
MERCE COUPE (C123) 280 CE 1977-1985 136 (185) 2746 купе
MERCE COUPE (C123) 280 C (123.050) 1977-1980 115 (156) 2746 купе
MERCE COUPE (C123) 230 C (123.043) 1977-1980 80 (109) 2307 купе
MERCE седан (W124) 300 E 1985-1985 138 (188) 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1989-1993 83 (113) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989-1993 83 (113) 2996 седан
MERCE седан (W124) 280 E (124.028) 1992-1993 145 (197) 2799 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986-1993 132 (180) 2960 седан
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE седан (W124) 320 E (124.032) 1992-1993 162 (220) 3199 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986-1992 118 (160) 2597 седан
MERCE седан (W124) 300 E-24 (124.031) 1988-1992 162 (220) 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 E (124.030) 1985-1992 132 (180) 2960 седан
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986-1993 132 (180) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 320 TE (124.092) 1992-1993 162 (220) 3199 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988-1993 93 (126) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 280 TE (124.088) 1992-1993 145 (197) 2799 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989-1992 162 (220) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1992 132 (180) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1989 138 (188) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1989-1993 83 (113) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992-1993 162 (220) 3199 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987-1993 132 (180) 2960 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989-1992 162 (220) 2960 купе
MERCE CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 1992-1993 162 (220) 2960 кабриолет
MERCE E-CLASS комби (S124) E 320 T (124.092) 1993-1996 162 (220) 3199 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994-1996 200 (272) 3606 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 280 T (124.088) 1993-1996 142 (193) 2799 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T D (124.191) 1993-1996 100 (136) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993-1997 162 (220) 3199 купе
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1994-1997 200 (272) 3606 купе
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 36 AMG (124.066) 1994-1998 200 (272) 3606 кабриолет
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 320 (124.066) 1993-1998 162 (220) 3199 кабриолет
MERCE S-CLASS (W116) 280 S (116.020) 1972-1980 115 (156) 2746 седан
MERCE S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) 1975-1980 210 (286) 6834 седан
MERCE S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) 1972-1980 136 (185) 2746 седан
MERCE S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) 1973-1980 165 (224) 4520 седан
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986-1991 132 (180) 2960 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 1985-1991 220 (300) 5547 седан
MERCE S-CLASS (W126) 280 S (126.021) 1979-1985 115 (156) 2746 седан
MERCE S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 1979-1985 136 (185) 2746 седан
MERCE S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 1979-1985 150 (204) 3839 седан
MERCE S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 1985-1986 160 (218) 3839 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1979-1985 170 (231) 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1979-1985 177 (241) 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985-1991 118 (160) 2597 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 1985-1987 170 (231) 4196 седан
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985-1987 160 (218) 4196 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 380 SEC (126.043) 1981-1985 150 (204) 3839 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985-1989 220 (300) 5547 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985-1991 195 (265) 4973 купе
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1981-1985 170 (231) 4973 купе
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991-1998 170 (231) 3199 седан
BMW 3 купе (E36) 325 i 1992-1999 141 (192) 2494 купе
BMW 3 купе (E36) 328 i 1995-1999 142 (193) 2793 купе
BMW 3 купе (E36) 316 i 1993-1999 75 (102) 1596 купе
BMW 3 купе (E36) 318 is 1992-1995 103 (140) 1796 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 1995-1999 236 (321) 3201 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 1995-1995 217 (295) 2990 купе
BMW 3 купе (E36) 323 i 1995-1999 125 (170) 2494 купе
BMW 3 купе (E36) 318 is 1995-1999 103 (140) 1895 купе
BMW 3 купе (E36) 320 i 1992-1999 110 (150) 1991 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 1992-1995 210 (286) 2990 купе
BMW 3 кабриолет (E36) 323 i 1995-1999 125 (170) 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E36) 320 i 1993-1999 110 (150) 1991 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E36) M3 3.2 1995-1999 236 (321) 3201 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E36) 318 i 1994-1999 85 (115) 1796 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E36) M3 3.0 1994-1995 210 (286) 2990 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E36) 325 i 1993-1995 141 (192) 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E36) 328 i 1995-1999 142 (193) 2793 кабриолет
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1996-1999 75 (102) 1596 комби
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 1995-1999 105 (143) 2503 комби
BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995-1999 85 (116) 1796 комби
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995-1999 110 (150) 1991 комби
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995-1999 66 (90) 1665 комби
BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995-1999 125 (170) 2494 комби
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995-1999 142 (193) 2793 комби
BMW 3 (E46) 318 i 2001-2005 105 (143) 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 d 2003-2005 85 (116) 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 i 2000-2005 125 (170) 2171 седан
BMW 3 (E46) 318 d 2001-2003 85 (116) 1951 седан
BMW 3 (E46) 316 i 1998-2005 77 (105) 1895 седан
BMW 3 (E46) 323 i 1998-2000 125 (170) 2494 седан
BMW 3 (E46) 320 d 1998-2001 100 (136) 1951 седан
BMW 3 (E46) 316 i 2002-2005 85 (115) 1596 седан
BMW 3 (E46) 320 d 2001-2005 110 (150) 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 i 1998-2001 87 (118) 1895 седан
BMW 3 (E46) 316 i 2002-2005 85 (115) 1796 седан
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000 125 (170) 2171 купе
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1999-2000 142 (193) 2793 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999-2000 110 (150) 1991 купе
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999-2000 125 (170) 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 150 (204) 2993 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 1999-2001 87 (118) 1895 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2001 105 (143) 1995 купе
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Cd 2005 150 (204) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 323 Ci 2000-2000 125 (170) 2494 кабриолет
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999-2000 142 (193) 2793 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000-2001 100 (136) 1951 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001-2005 105 (143) 1995 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-2005 135 (184) 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-2005 150 (204) 2993 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999-2000 110 (150) 1991 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-2001 87 (118) 1895 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 125 (170) 2171 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003-2005 85 (116) 1995 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001-2005 110 (150) 1995 комби
BMW 5 (E12) 520 1972-1977 85 (115) 1990 седан
BMW 5 (E12) 525 1976-1981 110 (150) 2494 седан
BMW 5 (E12) 520/6 1977-1981 90 (122) 1990 седан
BMW 5 (E12) 528 1975-1977 125 (170) 2788 седан
BMW 5 (E12) 528 i 1977-1981 135 (184) 2788 седан
BMW 5 (E12) 528 i 1977-1981 130 (177) 2788 седан
BMW 5 (E12) 528 1975-1977 121 (165) 2788 седан
BMW 5 (E12) 525 1973-1976 107 (146) 2494 седан
BMW 5 (E28) 518 1981-1984 66 (90) 1766 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985-1987 136 (185) 3430 седан
BMW 5 (E28) 520 i 1981-1987 92 (125) 1990 седан
BMW 5 (E28) 525 e 1981-1987 90 (122) 2693 седан
BMW 5 (E28) 524 d 1986-1987 63 (86) 2443 седан
BMW 5 (E28) 525 e 1984-1987 95 (129) 2693 седан
BMW 5 (E28) 525 e 1983-1987 92 (125) 2693 седан
BMW 5 (E28) 518 i 1983-1987 77 (105) 1766 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985-1987 160 (218) 3430 седан
BMW 5 (E28) 528 i 1981-1987 135 (184) 2788 седан
BMW 5 (E28) M 3.5 1985-1987 211 (286) 3453 седан
BMW 5 (E34) 518 i 1989-1995 83 (113) 1796 седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989-1995 110 (150) 1991 седан
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989-1995 141 (192) 2494 седан
BMW 5 (E34) 524 td 1988-1995 85 (115) 2443 седан
BMW 5 (E34) 525 tds 1991-1995 105 (143) 2503 седан
BMW 5 (E34) M 3.8 1992-1995 250 (340) 3795 седан
BMW 5 (E34) M 3.6 КАТализатор 1988-1992 232 (315) 3535 седан
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991-1995 141 (192) 2494 седан
BMW 5 (E34) 530 i 1988-1991 138 (188) 2986 седан
BMW 5 (E34) 520 i 1988-1991 95 (129) 1990 седан
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 1991-1997 105 (143) 2503 комби
BMW 5 Touring (E34) M 3.8 1994-1997 250 (340) 3795 комби
BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991-1997 141 (192) 2494 комби
BMW 5 Touring (E34) 518 g 1995-1996 85 (115) 1796 комби
BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991-1997 110 (150) 1991 комби
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 1992-1997 160 (218) 2997 комби
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1994-1997 85 (115) 1796 комби
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1993-1994 83 (113) 1796 комби
BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993-1997 85 (115) 2497 комби
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1992-1997 141 (192) 2494 комби
BMW 5 (E39) 523 i 1995-2000 125 (170) 2494 седан
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997-2000 142 (193) 2793 комби
BMW 6 (E24) 635 CSi 1978-1988 160 (218) 3453 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 1985-1990 141 (192) 3430 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 1987-1989 155 (211) 3430 купе
BMW 6 (E24) 633 CSi 1976-1978 147 (200) 3205 купе
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-1979 135 (184) 2986 купе
BMW 6 (E24) 628 CSi 1979-1987 135 (184) 2788 купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1986-1988 191 (260) 3453 купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1984-1989 211 (286) 3453 купе
BMW 6 (E24) 633 CSi 1978-1984 145 (197) 3210 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 1985-1989 136 (185) 3430 купе
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-1979 136 (185) 2986 купе
BMW 7 (E23) 728 1977-1979 125 (170) 2788 седан
BMW 7 (E23) 730 1977-1979 135 (184) 2986 седан
BMW 7 (E23) 735 i 1979-1986 160 (218) 3453 седан
BMW 7 (E23) 735 i 1985-1986 136 (185) 3430 седан
BMW 7 (E23) 728 i 1978-1986 135 (184) 2788 седан
BMW 7 (E23) 735 i 1985-1986 141 (192) 3430 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986-1994 145 (197) 2986 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-1987 162 (220) 3430 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986-1994 138 (188) 2986 седан
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1994-2001 210 (286) 3982 седан
BMW 7 (E38) 750 i,iL 1994-2001 240 (326) 5379 седан
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994-2001 155 (211) 2997 седан
BMW 7 (E38) 730 d 2000-2001 142 (193) 2926 седан
BMW 7 (E38) 725 tds 1996-2001 105 (143) 2503 седан
BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996-2001 173 (235) 3498 седан
BMW 7 (E38) 730 d 1998-2000 135 (184) 2926 седан
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995-2001 142 (193) 2793 седан
BMW 8 (E31) 840 i 1993-1996 210 (286) 3982 купе
BMW 8 (E31) 850 CSi 1993-1996 280 (380) 5576 купе
BMW 8 (E31) 850 Ci 1994-1999 240 (326) 5379 купе
BMW 8 (E31) 840 Ci 1996-1999 210 (286) 4398 купе
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 1990-1994 220 (300) 4988 купе
BMW Z1 2.5 1988-1991 125 (170) 2494 кабриолет
BMW Z3 (E36) 1.9 1995-1999 103 (140) 1895 кабриолет
BMW Z3 (E36) M 3.2 2001-2003 239 (325) 3246 кабриолет
BMW Z3 (E36) 1.9 1998-2003 87 (118) 1895 кабриолет
BMW Z3 (E36) 2.8 1997-2000 141 (192) 2793 кабриолет
BMW Z3 (E36) 1.9 1999-2003 85 (116) 1895 кабриолет
BMW Z3 (E36) 2.0 1999-2003 110 (150) 1991 кабриолет
BMW Z3 (E36) 1.8 1995-1998 85 (116) 1796 кабриолет
BMW Z3 (E36) M 3.2 1997-2001 236 (321) 3201 кабриолет
BMW Z3 купе (E36) M 1998-2001 236 (321) 3201 купе
BMW Z3 купе (E36) 2.8 1997-2000 141 (192) 2793 купе
BMW Z3 купе (E36) M 2001-2003 239 (325) 3246 купе
BMW 02 (E10) 1802 1971-1975 66 (90) 1766 седан
BMW 02 (E10) 2002 Turbo 1974-1975 125 (170) 1990 седан
BMW 02 (E10) 1502 1975-1977 55 (75) 1573 седан
BMW 02 (E10) 1600 Ti 1967-1969 77 (105) 1573 седан
BMW 02 Touring (E6) 1802 1971-1975 66 (90) 1766 комби
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii 1971-1975 96 (130) 1990 комби
BMW 02 Touring (E6) 1600 1971-1973 63 (85) 1573 комби
BMW 02 Touring (E6) 2002 1971-1975 74 (100) 1990 комби
BMW 02 кабриолет (E10) 2002 1971-1975 74 (100) 1990 кабриолет
BMW 02 кабриолет (E10) 1600-2 1967-1971 63 (86) 1573 кабриолет
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1970-1972 66 (90) 1766 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux 1966-1972 88 (120) 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1968-1972 74 (100) 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii 1969-1972 96 (131) 1990 седан
BMW 1600 GT купе 1.6 1967-1969 77 (105) 1573 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.2 CSL 1974-1975 152 (206) 3153 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2.5 CS 1974-1976 110 (150) 2494 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS 1965-1970 88 (120) 1990 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2800 CS 1969-1971 125 (170) 2788 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 Csi 1971-1976 147 (200) 2985 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CS 1971-1976 132 (180) 2985 купе
BMW 3 (E21) 316 1975-1980 66 (90) 1573 седан
BMW 3 (E21) 320 1975-1977 80 (109) 1990 седан
BMW 3 (E21) 323 i 1978-1982 105 (143) 2316 седан
BMW 3 (E21) 315 1981-1984 55 (75) 1573 седан
BMW 3 (E21) 318 1975-1980 72 (98) 1766 седан
BMW 3 (E21) 318 i 1979-1982 77 (105) 1766 седан
BMW 3 (E21) 316 1980-1982 66 (90) 1766 седан
BMW 3 (E21) 320/6 1977-1982 90 (122) 1990 седан
BMW 3 Touring (E30) 325 i 1987-1993 125 (170) 2494 комби
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1991-1994 73 (100) 1596 комби
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1987-1991 85 (115) 1796 комби
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1989-1994 83 (113) 1796 комби
BMW 3 Touring (E30) 320 i 1988-1991 95 (129) 1991 комби
BMW 3 Touring (E30) 324 td 1988-1993 85 (115) 2443 комби
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1991-1994 75 (102) 1596 комби
BMW 3 кабриолет (E30) 325 i 1985-1987 126 (171) 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E30) M3 2.3 1988-1991 143 (195) 2303 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E30) 318 i 1990-1993 83 (113) 1796 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E30) 320 i 1986-1993 95 (129) 1990 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E30) 325 i 1987-1993 125 (170) 2494 кабриолет
BMW 3 (E36) 328 i 1995-1998 142 (193) 2793 седан
BMW 3 (E36) 325 td 1991-1998 85 (115) 2497 седан
BMW 3 (E36) 318 i 1993-1998 85 (115) 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 i 1990-1993 83 (113) 1796 седан
BMW 3 (E36) 325 tds 1993-1998 105 (143) 2503 седан
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1995-1998 125 (170) 2494 седан
BMW 3 (E36) 318 is 1995-1998 103 (140) 1895 седан
BMW 3 (E36) M3 3.0 1994-1995 210 (286) 2990 седан
BMW 3 (E36) 318 tds 1995-1998 66 (90) 1665 седан
BMW 3 (E36) 316 i 1990-1993 73 (100) 1596 седан
BMW 3 (E36) 320 i 1990-1998 110 (150) 1991 седан
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1995-2000 103 (140) 1895 хетчбек
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1994-2000 75 (102) 1596 хетчбек
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994-2000 75 (102) 1596 хетчбек
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997-2000 125 (170) 2494 хетчбек
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1995-2000 66 (90) 1665 хетчбек
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994-1995 103 (140) 1796 хетчбек
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1998-2000 77 (105) 1895 хетчбек
MERCE /8 (W115) 220 D (115.110) 1968-1977 44 (60) 2197 седан
MERCE /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) 1974-1976 59 (80) 2998 седан
MERCE /8 (W115) 200 D (115.115) 1968-1977 40 (55) 1988 седан
MERCE /8 (W115) 240 D (115.117) 1973-1977 48 (65) 2404 седан
MERCE /8 (W115) 200 (115.015) 1968-1977 63 (86) 1988 седан
MERCE /8 (W115) 230.4 (115.017) 1973-1976 81 (110) 2307 седан
MERCE /8 (W114) 230.6 (114.015) 1968-1976 88 (120) 2292 седан
MERCE /8 (W114) 250 (114.010) 1968-1972 85 (116) 2496 седан
MERCE /8 (W114) 280 (114.060) 1972-1976 118 (160) 2746 седан
MERCE /8 купе (W114) 250 C (114.021) 1969-1972 96 (130) 2496 купе
MERCE /8 купе (W114) 280 CE (114.072) 1972-1977 136 (185) 2746 купе
MERCE /8 купе (W114) 280 C (114.073) 1972-1977 118 (160) 2746 купе
MERCE /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) 1972-1976 96 (130) 2778 купе
MERCE SL купе (C107) 450 SLC 5.0 (107.026) 1978-1980 177 (241) 4973 купе
MERCE SL купе (C107) 280 SLC (107.022) 1974-1981 136 (185) 2746 купе
MERCE SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 1975-1979 160 (218) 4520 купе
MERCE SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 1973-1975 165 (225) 4520 купе
MERCE SL купе (C107) 350 SLC (107.023) 1972-1976 147 (200) 3499 купе
MERCE SL купе (C107) 380 SLC (107.025) 1980-1981 160 (218) 3818 купе
MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) 1975-1980 160 (218) 4520 кабриолет
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1986-1989 180 (245) 4973 кабриолет
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047) 1986-1989 160 (218) 4196 кабриолет
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1986-1989 164 (223) 4973 кабриолет
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 1985-1989 132 (180) 2960 кабриолет
MERCE SL (R107) 280 SL (107.042) 1974-1985 136 (185) 2746 кабриолет
MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) 1972-1980 165 (224) 4520 кабриолет
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1980-1981 177 (241) 4973 кабриолет
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1980-1985 170 (231) 4973 кабриолет
MERCE SL (R107) 380 SL (107.045) 1980-1985 150 (204) 3839 кабриолет
MERCE SL (R107) 380 SL (107.045) 1980-1981 160 (218) 3818 кабриолет
MERCE SL (R107) 350 SL (107.043) 1971-1980 143 (195) 3499 кабриолет
CITRO AX (ZA-_) 14 1988-1992 62 (85) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 14 1986-1988 44 (60) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 11 КАТализатор 1988-1989 40 (54) 1124 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 14 4x4 1991-1996 55 (75) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 14 1987-1997 55 (75) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 14 1988-1989 49 (67) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 14 D 1988-1992 38 (52) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 10 1986-1992 32 (44) 954 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 11 1986-1997 44 (60) 1124 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 1.4 GTi 1991-1992 74 (100) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 11 1986-1994 40 (54) 1124 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 1.4 GTi 1991-1996 69 (94) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 1.3 Sport 1987-1988 70 (95) 1294 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 10 1987-1998 37 (50) 954 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 14 D 1991-1997 37 (50) 1360 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 10 E 1986-1988 30 (41) 954 хетчбек
CITRO AX (ZA-_) 10 1986-1998 33 (45) 954 хетчбек
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) 1996 50 (68) 1905 ван
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) 1997 66 (90) 1761 ван
CITRO BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1996 44 (60) 1124 ван
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1996 55 (75) 1360 ван
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) 1998 51 (70) 1868 ван
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996 55 (75) 1360 кутия
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.9 D (MBDJY) 1996 51 (70) 1905 кутия
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 1996 43 (59) 1769 кутия
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1996 44 (60) 1124 кутия
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 1999 51 (69) 1868 кутия
CITRO C15 (VD-_) 1.8 D 1986-2000 44 (60) 1769 кутия
CITRO C15 (VD-_) 1.4 1987-1996 49 (67) 1360 кутия
CITRO C15 (VD-_) 1.4 i 1991-1996 55 (75) 1360 кутия
CITRO C15 (VD-_) 1.1 1984-1996 35 (48) 1124 кутия
CITRO C15 (VD-_) 1.1 i 1988-1996 44 (60) 1124 кутия
CITRO C15 (VD-_) 1.4 E 1987-1996 44 (60) 1360 кутия
CITRO EVASION (22, U6) 2.0 1994-2002 89 (121) 1998 ван
CITRO EVASION (22, U6) 1.8 1997-2002 73 (99) 1761 ван
CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D 1995-1998 51 (69) 1905 ван
CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D 70 1998 51 (69) 1868 ван
CITRO JUMPY (U6U) 1.6 1995 58 (79) 1581 ван
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 1996-2003 65 (88) 1587 хетчбек
CITRO SAXO (S0, S1) 1.5 D 1996-2001 42 (57) 1527 хетчбек
