SWAG: предупредителен контактен сензор, износване на накладките

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
PORSC CAYENNE (955) 3.6 2007 213 (290) 3598 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE (955) GTS 4.8 2007 298 (405) 4806 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 4.8 2008 404 (550) 4806 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 4.8 2007 397 (540) 4806 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE (955) S 4.8 2007 283 (385) 4806 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE (955) Turbo S 4.8 2007 368 (500) 4806 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2007-2010 176 (240) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005-2010 206 (280) 3597 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2007-2010 257 (350) 4921 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI 2003-2010 128 (174) 2461 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006-2010 257 (350) 4163 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004-2010 331 (450) 5998 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2004-2010 165 (225) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2002-2006 162 (220) 3189 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 2002-2010 230 (313) 4921 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 2002-2006 228 (310) 4172 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004-2006 177 (241) 3189 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE 4.8 Turbo 2010 368 (500) 4806 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE 3.0 S Hybrid 2010 245 (333) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE 4.8 S 2010 294 (400) 4806 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC CAYENNE 3.6 2010 220 (300) 3598 закрит автомобил с висока проходимост
PORSC PANAMERA 4.8 Turbo 2009 368 (500) 4806 хетчбек
PORSC PANAMERA 3.6 2010 220 (300) 3605 хетчбек
PORSC PANAMERA 3.6 4 2010 220 (300) 3605 хетчбек
PORSC PANAMERA 4.8 S 2009 294 (400) 4806 хетчбек
PORSC PANAMERA 4.8 4S 2009 294 (400) 4806 хетчбек