GOODYEAR: многоклинов(пистов) ремък

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
TOYOT PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) 1997-2001 66 (90) 2184 ван
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V 1996-2000 40 (54) 973 хетчбек
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V 1998-2000 48 (65) 1199 хетчбек
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 2000-2009 55 (75) 1199 хетчбек
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 2003-2009 44 (60) 998 хетчбек
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport 2003-2009 66 (90) 1364 хетчбек
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport 2004-2009 59 (80) 1229 хетчбек
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 2000-2009 43 (58) 973 хетчбек
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V 2000-2007 43 (58) 973 хетчбек
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V 2000-2007 55 (75) 1199 хетчбек
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport 2004-2007 59 (80) 1229 хетчбек
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 2003-2007 44 (60) 998 хетчбек
OPEL ASTRA G хетчбек (F48_, F08_) 1.2 16V 1998-2000 48 (65) 1199 хетчбек
OPEL ASTRA G хетчбек (F48_, F08_) 1.2 16V 2000-2005 55 (75) 1199 хетчбек
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V 2000-2005 55 (75) 1199 седан
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V 1998-2000 48 (65) 1199 седан
OPEL ASTRA G комби (F35_) 1.2 16V 2000-2004 55 (75) 1199 комби
OPEL ASTRA G комби (F35_) 1.2 16V 1998-2000 48 (65) 1199 комби
TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1999-2003 81 (110) 1995 хетчбек
TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1999-2003 81 (110) 1995 седан
TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1999-2003 81 (110) 1995 комби
PEUGE 405 I (15B) 1.9 Diesel 1988-1992 51 (69) 1905 седан
PEUGE 405 I (15B) 1.9 Diesel 1988-1992 47 (64) 1905 седан
PEUGE 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel 1988-1992 66 (90) 1769 седан
PEUGE 405 I Break (15E) 1.8 TD 1988-1992 66 (90) 1769 комби
PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 D 1988-1992 51 (69) 1905 комби
PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 D 1988-1992 47 (64) 1905 комби
PEUGE 405 II (4B) 1.9 D 1992-1995 47 (64) 1905 седан
PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 D 1992-1996 47 (64) 1905 комби
CITRO BX (XB-_) TRD Turbo 1988-1993 66 (90) 1769 хетчбек
CITRO BX (XB-_) 1.8 D 1985-1993 44 (60) 1769 хетчбек
CITRO BX (XB-_) 19 D 1987-1993 51 (69) 1905 хетчбек
CITRO BX Break (XB-_) 19 D 1987-1994 51 (69) 1905 комби
CITRO BX Break (XB-_) 18 D 1985-1993 44 (60) 1769 комби
CITRO BX Break (XB-_) TRD Turbo 1988-1994 66 (90) 1769 комби
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 2004 66 (90) 1364 хетчбек
OPEL CORSA C кутия (F08, W5L) 1.2 2005 59 (80) 1229 кутия
OPEL CORSA C кутия (F08, W5L) 1.2 16V 2000 55 (75) 1199 кутия
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 2005 66 (90) 1364 хетчбек
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.4 2004 66 (90) 1364 комби
OPEL ASTRA J 1.4 2009 64 (87) 1398 хетчбек