SKF: паразитна/ водеща ролка, пистов ремък

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TiD 2006 110 (150) 1910 кабриолет
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD 2007 96 (130) 1910 кабриолет
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD 2007 132 (180) 1910 кабриолет
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD 2007 118 (160) 1910 кабриолет
SAAB 9-3 комби 1.9 TTiD 2007 96 (130) 1910 комби
SAAB 9-3 комби 1.9 TTiD 2007 132 (180) 1910 комби
SAAB 9-3 комби 1.9 TiD 2005 110 (150) 1910 комби
SAAB 9-3 комби 1.9 TTiD 2007 118 (160) 1910 комби
SAAB 9-3 комби 1.9 TiD 2005 88 (120) 1910 комби
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V 2004 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 110 (150) 1910 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 ван
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 100 (136) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 110 (150) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 85 (115) 1910 комби
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2005 96 (130) 1910 хетчбек
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2006 85 (116) 1910 хетчбек
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi 2005 110 (150) 1910 кабриолет
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 2006 74 (101) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V 2005 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 2005 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 седан
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 хетчбек
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 16V 2004 88 (120) 1910 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 комби
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2007 118 (160) 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2007 96 (130) 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 110 (150) 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 88 (120) 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2007 132 (180) 1910 седан
OPEL VECTRA C комби 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 комби
OPEL VECTRA C комби 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 комби
OPEL VECTRA C комби 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 комби
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 хетчбек
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet 4x4 2006 88 (120) 1910 закрит автомобил с висока проходимост
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet 2006 88 (120) 1910 закрит автомобил с висока проходимост
FIAT SEDICI 2.0 D Multijet 4x4 2006 99 (135) 1956 закрит автомобил с висока проходимост
FIAT SEDICI 2.0 D Multijet 2006 99 (135) 1956 закрит автомобил с висока проходимост
SUZUK SX4 (GY) 1.9 DDiS 2006 88 (120) 1910 хетчбек
SUZUK SX4 (GY) 1.9 DDiS 4x4 2006 88 (120) 1910 хетчбек
SUZUK SX4 (GY) 2.0 DDiS 2009 99 (135) 1956 хетчбек
SUZUK SX4 (GY) 2.0 DDiS 4x4 2009 99 (135) 1956 хетчбек
SAAB 9-3X 1.9 TTiD 2009 132 (180) 1910 комби
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 кутия
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 кутия
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 16V 2004 88 (120) 1910 кутия