TRW: спирачен апарат

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
NISSA TIIDA седан (SC11X) 1.6 2007 81 (110) 1598 седан
NISSA TIIDA седан (SC11X) 1.5 dCi 2007 78 (106) 1461 седан
NISSA TIIDA седан (SC11X) 1.8 2007 93 (126) 1798 седан
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 2007 84 (114) 1598 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi 2008 76 (103) 1461 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi 2007 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 2010 104 (141) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi 2007 78 (106) 1461 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi на всичките колела 2007 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 на всичките колела 2010 104 (141) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA TIIDA хетчбек (C11X) 1.6 2007 81 (110) 1598 хетчбек
NISSA TIIDA хетчбек (C11X) 1.8 2007 93 (126) 1798 хетчбек
NISSA TIIDA хетчбек (C11X) 1.5 dCi 2007 78 (106) 1461 хетчбек
NISSA CUBE (Z12) 1.5 dCi 2010 78 (106) 1461 хетчбек
NISSA CUBE (Z12) 1.5 dCi 2010 81 (110) 1461 хетчбек
NISSA CUBE (Z12) 1.6 16V 2010 81 (110) 1598 хетчбек