BERU: датчик, температура на охладителната течност

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 2.5 D (VVL) 1983-1986 50 (68) 2496 кутия
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 2.4 D (VVS) 1977-1986 46 (63) 2358 кутия
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977-1985 46 (62) 2358 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1983-1986 50 (68) 2496 (бордова) платформа/ шаси
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970-1976 42 (57) 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968-1971 33 (45) 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 1968-1974 25 (34) 940 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968-1971 35 (48) 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970-1976 53 (72) 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 1968-1971 47 (64) 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968-1971 29 (40) 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 1968-1974 26 (36) 940 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1973-1976 40 (54) 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968-1974 32 (45) 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1970-1976 35 (48) 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968-1971 38 (52) 1298 седан
FORD ESCORT I комби (ADH) 1100 1970-1976 32 (44) 1098 комби
FORD ESCORT I комби (ADH) 1100 1970-1976 35 (48) 1098 комби
FORD ESCORT I комби (ADH) 1300 1970-1976 42 (57) 1298 комби
FORD ESCORT I комби (ADH) 1100 1968-1971 29 (40) 1098 комби
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974-1980 42 (57) 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 1974-1980 62 (84) 1599 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1979-1980 44 (60) 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1975-1980 34 (46) 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1974-1980 32 (45) 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974-1980 40 (54) 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1974-1980 35 (48) 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974-1980 51 (70) 1298 седан
FORD ESCORT II комби 1.3 (BADR) 1976-1981 40 (54) 1293 комби
FORD ESCORT II комби 1.3 (CADR) 1975-1979 40 (54) 1298 комби
FORD ESCORT II комби 1.3 1975-1980 42 (57) 1298 комби
FORD ESCORT II комби 1.1 1975-1980 35 (48) 1097 комби
FORD ESCORT II комби 1.1 1975-1980 32 (44) 1097 комби
FORD FIESTA кутия (WFVT) 1.0 (WFVT) 1977-1986 29 (40) 957 кутия
FORD FIESTA кутия (WFVT) 1.1 (WFVT) 1977-1986 39 (53) 1117 кутия
FORD P 100 I 1.6 1982-1987 54 (73) 1598 пикап
FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969-1971 63 (86) 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972-1974 65 (88) 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969-1974 66 (90) 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ) 3000 1972-1974 103 (140) 2945 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 1973-1973 43 (59) 1294 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2300 1969-1974 92 (125) 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS 1970-1974 110 (150) 2638 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 1969-1972 60 (82) 1599 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 1972-1973 40 (55) 1294 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2600 1970-1974 92 (125) 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 1971-1972 39 (53) 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2300 1969-1974 79 (108) 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972-1974 53 (72) 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 1968-1972 37 (50) 1305 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974-1977 53 (72) 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974-1977 50 (68) 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 1974-1977 101 (138) 2993 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 1974-1977 79 (108) 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1976-1977 66 (90) 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1974-1977 40 (54) 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1974-1977 42 (57) 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974-1977 65 (88) 1593 купе
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 1967-1974 63 (86) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 1967-1974 66 (90) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.3 1967-1974 79 (107) 2274 седан
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 1967-1974 63 (86) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3 1967-1974 79 (107) 2274 седан
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 1967-1974 66 (90) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 1968-1974 79 (107) 2274 комби
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 1967-1974 63 (86) 1985 комби
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 1967-1974 66 (90) 1985 комби
FORD TAUNUS 20M купе (43F) 2.3 1967-1974 79 (107) 2274 купе
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 1968-1974 63 (86) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 1967-1974 66 (90) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.3 1967-1974 79 (107) 2274 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 1968-1974 63 (86) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.3 1967-1974 79 (107) 2274 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 1967-1974 66 (90) 1985 седан
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.0 1967-1974 66 (90) 1985 купе
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.3 1967-1974 79 (107) 2274 купе
FORD TAUNUS 26M XL (52F) 2.5 1969-1974 92 (125) 2520 седан
FORD TAUNUS 26M XL купе (53F) 2.5 1969-1974 92 (125) 2520 купе
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 1975-1979 79 (107) 2294 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1975-1979 66 (90) 1999 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 1975-1979 66 (90) 1999 комби
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 1975-1979 79 (107) 2294 комби
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 1979-1982 84 (114) 2294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979-1982 66 (90) 1999 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.3 1979-1982 84 (114) 2294 комби
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 1979-1982 66 (90) 1999 комби
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) 1968-1973 44 (60) 1488 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) 1966-1973 48 (65) 1688 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 (72E3C) 1971-1973 48 (65) 1688 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 900 (7300) 1971-1971 48 (65) 1688 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) 1971-1973 48 (65) 1688 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) 1971-1978 48 (65) 1699 автобус
FORD TRANSIT кутия (72E, 71E) 1.5 (72E1A) 1971-1973 44 (60) 1498 кутия
FORD TRANSIT кутия (72E, 71E) 1.7 FT 100 1971-1978 48 (65) 1699 кутия
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (74E) 1.7 FT 100 1971-1978 48 (65) 1699 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (74E) 1.5 1971-1973 44 (60) 1498 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1983-1986 50 (68) 2496 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1977-1986 46 (63) 2358 автобус
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978-1985 64 (87) 1994 купе
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 1978-1981 101 (138) 2994 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1978-1987 54 (73) 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978-1982 66 (90) 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978-1985 74 (101) 1993 купе
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1972-1975 55 (75) 1699 седан
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1972-1975 48 (65) 1699 седан
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1974-1975 66 (90) 1981 седан
FORD CONSUL (GGFL) 2300 1972-1975 79 (108) 2293 седан
FORD CONSUL (GGFL) 3000 1972-1974 101 (138) 2994 седан
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 1972-1975 73 (99) 1993 комби
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000 1972-1975 101 (138) 2994 комби
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1972-1975 55 (75) 1699 комби
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1972-1975 48 (65) 1699 комби
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 1972-1975 79 (108) 2293 комби
FORD CONSUL купе (GGCL) 2000 1972-1975 73 (99) 1993 купе
FORD CONSUL купе (GGCL) 2300 1972-1975 79 (108) 2293 купе
FORD CONSUL купе (GGCL) 3000 1972-1974 101 (138) 2994 купе
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 1972-1975 55 (75) 1699 купе
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 1972-1975 48 (65) 1699 купе