SNR: многоклинов(пистов) ремък

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI 1993-1996 66 (90) 1896 седан
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI 1996-1996 81 (110) 1896 седан
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D 1989-1993 50 (68) 1896 седан
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD 1991-1996 55 (75) 1896 седан
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TD 1991-1997 55 (75) 1896 комби
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI 1993-1997 66 (90) 1896 комби
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI 1996-1997 81 (110) 1896 комби
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996-2000 66 (90) 1896 седан
VW POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI 1997-2001 42 (57) 1716 седан
VW POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI 1998-2002 81 (110) 1896 седан
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI 1996-2001 66 (90) 1896 седан
VW POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI 1995-1999 47 (64) 1896 седан
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 1997-2001 47 (64) 1896 комби
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 1998-2001 81 (110) 1896 комби
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 1997-2001 66 (90) 1896 комби
VW POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI 1997-2001 42 (57) 1716 комби
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995-2010 66 (90) 1896 ван
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1996-2000 81 (110) 1896 ван
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 1996-1998 81 (110) 1896 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 1993-1998 66 (90) 1896 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TD 1991-1998 55 (75) 1896 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI 1997-1998 47 (64) 1896 седан
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 120 2001 84 (115) 2463 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.2 dCI 90 2000 66 (90) 2188 автобус
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) 2003 99 (135) 2464 автобус
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) 2003 99 (135) 2464 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 120 2001 84 (115) 2463 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.2 dCI 90 2000 66 (90) 2188 кутия
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 2001 84 (115) 2463 (бордова) платформа/ шаси
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 2000 66 (90) 2188 (бордова) платформа/ шаси
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI 2003 99 (135) 2463 автобус
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4WD (E88A) 1992-1996 125 (170) 2497 хетчбек
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4WD (E88A) 1992-1996 125 (170) 2497 седан
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 2000 66 (90) 2188 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 2001 84 (115) 2463 автобус
OPEL MOVANO кутия (F9) 2.2 DTI 2000 66 (90) 2188 кутия
OPEL MOVANO кутия (F9) 2.5 DTI 2001 84 (115) 2463 кутия
OPEL MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.2 DTI 2000 66 (90) 2188 (бордова) платформа/ шаси
OPEL MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.5 DTI 2001 84 (115) 2463 (бордова) платформа/ шаси
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.2 DTI 2000 66 (90) 2188 самосвал
MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) 3.0 V6 1990-1996 151 (205) 2972 седан
MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) 3.0 V6 1990-1996 130 (177) 2972 седан
OPEL VIVARO кутия (F7) 2.5 DTI 2003 99 (135) 2463 кутия
SUZUK VITARA (ET, TA) 1.9 D на всичките колела (ET) 1995-1998 50 (68) 1905 закрит автомобил с висока проходимост
SUZUK VITARA (ET, TA) 1.9 D на всичките колела (ET) 1996-1998 55 (75) 1905 закрит автомобил с висока проходимост
SUZUK VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) 1996-1999 55 (75) 1905 открит автомобил с висока проходимост
SUZUK VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) 1995-1998 50 (68) 1905 открит автомобил с висока проходимост
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1995-2006 66 (90) 1896 ван
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1997-2000 81 (110) 1896 ван
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-2010 66 (90) 1896 ван
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-2000 81 (110) 1896 ван
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1997-1999 81 (110) 1896 комби
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1996-1999 47 (64) 1896 комби
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1996-1999 66 (90) 1896 комби
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 1994-1996 50 (68) 1896 хетчбек
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1997-1999 81 (110) 1896 хетчбек
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 1996-1999 47 (64) 1896 хетчбек
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1996-1999 66 (90) 1896 хетчбек
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 1993-1996 55 (75) 1896 хетчбек
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 1993-1996 47 (64) 1896 хетчбек
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI 1995-2003 47 (64) 1896 кутия
SEAT INCA (6K9) 1.9 D 1995-2003 47 (64) 1896 кутия
SEAT INCA (6K9) 1.7 D 1996-2003 42 (57) 1716 кутия
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI 1995-1999 66 (90) 1896 хетчбек
MITSUBISHI 3000 GT (Z16A) 3.0 i 24V 4WD (Z16A) 1992-1999 210 (286) 2972 купе
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1994-2001 50 (68) 1905 хетчбек
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 1993-2001 43 (58) 1769 хетчбек
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 1993-2001 66 (90) 1905 хетчбек
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1993-2001 47 (64) 1905 хетчбек
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT 1994-2001 66 (90) 1905 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1994-2001 50 (68) 1905 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1994-2001 47 (64) 1905 седан
PEUGE 307 (3A/C) 1.4 16V 2003 65 (88) 1360 хетчбек
PEUGE 307 (3A/C) 1.6 16V 2000 80 (109) 1587 хетчбек
PEUGE 307 (3A/C) 1.4 2000 55 (75) 1360 хетчбек
PEUGE 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel 1988-1992 66 (90) 1769 седан
PEUGE 405 II (4B) 1.9 D 1992-1995 47 (64) 1905 седан
PEUGE 405 II (4B) 1.9 D 1994-1995 50 (68) 1905 седан
PEUGE 405 II (4B) 1.9 TD 1992-1995 66 (90) 1905 седан
PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 TD 1992-1996 66 (90) 1905 комби
PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 D 1994-1996 50 (68) 1905 комби
PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 D 1992-1996 47 (64) 1905 комби
PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 D 1993-1995 51 (69) 1905 комби
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D 1999-2002 51 (69) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 автобус
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1999-2002 50 (68) 1905 кутия
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 (бордова) платформа/ шаси
RENAU 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) 1989-1992 99 (135) 1764 хетчбек
RENAU 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) 1989-1992 99 (135) 1764 седан
RENAU 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D) 1991-1992 101 (137) 1764 кабриолет
RENAU 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) 1992-1995 99 (135) 1764 хетчбек
RENAU 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) 1992-1995 99 (135) 1764 седан
RENAU 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) 1992-1996 99 (135) 1764 кабриолет
VW CADDY II кутия (9K9A) 1.9 TDI 1996-2004 66 (90) 1896 кутия
VW CADDY II кутия (9K9A) 1.9 D 1995-2004 47 (64) 1896 кутия
VW CADDY II кутия (9K9A) 1.9 SDI 1995-2004 47 (64) 1896 кутия
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI 1996-1997 81 (110) 1896 хетчбек
VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI 1995-1997 47 (64) 1896 хетчбек
VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD 1991-1997 55 (75) 1896 хетчбек
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) 1995-1997 66 (90) 1896 хетчбек
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI 1993-1997 66 (90) 1896 хетчбек
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI 1994-1999 66 (90) 1896 комби
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI 1995-1999 47 (64) 1896 комби
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro 1995-1999 66 (90) 1896 комби
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI 1996-1999 81 (110) 1896 комби
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD 1993-1999 55 (75) 1896 комби
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1995-1998 66 (90) 1896 кабриолет
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1996-1998 81 (110) 1896 кабриолет
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1998-2002 81 (110) 1896 кабриолет
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1998-2002 66 (90) 1896 кабриолет
CITRO ZX (N2) 1.9 D 1991-1997 47 (64) 1905 хетчбек
CITRO ZX (N2) 1.8 D 1993-1997 44 (60) 1769 хетчбек
CITRO ZX (N2) 1.9 D 1993-1997 50 (68) 1905 хетчбек
CITRO ZX Break (N2) 1.9 TD 1993-1997 66 (90) 1905 комби
CITRO ZX Break (N2) 1.9 D 1994-1997 50 (68) 1905 комби
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 автобус
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 TD 1999-2002 66 (90) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 D 1999-2002 50 (68) 1905 кутия
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 1.9 TD 1996-2002 68 (92) 1905 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 1.9 TD 1998-2002 66 (90) 1905 (бордова) платформа/ шаси
VW CADDY II комби (9K9B) 1.9 TDI 1996-2004 66 (90) 1896 комби
VW CADDY II комби (9K9B) 1.9 D 1995-2004 47 (64) 1896 комби
VW CADDY II комби (9K9B) 1.9 SDI 1995-2004 47 (64) 1896 комби
PEUGE 307 Break (3E) 1.4 16V 2003 65 (88) 1360 комби
PEUGE 307 Break (3E) 1.6 16V 2002 80 (109) 1587 комби
TOYOT YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.33 VVT-i 2010 73 (99) 1329 хетчбек
TOYOT YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.33 VVT-i 2009 74 (100) 1329 хетчбек
FIAT STILO (192) 2.4 20V (192_XD1A) 2001-2006 125 (170) 2446 хетчбек
NISSA 350 Z Roadster (Z33) 3.5 2006 221 (301) 3498 кабриолет
NISSA 350 Z Roadster (Z33) 3.5 2005 230 (313) 3498 кабриолет
PEUGE 307 SW (3H) 1.6 16V 2002 80 (109) 1587 комби
NISSA 350 Z (Z33) 3.5 2005 230 (313) 3498 купе
NISSA 350 Z (Z33) 3.5 2002 221 (301) 3498 купе
RENAU TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) 2001 99 (135) 2463 (бордова) платформа/ шаси
INFIN M (Y51) 35h 2011 225 (306) 3498 седан
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 2010 73 (99) 1329 хетчбек
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 2009 74 (101) 1329 хетчбек
DAIHA CHARADE 1.33 16V 2011 73 (99) 1329 хетчбек
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 1996-1999 66 (90) 1896 седан
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 1996-1996 47 (64) 1896 седан
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI 1996-1999 47 (64) 1896 седан
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 1997-1999 81 (110) 1896 седан
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 1993-1996 50 (68) 1896 седан
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD 1993-1996 55 (75) 1896 седан