NIPPARTS: въздушен филтър

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 2006 92 (125) 1798 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.8 2004 92 (125) 1798 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 2005 81 (110) 1560 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 2004 100 (136) 1998 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 2006 107 (146) 1999 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.0 2006 107 (146) 1999 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 2010 84 (115) 1560 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.6 2005 74 (101) 1596 седан
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 2004 100 (136) 1998 комби
VOLVO V50 (MW) 1.8 2004 92 (125) 1798 комби
VOLVO V50 (MW) 2.0 2006 107 (146) 1999 комби
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 2010 84 (114) 1560 комби
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 2005 92 (125) 1798 комби
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 2010 107 (146) 1999 комби
VOLVO V50 (MW) 1.6 2005 74 (101) 1596 комби
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 2005 81 (110) 1560 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 100 (136) 1997 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 Ti 2004 85 (115) 1596 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2008 81 (110) 1997 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 2004 107 (145) 1999 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 66 (90) 1560 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 80 (109) 1560 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.8 TDCi 2004 85 (115) 1753 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 LPG 2009 85 (115) 1596 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.4 2004 59 (80) 1388 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.8 2006 92 (125) 1798 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 98 (133) 1997 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 92 (125) 1798 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 2004 74 (100) 1596 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 74 (100) 1560 комби
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 LPG 2008 107 (145) 1999 комби
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 55 (75) 1560 комби
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 70 (95) 1560 комби
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013 110 (150) 1596 комби
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 85 (115) 1560 комби
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 2005 74 (100) 1596 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 66 (90) 1560 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 2005 107 (145) 1999 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 92 (125) 1798 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.4 2005 59 (80) 1388 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2008 81 (110) 1997 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2005 100 (136) 1997 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 Ti 2005 85 (115) 1596 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi 2005 85 (115) 1753 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 2006 92 (125) 1798 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 80 (109) 1560 седан
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 74 (100) 1560 седан
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 2010 257 (350) 2521 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 2009 107 (145) 1999 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004 74 (100) 1560 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 92 (125) 1798 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 98 (133) 1997 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 2004 85 (115) 1596 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 2006 92 (125) 1798 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 2004 74 (100) 1596 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 2009 85 (115) 1596 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 2009 224 (305) 2521 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2008 81 (110) 1997 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2005 66 (90) 1560 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 2004 107 (145) 1999 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 2008 107 (145) 1999 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004 80 (109) 1560 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 100 (136) 1997 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 2005 85 (115) 1753 хетчбек
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 2004 59 (80) 1388 хетчбек
FORD FOCUS II кабриолет 2.0 TDCi 2006 100 (136) 1997 кабриолет
FORD FOCUS II кабриолет 2.0 2006 107 (145) 1999 кабриолет
FORD FOCUS II кабриолет 1.6 2006 74 (100) 1596 кабриолет
VOLVO C70 II кабриолет 2.0 D 2008 100 (136) 1997 кабриолет
VOLVO C30 1.6 D2 2010-2012 84 (115) 1560 хетчбек
VOLVO C30 2.0 FlexFuel 2010-2012 107 (146) 1999 хетчбек
VOLVO C30 1.6 D 2006-2012 80 (109) 1560 хетчбек
VOLVO C30 1.6 2006-2012 74 (100) 1596 хетчбек
VOLVO C30 2.0 2006-2012 107 (145) 1999 хетчбек
VOLVO C30 1.8 FlexFuel 2007-2012 92 (125) 1798 хетчбек
VOLVO C30 2.0 D 2006-2012 100 (136) 1998 хетчбек
VOLVO C30 1.8 2006-2012 92 (125) 1798 хетчбек
FORD C-MAX 1.8 TDCi 2007 85 (115) 1753 ван
FORD C-MAX 2.0 TDCi 2007 98 (133) 1997 ван
FORD C-MAX 2.0 LPG 2008 107 (145) 1999 ван
FORD C-MAX 1.6 2007 74 (100) 1596 ван
FORD C-MAX 1.6 TDCi 2007 74 (101) 1560 ван
FORD C-MAX 2.0 TDCi 2007 100 (136) 1997 ван
FORD C-MAX 2.0 TDCi 2008 81 (110) 1997 ван
FORD C-MAX 1.6 TDCi 2007 80 (109) 1560 ван
FORD C-MAX 1.6 TDCi 2007 66 (90) 1560 ван
FORD C-MAX 2.0 2007 107 (145) 1999 ван
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel 2007 92 (125) 1798 ван
FORD C-MAX 1.8 2007 92 (125) 1798 ван
FORD C-MAX 2.0 CNG 2009 107 (145) 1999 ван
FORD C-MAX 1.8 2007 90 (122) 1798 ван
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011 63 (85) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2011 88 (120) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012 88 (120) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011 70 (95) 1560 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013 110 (150) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011 120 (163) 1997 хетчбек
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011 103 (140) 1997 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011 110 (150) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011 85 (115) 1997 хетчбек
FORD FOCUS III 2.0 ST 2012 184 (250) 1999 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012 77 (105) 1560 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011 85 (115) 1560 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011 134 (182) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 хетчбек
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011 77 (105) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011 92 (125) 1596 хетчбек
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011 70 (95) 1560 седан
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 85 (115) 1997 седан
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 седан
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011 63 (85) 1596 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011 85 (115) 1560 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2013 110 (150) 1596 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011 92 (125) 1596 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011 134 (182) 1596 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011 77 (105) 1596 седан
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 120 (163) 1997 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011 110 (150) 1596 седан
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2011 88 (120) 1596 седан
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 103 (140) 1997 седан
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 комби
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 2012 184 (250) 1999 комби
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 103 (140) 1997 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011 92 (125) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011 77 (105) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012 77 (105) 1560 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011 63 (85) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 120 (163) 1997 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2011 88 (120) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 85 (115) 1997 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011 134 (182) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012 88 (120) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011 110 (150) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013 110 (150) 1596 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011 70 (95) 1560 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011 85 (115) 1560 комби
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD 2010 85 (116) 1560 хетчбек
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR CD 2009 80 (109) 1560 седан
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010 120 (163) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010 103 (140) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008 100 (136) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA I 2.0 TDCi 2010 103 (140) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA I 2.0 TDCi 2008 100 (136) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA II 2.0 TDCi 4x4 2013 120 (163) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA II 2.0 TDCi 2013 103 (140) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA II 1.6 EcoBoost 2013 110 (150) 1596 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA II 2.0 TDCi 4x4 2013 103 (140) 1997 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA II 1.6 EcoBoost 4x4 2013 134 (182) 1596 закрит автомобил с висока проходимост
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010 110 (150) 1596 ван
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010 134 (182) 1596 ван
FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010 77 (105) 1596 ван
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2011 103 (140) 1997 ван
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 ван
FORD C-MAX II 1.6 LPG 2012 88 (120) 1596 ван
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2011 85 (115) 1997 ван
FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010 63 (85) 1596 ван
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 ван
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2010 120 (163) 1997 ван
FORD C-MAX II 1.6 TDCi 2010 85 (115) 1560 ван
FORD C-MAX II 1.6 TDCi 2010 70 (95) 1560 ван
FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010 92 (125) 1596 ван
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel 2011 88 (120) 1596 ван
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010 92 (125) 1596 ван
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010 110 (150) 1596 ван
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 103 (140) 1997 ван
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 100 (136) 1997 ван
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2010 120 (163) 1997 ван
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 ван
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010 70 (95) 1560 ван
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010 85 (115) 1560 ван
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 85 (115) 1997 ван
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 ван
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010 134 (182) 1596 ван
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010 77 (105) 1596 ван
VOLVO V40 хетчбек T2 GTDi 2013 88 (120) 1596 хетчбек
VOLVO V40 хетчбек D2 2012 84 (114) 1560 хетчбек
VOLVO V40 хетчбек T3 GTDi 2012 110 (150) 1596 хетчбек
VOLVO V40 хетчбек T4 GTDi 2012 132 (180) 1596 хетчбек
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD 2010 85 (116) 1560 ван