A.B.S.: комплект принадлежности, дискови накладки

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
BMW 3 (E46) 330 d 2003-2005 150 (204) 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 d 1999-2005 135 (184) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 i 2000-2005 170 (231) 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 2000-2005 135 (184) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 2003-2005 150 (204) 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 2000-2005 170 (231) 2979 седан
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 150 (204) 2993 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000 170 (231) 2979 купе
BMW 3 купе (E46) M3 3.2 2000 252 (343) 3246 купе
BMW 3 купе (E46) M3 CSL 2003 265 (360) 3246 купе
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Ci 2000 170 (231) 2979 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Cd 2005 150 (204) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) M3 3.2 2001 252 (343) 3246 кабриолет
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 170 (231) 2979 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-2005 135 (184) 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003-2005 150 (204) 2993 комби
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 141 (192) 2494 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 170 (231) 2979 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000-2005 135 (184) 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-2005 150 (204) 2993 комби
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995-2001 142 (193) 2793 седан
BMW 7 (E38) 730 d 1998-2000 135 (184) 2926 седан
BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996-2001 173 (235) 3498 седан
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994-2001 160 (218) 2997 седан
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1996-2001 210 (286) 4398 седан
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1994-2001 210 (286) 3982 седан
BMW 7 (E38) 740 d 1999-2001 180 (245) 3901 седан
BMW 7 (E38) 750 i,iL 1994-2001 240 (326) 5379 седан
BMW 7 (E38) 725 tds 1996-2001 105 (143) 2503 седан
BMW 7 (E38) 730 d 2000-2001 142 (193) 2926 седан
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994-2001 155 (211) 2997 седан
BMW 8 (E31) 850 Ci 1994-1999 240 (326) 5379 купе
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 1990-1994 220 (300) 4988 купе
BMW 8 (E31) 840 i 1993-1996 210 (286) 3982 купе
BMW 8 (E31) 840 Ci 1996-1999 210 (286) 4398 купе
BMW 8 (E31) 850 CSi 1993-1996 280 (380) 5576 купе
BMW X5 (E53) 4.8 is 2004 265 (360) 4799 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 4.6 is 2002 255 (347) 4619 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001 135 (184) 2925 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 170 (231) 2979 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003 235 (320) 4398 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 210 (286) 4398 закрит автомобил с висока проходимост
BMW Z8 (E52) 4.9 2000-2003 294 (400) 4941 кабриолет
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007 145 (197) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) M 2007 373 (507) 4999 комби
BMW 5 Touring (E61) 550 i 2005 270 (367) 4799 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2005 160 (218) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 141 (192) 2494 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2008 200 (272) 2996 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 160 (218) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004 245 (333) 4398 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2007 160 (218) 2996 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 130 (177) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2007 210 (286) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2008 173 (235) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007 173 (235) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2008 145 (197) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2008 160 (218) 2996 комби
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 200 (272) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007 200 (272) 2996 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 120 (163) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2005 190 (258) 2996 комби
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006 200 (272) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2008 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 170 (231) 2979 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 150 (204) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2008 105 (143) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.5 si 2006 160 (218) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.0 d 2007 130 (177) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008 120 (163) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004 141 (192) 2494 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008 130 (177) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008 160 (218) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008 155 (211) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008 200 (272) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 6 (E63) M 2005 373 (507) 4999 купе
BMW 6 (E63) 635 d 2007 210 (286) 2993 купе
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004 245 (333) 4398 купе
BMW 6 (E63) 630 i 2004 190 (258) 2996 купе
BMW 6 (E63) 630 i 2007 200 (272) 2996 купе
BMW 6 (E63) 650 i 2005 270 (367) 4799 купе
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i 2004 190 (258) 2996 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) 650 i 2005 270 (367) 4799 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i 2007 200 (272) 2996 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) 645 Ci 2004 245 (333) 4398 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) M 2006 373 (507) 4999 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) 635 d 2007 210 (286) 2993 кабриолет
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 2009-2011 180 (245) 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 i 2005-2011 190 (258) 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2008-2011 200 (272) 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 d 2006-2011 145 (197) 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 d 2009-2011 180 (245) 2993 седан
BMW 3 (E90) M3 4.0 2007-2011 309 (420) 3999 седан
BMW 3 (E90) 335 i 2006-2011 225 (306) 2979 седан
BMW 3 (E90) 325 i 2005-2011 160 (218) 2497 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 2007-2011 200 (272) 2996 седан
BMW 3 (E90) 335 xi 2007-2011 225 (306) 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2008-2011 225 (306) 2979 седан
BMW 3 (E90) 320 d 2005-2011 110 (150) 1995 седан
BMW 3 (E90) 330 xd 2005-2011 170 (231) 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 2005-2011 190 (258) 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 d 2010-2011 150 (204) 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 d 2005-2011 170 (231) 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 i 2007-2011 200 (272) 2996 седан
BMW 3 (E90) 335 d 2006-2011 210 (286) 2993 седан
BMW 3 (E90) 320 d 2005-2011 120 (163) 1995 седан
BMW Z4 купе (E86) M 2006 252 (343) 3246 купе
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005 190 (258) 2996 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 160 (218) 2497 комби
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006 225 (306) 2979 комби
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006 145 (197) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 110 (150) 1995 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005 190 (258) 2996 комби
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006 210 (286) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005 160 (218) 2497 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2009 180 (245) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007 200 (272) 2996 комби
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2010 150 (204) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2009 180 (245) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 120 (163) 1995 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2008 200 (272) 2996 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2007 200 (272) 2996 комби
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007 225 (306) 2979 комби
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008 225 (306) 2979 комби
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li 2001 245 (333) 4398 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005 170 (231) 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li 2005 225 (306) 4000 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li 2001 200 (272) 3600 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li 2005 270 (367) 4799 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005-2005 220 (300) 4423 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 2002 190 (258) 3901 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002 160 (218) 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005 242 (329) 4423 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002 155 (211) 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003 170 (231) 2979 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2005 190 (258) 2996 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li 2003 327 (445) 5972 седан
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.2 4x4 2005-2012 291 (396) 4197 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 2002-2012 210 (286) 4398 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 TD V8 4x4 2010-2012 230 (313) 4367 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4x4 2002-2012 130 (177) 2926 закрит автомобил с висока проходимост
BMW Z4 (E85) M 2006 252 (343) 3246 кабриолет
BMW 5 (E60) 535 d 2007-2010 210 (286) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2003-2010 170 (231) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 2008-2010 200 (272) 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2007-2010 160 (218) 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2003-2010 155 (211) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2005-2010 190 (258) 2996 седан
BMW 5 (E60) M 2004-2010 373 (507) 4999 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2007-2010 173 (235) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2003-2010 170 (231) 2979 седан
BMW 5 (E60) 525 xi 2007-2010 160 (218) 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 d 2004-2010 120 (163) 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2008-2010 145 (197) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2007-2010 200 (272) 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2008-2010 173 (235) 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 d 2007-2010 145 (197) 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 d 2004-2010 130 (177) 2497 седан
BMW 5 (E60) 545 i 2003-2010 245 (333) 4398 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2003-2010 160 (218) 2993 седан
BMW 5 (E60) 535 d 2004-2010 200 (272) 2993 седан
BMW 5 (E60) 540 i 2005-2010 225 (306) 4000 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2005-2010 160 (218) 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2003-2010 141 (192) 2494 седан
BMW 5 (E60) 550 i 2005-2010 270 (367) 4799 седан
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 2008-2010 160 (218) 2996 седан
BMW 3 купе (E92) 330 d xDrive 2009 180 (245) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xd 2009 180 (245) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 2008 225 (306) 2979 купе
BMW 3 купе (E92) 335 xi 2006 225 (306) 2979 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d 2009 180 (245) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 335 d 2006 210 (286) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) M GTS 2007 331 (450) 4361 купе
BMW 3 купе (E92) M 2007 309 (420) 3999 купе
BMW 3 купе (E92) 335 i 2006 225 (306) 2979 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006 200 (272) 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d 2006 170 (231) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i 2006 200 (272) 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive 2008 200 (272) 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xd 2006 170 (231) 2993 купе
BMW 1 купе (E82) M 2011-2012 250 (340) 2979 купе
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 TD 4x4 2012 183 (249) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 TD 4x4 2012 190 (258) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 4.4 TD V8 4x4 2012 250 (340) 4367 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 3 кабриолет (E93) 330 d 2007 170 (231) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 325 d 2010 150 (204) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 325 d 2007 145 (197) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) M3 2007 309 (420) 3999 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 330 d 2009 180 (245) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 330 i 2007 200 (272) 2996 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 335 i 2007 225 (306) 2979 кабриолет
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive 2010 300 (408) 4395 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d 2010 155 (211) 2993 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive 2009 190 (258) 2993 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i 2009 300 (408) 4395 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 i 2009 225 (306) 2979 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive 2010 225 (306) 2979 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d 2009 180 (245) 2993 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive 2012 330 (449) 4395 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d 2009 190 (258) 2993 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 520 d 2011 135 (184) 1995 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive 2010 220 (299) 2993 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive 2010 180 (245) 2993 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i 2012 330 (449) 4395 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d 2010 220 (299) 2993 хетчбек
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2009 190 (258) 2996 комби
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2012 190 (258) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2010 330 (449) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 2009 300 (408) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 2012 330 (449) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 2012 280 (381) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2010 342 (465) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2012 260 (354) 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 2008 240 (326) 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2012 230 (313) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 2012 330 (449) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 2009 400 (544) 5972 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2009 225 (306) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 2008 300 (408) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2009 225 (306) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2008 180 (245) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i 2008 190 (258) 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2012 230 (313) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2012 235 (320) 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2012 190 (258) 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 2012 235 (320) 2979 седан