CORTECO: болтова пробка, маслен картер

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
ARO 10 1,3 1980-1986 40 (54) 1289 закрит автомобил с висока проходимост
VW LT 28-46 II (бордова) платформа/ шаси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2 2.3 1996-2006 105 (143) 2295 (бордова) платформа/ шаси
DODGE NITRO 2.8 CRD 2007 130 (177) 2777 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) 2001-2004 60 (82) 1598 хетчбек
MERCE A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) 1999-2004 92 (125) 1898 хетчбек
MERCE A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) 1997-2004 75 (102) 1598 хетчбек
MERCE A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) 1997-2004 60 (82) 1397 хетчбек
MERCE A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) 1998-2001 44 (60) 1689 хетчбек
MERCE A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) 1998-2001 66 (90) 1689 хетчбек
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 1986-1990 75 (102) 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.3 1986-1991 97 (132) 2298 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982-1993 90 (122) 1996 седан
MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985-1993 66 (90) 2497 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 1998-2000 75 (102) 2151 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993-2000 110 (150) 2199 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 D 1996-2000 55 (75) 2155 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 1995-2000 110 (150) 2497 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994-2000 100 (136) 1998 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993-2000 70 (95) 2155 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 1997-2000 145 (197) 2799 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996-1997 110 (150) 2295 седан
MERCE C-CLASS комби (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 2000-2001 120 (163) 1998 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 240 T (202.086) 1997-2000 125 (170) 2398 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 220 T D 1996-2001 55 (75) 2155 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 220 T CDI (202.193) 1997-2001 92 (125) 2151 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996-2001 141 (192) 1998 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 180 T (202.078) 1996-2000 90 (122) 1799 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 180 T (202.081) 2000-2001 95 (129) 1998 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 240 T (202.088) 2000-2001 125 (170) 2597 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 200 T CDI (202.194) 1998-2001 75 (102) 2151 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997-2000 142 (193) 2295 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 1996-2001 110 (150) 2497 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 280 T (202.089) 1997-2001 145 (197) 2799 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 200 T D (202.180) 1996-2001 65 (88) 1997 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 43 AMG (202.093) 1997-2001 225 (306) 4266 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 200 T (202.080) 1996-2001 100 (136) 1998 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 220 T D (202.182) 1996-1998 70 (95) 2155 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 230 T (202.083) 1996-1998 110 (150) 2295 комби
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 2000-2002 120 (163) 1998 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2000-2007 125 (170) 2597 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007 120 (163) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007 105 (143) 1796 седан
MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 1997-2000 142 (193) 2295 купе
MERCE CLK (C208) 55 AMG (208.374) 1999-2002 255 (347) 5439 купе
MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 1997-2000 141 (192) 1998 купе
MERCE CLK (C208) 320 (208.365) 1997-2002 160 (218) 3199 купе
MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) 2000-2002 145 (197) 2295 купе
MERCE CLK (C208) 430 (208.370) 1998-2002 205 (279) 4266 купе
MERCE CLK (C208) 200 (208.335) 1997-2002 100 (136) 1998 купе
MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) 2000-2002 120 (163) 1998 купе
MERCE CLK кабриолет (A208) 430 (208.470) 1998-2002 205 (279) 4266 кабриолет
MERCE CLK кабриолет (A208) 55 AMG (208.474, 208.374) 2000-2002 255 (347) 5439 кабриолет
MERCE CLK кабриолет (A208) 200 (208.435) 1998-2002 100 (136) 1998 кабриолет
MERCE CLK кабриолет (A208) 200 Kompressor (208.445) 1998-2000 141 (192) 1998 кабриолет
MERCE CLK кабриолет (A208) 230 Kompressor (208.447) 1998-2000 142 (193) 2295 кабриолет
MERCE CLK кабриолет (A208) 320 (208.465) 1998-2002 160 (218) 3199 кабриолет
MERCE CLK кабриолет (A208) 230 Kompressor (208.448) 2000-2002 145 (197) 2295 кабриолет
MERCE CLK кабриолет (A208) 200 Kompressor (208.444) 2000-2002 120 (163) 1998 кабриолет
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE седан (W124) 220 E (124.022) 1992-1993 110 (150) 2199 седан
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE седан (W124) 280 E (124.028) 1992-1993 145 (197) 2799 седан
MERCE седан (W124) 300 E 1985-1992 138 (188) 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 1985-1985 138 (188) 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1989-1993 83 (113) 2996 седан
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 1986-1990 75 (102) 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.019) 1992-1993 100 (136) 1998 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 1985-1989 122 (166) 2597 седан
MERCE седан (W124) 320 E (124.032) 1992-1993 162 (220) 3199 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic 1986-1992 138 (188) 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1984-1989 80 (109) 2996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 1984-1992 97 (132) 2298 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1990-1993 81 (110) 2996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) КАТализатор 1989-1993 97 (132) 2298 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 1988-1989 90 (122) 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 1986-1990 77 (105) 1996 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986-1989 122 (166) 2597 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 1985-1992 118 (160) 2597 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986-1988 105 (143) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 E (124.030) 1985-1992 132 (180) 2960 седан
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T (124.080) 1986-1990 77 (105) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 280 TE (124.088) 1992-1993 145 (197) 2799 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1989 138 (188) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1988-1991 55 (75) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 TE 1988-1989 90 (122) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986-1989 138 (188) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1989-1993 81 (110) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 220 TE (124.082) 1992-1993 110 (150) 2199 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 TE (124.079) 1986-1993 100 (136) 1998 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1992 132 (180) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 320 TE (124.092) 1992-1993 162 (220) 3199 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1985-1991 53 (72) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986-1989 105 (143) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 260 TE FGST. 1985-1989 122 (166) 2597 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1986-1993 80 (109) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 1986-1989 105 (143) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) 1985-1992 97 (132) 2298 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1989-1993 83 (113) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1985-1993 66 (90) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1989-1993 69 (94) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T (124.080) 1985-1989 80 (109) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 TE (124.081) 1988-1992 87 (118) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989-1992 162 (220) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) 1985-1992 100 (136) 2298 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) КАТализатор 1989-1992 97 (132) 2298 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 260 TE FGST. 1989-1992 118 (160) 2597 комби
MERCE COUPE (C124) 300 CE 1987-1989 138 (188) 2960 купе
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987-1992 97 (132) 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) КАТализатор 1989-1992 97 (132) 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987-1992 100 (136) 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989-1992 162 (220) 2960 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987-1993 132 (180) 2960 купе
MERCE COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992-1993 162 (220) 3199 купе
MERCE COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992-1993 110 (150) 2199 купе
MERCE CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 1992-1993 162 (220) 2960 кабриолет
MERCE E-CLASS комби (S124) E 220 T (124.082) 1993-1996 110 (150) 2199 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T D (124.191) 1993-1996 100 (136) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 200 T (124.079) 1993-1996 100 (136) 1998 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994-1996 200 (272) 3606 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 320 T (124.092) 1993-1996 162 (220) 3199 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 280 T (124.088) 1993-1996 145 (197) 2799 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993-1996 132 (180) 2960 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 250 T D (124.186) 1993-1996 83 (113) 2497 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 280 T (124.088) 1993-1996 142 (193) 2799 комби
MERCE E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993-1997 162 (220) 3199 купе
MERCE E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993-1997 100 (136) 1998 купе
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1993-1995 195 (265) 3606 купе
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1994-1997 200 (272) 3606 купе
MERCE E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993-1997 110 (150) 2199 купе
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 320 (124.066) 1993-1998 162 (220) 3199 кабриолет
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 200 (124.060) 1993-1998 100 (136) 1998 кабриолет
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 220 (124.062) 1993-1998 110 (150) 2199 кабриолет
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 36 AMG (124.066) 1994-1998 200 (272) 3606 кабриолет
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997-2000 125 (170) 2398 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997-2002 165 (224) 3199 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996-2002 150 (204) 2799 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997-2002 165 (224) 3199 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1998-1999 92 (125) 2151 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995-1997 162 (220) 3199 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2000-2002 125 (170) 2597 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 1996-1999 130 (177) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 1995-1999 70 (95) 2155 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995-2000 100 (136) 1998 седан
MERCE E-CLASS комби (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996-2003 150 (204) 2799 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997-2003 137 (186) 1998 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 220 T CDI (210.206) 1999-2003 105 (143) 2148 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 220 T CDI (210.206) 1998-1999 92 (125) 2151 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999-2003 205 (279) 4266 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 1996-1999 130 (177) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 55 T AMG (210.274) 1997-2003 260 (354) 5439 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 250 T D (210.210) 1996-1999 83 (113) 2497 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996-2003 165 (224) 3199 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T CDI (210.226) 1999-2003 145 (197) 3226 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999-2003 125 (170) 2685 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 200 T (210.235) 1996-2000 100 (136) 1998 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 230 T (210.237) 1996-1997 110 (150) 2295 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 1997-1999 110 (150) 2497 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 430 T (210.270) 1997-2003 205 (279) 4266 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996-1999 95 (129) 2874 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 280 T (210.263) 1996-2003 150 (204) 2799 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 240 T (210.261) 1997-2003 125 (170) 2398 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T (210.265) 1996-2003 165 (224) 3199 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 2000-2003 120 (163) 1998 комби
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1985-1989 138 (188) 2960 седан
MERCE S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993-1998 110 (150) 3449 седан
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991-1998 170 (231) 3199 седан
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 1999 103 (140) 2295 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.3 1996 103 (140) 2295 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461) 1993 92 (125) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 1993 90 (122) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990 68 (92) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 1997 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992 70 (95) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 128 (174) 2960 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 100 (136) 3449 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 125 (170) 2960 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 1996 130 (177) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 1999 260 (354) 5439 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990 69 (94) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994-1997 155 (211) 3199 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 1998 218 (296) 4966 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 1997 158 (215) 3199 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 1989-1997 125 (170) 2960 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 1998 218 (296) 4966 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 1994-1997 155 (211) 3199 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 1996 130 (177) 2996 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 1990-1997 83 (113) 2996 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 1997 158 (215) 3199 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991-1997 100 (136) 3449 открит автомобил с висока проходимост
MERCE 100 автобус (631) D 1990-1994 41 (56) 2399 автобус
MERCE 100 автобус (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1988-1992 53 (72) 2399 автобус
MERCE 100 автобус (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1990-1996 55 (75) 2399 автобус
MERCE 100 кутия (631) D (631.332, 631.342) 1988-1992 53 (72) 2399 кутия
MERCE 100 кутия (631) D (631.332, 631.342) 1990-1996 55 (75) 2399 кутия
MERCE V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) 1999-2003 90 (122) 2151 ван
MERCE V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) 1999-2003 75 (102) 2151 ван
MERCE V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996-2003 72 (98) 2299 ван
MERCE V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 1996-2003 105 (143) 2295 ван
MERCE V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 1997-2003 95 (129) 1998 ван
MERCE VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194) 1999-2003 60 (82) 2148 автобус
MERCE VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 1996-2003 72 (98) 2299 автобус
MERCE VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996-2003 58 (79) 2299 автобус
MERCE VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194) 1999-2003 90 (122) 2151 автобус
MERCE VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 1996-2003 105 (143) 2295 автобус
MERCE VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 1996-2003 95 (129) 1998 автобус
MERCE VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194) 1999-2003 75 (102) 2148 автобус
MERCE VITO кутия (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 1997-2003 95 (129) 1998 кутия
MERCE VITO кутия (638) 110 D 2.3 (638.074) 1997-2003 72 (98) 2299 кутия
MERCE VITO кутия (638) 112 CDI 2.2 (638.094) 1999-2003 90 (122) 2151 кутия
MERCE VITO кутия (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 1997-2003 105 (143) 2295 кутия
MERCE VITO кутия (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 1999-2003 60 (82) 2151 кутия
MERCE VITO кутия (638) 110 CDI 2.2 (638.094) 1999-2003 75 (102) 2151 кутия
MERCE VITO кутия (638) 108 D 2.3 (638.064) 1997-2003 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988-1996 60 (82) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 кутия (601) 208 D 2.3 1988-1996 60 (82) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 2.3 1982-1996 70 (95) 2298 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.9 1988-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 208 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 1990-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1990-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (602) 308 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 308 D 2.3 1989-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 1995-2006 105 (143) 2295 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2000-2006 115 (156) 2685 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995-2000 90 (122) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000-2006 92 (125) 2295 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 1997-2000 75 (102) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 211 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 212 D 1995-2000 90 (122) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 214 NGT 2000-2006 92 (125) 2295 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 210 D 1997-2000 75 (102) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 213 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 208 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 216 CDI 2000-2006 115 (156) 2685 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 214 1995-2006 105 (143) 2295 кутия
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 212 D 1995-2000 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 210 D 1997-2000 75 (102) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 208 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 213 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 211 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 216 CDI 2000-2006 115 (156) 2685 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 214 1995-2006 105 (143) 2295 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 314 1995-2006 105 (143) 2295 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 2000-2006 92 (125) 2295 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 2000-2006 115 (156) 2685 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 1997-2002 75 (102) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995-2000 58 (79) 2299 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 1997-2002 90 (122) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 1995-2000 90 (122) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 312 D 2.9 1995-2000 90 (122) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 311 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 310 D 2.9 1995-2000 75 (102) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 313 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 314 1995-2006 105 (143) 2295 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 308 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 316 CDI 2000-2006 115 (156) 2685 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 308 D 2.3 1995-2000 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 308 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 316 CDI 2000-2006 115 (156) 2685 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 308 D 2.3 1995-2000 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
