TOPRAN: маслен филтър

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005-2008 130 (177) 2393 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 162 (220) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007-2008 154 (210) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005-2008 188 (255) 3123 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-2011 162 (220) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005-2008 188 (255) 3123 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 140 (190) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-2011 140 (190) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006-2008 154 (210) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005-2008 130 (177) 2393 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 213 (290) 2995 комби
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006-2008 154 (210) 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004-2009 188 (255) 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004-2008 188 (255) 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 140 (190) 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007-2008 154 (210) 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004-2008 130 (177) 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-2011 162 (220) 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004-2008 188 (255) 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 162 (220) 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 213 (290) 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005-2008 130 (177) 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004-2009 188 (255) 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-2011 140 (190) 2773 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 2005-2008 188 (255) 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 2005-2008 188 (255) 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 2005-2008 188 (255) 3123 седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 2005-2008 188 (255) 3123 комби
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 2005-2008 188 (255) 3123 комби
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 2005-2010 191 (260) 3123 седан
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2005-2010 191 (260) 3123 седан
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 2007-2010 154 (210) 2773 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 2007 195 (265) 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2012 200 (272) 2995 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 2008 195 (265) 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 140 (190) 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 2008 245 (333) 2995 седан
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2011 200 (272) 2995 купе
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 2007 195 (265) 3197 купе
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 2007 195 (265) 3197 купе
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI 2011 150 (204) 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro 2011 228 (310) 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI quattro 2011 150 (204) 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro 2010-2012 220 (300) 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro 2011 228 (310) 2995 седан
PORSC CAYENNE 3.0 S Hybrid 2010 245 (333) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2012 200 (272) 2995 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 2008 245 (333) 2995 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 2008 195 (265) 3197 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 2008 195 (265) 3197 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 2008 245 (333) 2995 комби
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 2010 245 (333) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 2010 245 (333) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2011 200 (272) 2995 хетчбек
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 2009 195 (265) 3197 хетчбек
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 2010 245 (333) 2995 хетчбек
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 2010 245 (333) 2995 хетчбек
AUDI A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI quattro 2010 150 (204) 2773 хетчбек
AUDI A7 Sportback (4GA) 3.0 TFSI quattro 2011 228 (310) 2995 хетчбек
AUDI A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI quattro 2010 150 (204) 2773 хетчбек
AUDI A7 Sportback (4GA) 3.0 TFSI quattro 2011 228 (310) 2995 хетчбек
AUDI A7 Sportback (4GA) 3.0 TFSI quattro 2010 220 (300) 2995 хетчбек
AUDI A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI 2011 150 (204) 2773 хетчбек
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro 2012 200 (272) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro 2012 200 (272) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro 2008 199 (270) 3197 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro 2013 260 (354) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro 2013 260 (354) 2995 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2011 228 (310) 2995 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2010 213 (290) 2995 седан
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI 2011 150 (204) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI quattro 2011 150 (204) 2773 комби
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TFSI quattro 2011-2012 220 (300) 2995 комби
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TFSI quattro 2011 228 (310) 2995 комби