ATE: комплект принадлежности, спирачен апарат

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
MERCE C-CLASS (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) 2000-2007 160 (218) 3199 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2005-2007 165 (224) 2987 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007 125 (170) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI 2001-2007 75 (102) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-2007 90 (122) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 2004-2007 110 (150) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007 125 (170) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007 120 (163) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 2005-2007 170 (231) 2996 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI 2001-2007 75 (102) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 2005-2007 170 (231) 2996 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007 120 (163) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084, 203.284) 2002-2007 160 (218) 3199 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-2007 105 (143) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007 125 (170) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-2007 105 (143) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 2004-2007 110 (150) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 2000-2002 95 (129) 1998 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-2007 125 (170) 2685 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-2007 90 (122) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007 105 (143) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2000-2007 125 (170) 2597 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2005-2007 170 (231) 2996 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2000-2007 85 (116) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-2007 125 (170) 2685 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 2000-2002 120 (163) 1998 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) 2000-2007 160 (218) 3199 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-2007 100 (136) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005-2007 150 (204) 2496 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-2007 100 (136) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 2004-2007 110 (150) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005-2007 150 (204) 2496 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004-2007 141 (192) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) 2000-2007 160 (218) 3199 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007 105 (143) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 2005-2007 200 (272) 3498 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-2007 125 (170) 2685 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2000-2007 125 (170) 2597 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004-2007 141 (192) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007 105 (143) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-2007 90 (122) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2005-2007 170 (231) 2996 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081, 203.281) 2002-2007 125 (170) 2597 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007 120 (163) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2000-2007 125 (170) 2597 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004-2007 141 (192) 1796 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2000-2007 85 (116) 2148 седан
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007 120 (163) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 2001-2007 85 (116) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261, 203.061) 2001-2007 125 (170) 2597 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004-2007 141 (192) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2006-2007 100 (136) 2149 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 2001-2007 125 (170) 2685 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 2001-2007 125 (170) 2685 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2004-2007 110 (150) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002-2007 105 (143) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764) 2001-2007 160 (218) 3199 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281, 203.081) 2002-2007 125 (170) 2597 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 2005-2007 170 (231) 2996 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007 120 (163) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 2001-2007 105 (143) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 2005-2007 200 (272) 3498 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI 2001-2007 75 (102) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284, 203.084) 2002-2007 160 (218) 3199 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2003-2007 90 (122) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 2001-2007 105 (143) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) 2001-2002 95 (129) 1998 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005-2007 150 (204) 2496 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI 2001-2007 75 (102) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2004-2007 110 (150) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003-2007 125 (170) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2003-2007 90 (122) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2003-2007 90 (122) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003-2007 125 (170) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003-2007 125 (170) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2004-2007 110 (150) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004-2007 141 (192) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 2001-2007 125 (170) 2685 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002-2007 105 (143) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007 120 (163) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) 2001-2002 120 (163) 1998 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002-2007 105 (143) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764) 2001-2007 160 (218) 3199 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261, 203.061) 2001-2007 125 (170) 2597 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005-2007 150 (204) 2496 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 2001-2007 85 (116) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005-2007 170 (231) 2996 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764) 2001-2007 160 (218) 3199 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2006-2007 100 (136) 2149 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) 2005-2007 165 (224) 2987 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 2005-2007 170 (231) 2996 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005-2007 170 (231) 2996 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004-2007 141 (192) 1796 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261, 203.061) 2001-2007 125 (170) 2597 комби
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.708) 2004-2008 110 (150) 2148 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 2001-2002 145 (197) 2295 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002-2008 105 (143) 1796 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003-2008 125 (170) 1796 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.706) 2001-2008 105 (143) 2148 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 2001-2002 120 (163) 1998 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 2002-2008 120 (163) 1796 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764, 203.264, 203.064) 2002-2008 160 (218) 3199 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 180 (203.735) 2001-2002 95 (129) 1998 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002-2008 90 (122) 1796 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) 2005-2008 150 (204) 2496 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 2002-2008 141 (192) 1796 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 CDI (203.707) 2003-2008 90 (122) 2148 купе
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi 2005 110 (150) 1995 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 2006 82 (112) 1598 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2003 88 (120) 1870 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) 2007 76 (103) 1461 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 2003 83 (113) 1598 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2003 85 (115) 1870 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi 2005 110 (150) 1995 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2003 85 (115) 1870 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2005 96 (131) 1870 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2003 88 (120) 1870 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2005 81 (110) 1870 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) 2007 76 (103) 1461 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo 2004 120 (163) 1998 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 2003 83 (113) 1598 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 2003 99 (135) 1998 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) 2006 78 (106) 1461 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 2006 82 (112) 1598 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2005 81 (110) 1870 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) 2006 78 (106) 1461 кабриолет
RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo 2004 120 (163) 1998 кабриолет
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 2.0 2003 99 (135) 1998 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 16V 2006 82 (112) 1598 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.4 2003 72 (98) 1390 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2005 77 (105) 1598 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.4 2003 60 (82) 1390 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2003-2005 66 (90) 1870 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2003 60 (82) 1461 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2005 96 (131) 1870 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2004 68 (92) 1870 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2004 74 (101) 1461 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) 2005 81 (110) 1870 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2005 78 (106) 1461 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2005 63 (86) 1461 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2003 83 (113) 1598 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2007 76 (103) 1461 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 2003 88 (120) 1870 седан
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 16V 2006 82 (112) 1598 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.4 2003 72 (98) 1390 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 81 (110) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 2003 83 (113) 1598 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2003 88 (120) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) 2007 76 (103) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.4 2003 72 (98) 1390 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 2.0 dCi 2005 110 (150) 1995 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 2003 83 (113) 1598 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 2.0 dCi 2005 110 (150) 1995 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) 2005 78 (106) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 2.0 2003 99 (135) 1998 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 2.0 2003 99 (135) 1998 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi 2004 74 (101) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi 2005 63 (86) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex 2008 77 (105) 1598 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2004-2005 66 (90) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2004 68 (92) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 85 (115) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 96 (131) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 16V 2006 82 (112) 1598 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi 2003 60 (82) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 81 (110) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) 2005 78 (106) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) 2007 76 (103) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi 2005 63 (86) 1461 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 85 (115) 1870 комби
RENAU MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi 2003 88 (120) 1870 комби
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI 2005-2008 110 (150) 1984 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 2009 77 (105) 1598 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005 100 (136) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005-2009 103 (140) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI 2005-2008 110 (150) 1984 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 2005 103 (140) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005-2007 96 (131) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 2009 77 (105) 1197 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2005 55 (75) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 2009 66 (90) 1598 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 2005-2008 66 (90) 1896 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2006-2008 125 (170) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 2005-2009 77 (105) 1896 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 2005-2008 66 (90) 1896 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2006 59 (80) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2005 55 (75) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 2005 75 (102) 1595 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2007 90 (122) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2006-2008 125 (170) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2006-2008 103 (140) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI 2005-2008 85 (115) 1598 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005-2009 103 (140) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2009 81 (110) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2006 59 (80) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI 2005 66 (90) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005 100 (136) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2007 90 (122) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2008 118 (160) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI 2005-2008 85 (115) 1598 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel 2009 75 (102) 1595 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2006-2008 103 (140) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005-2007 96 (131) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI 2005 66 (90) 1390 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 2005 75 (102) 1595 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 2005 103 (140) 1968 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 2005-2009 77 (105) 1896 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 2007 75 (102) 1595 хетчбек
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 2007 75 (102) 1595 хетчбек
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 2008 103 (140) 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 135 2004 100 (136) 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 2004 116 (158) 2230 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 2010 110 (150) 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 3.0 2004 155 (211) 2946 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 2004 100 (136) 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 2009 120 (163) 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 16V 2005 103 (140) 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 16V 2005 120 (163) 2230 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.7 HDi 2005 150 (204) 2720 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 Bioflex 2007 103 (140) 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 1.6 HDi 110 2004 80 (109) 1560 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 HDi 170 2006 125 (170) 2179 седан
PEUGE 407 (6D_) 1.8 16V 2005 92 (125) 1749 седан
PEUGE 407 (6D_) 1.8 2004 85 (116) 1749 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 HDi 2008 120 (163) 2179 седан
MERCE SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 2004-2011 120 (163) 1795 кабриолет
MERCE SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 2008-2011 135 (184) 1796 кабриолет
PEUGE 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 2004 100 (136) 1997 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.0 2004 100 (136) 1997 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.2 2004 116 (158) 2230 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 2006 125 (170) 2179 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.0 16V 2005 103 (140) 1997 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 3.0 2004 155 (211) 2946 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.0 HDi 2010 110 (150) 1997 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 1.8 16V 2005 92 (125) 1749 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.2 16V 2005 120 (163) 2230 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.0 HDi 2008 103 (140) 1997 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.0 HDi 2009 120 (163) 1997 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.2 HDi 2008 120 (163) 2179 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 1.8 2004 85 (116) 1749 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 2.7 HDi 2005 150 (204) 2720 комби
PEUGE 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 2004 80 (109) 1560 комби
MERCE VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) 2002-2005 55 (75) 1689 ван
MERCE VANEO (414) 1.9 (414.700) 2002-2005 92 (125) 1898 ван
MERCE VANEO (414) 1.6 (414.700) 2002-2005 60 (82) 1598 ван
MERCE VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) 2002-2005 67 (91) 1689 ван
MERCE VANEO (414) 1.6 (414.700) 2002-2005 75 (102) 1598 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 2005 103 (140) 1796 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG 2006 69 (94) 1598 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 2005 110 (150) 2198 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 2005 77 (105) 1598 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI 2008 81 (110) 1686 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 110 (150) 1910 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 2008 85 (115) 1598 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 2013 88 (120) 1796 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI 2008 92 (125) 1686 ван
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 2005 147 (200) 1998 ван
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 2008 103 (140) 1968 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI 2006-2008 85 (115) 1598 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 2010 100 (136) 1968 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 2013 92 (125) 1390 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 2013 110 (150) 1395 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 2006-2009 184 (250) 3189 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 2006-2008 103 (140) 1968 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 2013 162 (220) 1984 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI 2006-2008 110 (150) 1984 кабриолет
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 2006 147 (200) 1984 кабриолет
PEUGE 407 купе (6C_) 3.0 HDi 2009 177 (241) 2992 купе
PEUGE 407 купе (6C_) 2.0 HDi 2009 120 (163) 1997 купе
PEUGE 407 купе (6C_) 3.0 V6 2005 155 (211) 2946 купе
PEUGE 407 купе (6C_) 2.0 HDi 2010 110 (150) 1997 купе
PEUGE 407 купе (6C_) 2.2 16V 2005 120 (163) 2230 купе
PEUGE 407 купе (6C_) 2.7 HDi 2005 150 (204) 2720 купе
PEUGE 407 купе (6C_) 2.0 HDi 2005 100 (136) 1997 купе
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) 2005 82 (112) 1598 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V 2005 72 (98) 1390 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) 2005 63 (86) 1461 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) 2005 65 (88) 1598 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) 2008 55 (75) 1149 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) 2007 74 (101) 1149 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 2006 102 (139) 1997 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 2005 48 (65) 1461 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 2010 76 (103) 1149 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) 2005 78 (106) 1461 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 2010 55 (75) 1461 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi 2010 65 (88) 1461 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 2005 58 (78) 1149 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 2005 55 (75) 1149 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) 2005 48 (65) 1149 хетчбек
RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) 2005 50 (68) 1461 хетчбек
