GLASER: семеринг, колянов вал

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
IVECO DAILY I фургон/комби 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) 1985-1989 68 (92) 2445 фургон/комби
IVECO DAILY I фургон/комби 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) 1985-1989 68 (92) 2445 фургон/комби
IVECO DAILY I фургон/комби 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) 1985-1989 68 (92) 2445 фургон/комби
IVECO DAILY I фургон/комби 40-8 V 1983-1989 53 (72) 2445 фургон/комби
IVECO DAILY I фургон/комби 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) 1978-1989 53 (72) 2445 фургон/комби
IVECO DAILY I фургон/комби 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) 1978-1989 53 (72) 2445 фургон/комби
IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1978-1989 53 (72) 2445 (бордова) платформа/ шаси
IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) 1978-1989 53 (72) 2445 (бордова) платформа/ шаси
IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) 1985-1989 68 (92) 2445 (бордова) платформа/ шаси
IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) 1985-1989 68 (92) 2445 (бордова) платформа/ шаси
IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 40-8 1983-1989 53 (72) 2445 (бордова) платформа/ шаси
IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) 1985-1989 68 (92) 2445 (бордова) платформа/ шаси