VALEO: подгревна свещ

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993-2000 55 (75) 1997 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1984-1989 80 (109) 2996 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1985-1993 66 (90) 2497 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1989-1993 69 (94) 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1986-1988 105 (143) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986-1988 105 (143) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986-1992 80 (109) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1985-1993 66 (90) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988-1993 93 (126) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1985-1991 53 (72) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1988-1991 55 (75) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1986-1993 80 (109) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1989-1993 69 (94) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 250 Turbo D 1993-1996 93 (126) 2497 комби
MERCE S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993-1998 110 (150) 3449 седан
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 открит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 D 1996 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.3 D 1995 59 (80) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 1999 74 (101) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999-1999 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990 68 (92) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992 70 (95) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 100 (136) 3449 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991-1997 100 (136) 3449 открит автомобил с висока проходимост
MERCE 100 автобус (631) D 1990-1994 41 (56) 2399 автобус
MERCE 100 кутия (631) D (631.332, 631.342) 1988-1992 53 (72) 2399 кутия
MERCE V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996-2003 72 (98) 2299 ван
MERCE VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996-2003 58 (79) 2299 автобус
MERCE VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 1996-2003 72 (98) 2299 автобус
MERCE VITO кутия (638) 108 D 2.3 (638.064) 1997-2003 58 (79) 2299 кутия
MERCE VITO кутия (638) 110 D 2.3 (638.074) 1997-2003 72 (98) 2299 кутия
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 кутия (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.9 1988-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 1990-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 кутия (602) 308 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 308 D 2.3 1989-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 автобус
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995-2000 58 (79) 2299 автобус
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 308 D 2.3 1995-2000 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 308 D 2.3 1995-2000 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 408 D 1996-2006 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 408 D 1996-2006 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE 100 (бордова) платформа/ шаси (631) D (631.340) 1988-1992 53 (72) 2399 (бордова) платформа/ шаси
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993-1995 93 (126) 2497 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993-1995 108 (147) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993-1995 108 (147) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993-1995 55 (75) 1997 седан