ICER: комплект спирачно феродо, дискови спирачки

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
FORD TRANSIT CONNECT кутия 1.6 TDCi 2013 55 (75) 1560 кутия
FORD TRANSIT CONNECT кутия 1.6 TDCi 2013 70 (95) 1560 кутия
FORD TRANSIT CONNECT кутия 1.0 EcoBoost 2013 74 (100) 998 кутия
FORD TRANSIT CONNECT кутия 1.6 TDCi 2013 85 (115) 1560 кутия
FORD TRANSIT CONNECT кутия 1.6 EcoBoost 2013 110 (150) 1596 кутия
FORD TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost 2013 74 (100) 998 комби
FORD TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 70 (95) 1560 комби
FORD TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013 110 (150) 1596 комби
FORD TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 85 (115) 1560 комби
FORD TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 55 (75) 1560 комби
FORD TRANSIT COURIER кутия 1.6 TDCi 2014 70 (95) 1560 кутия
FORD TRANSIT COURIER кутия 1.5 TDCi 2014 55 (75) 1499 кутия
FORD TRANSIT COURIER кутия 1.0 EcoBoost 2014 74 (101) 998 кутия
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi 2014 70 (95) 1560 комби
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi 2014 55 (75) 1499 комби
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 2014 74 (101) 998 комби
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi 2014 70 (95) 1560 комби
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 2014 74 (101) 998 комби
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi 2014 55 (75) 1499 комби
FORD TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] 2014 114 (155) 2198 автобус
FORD TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] 2014 92 (125) 2198 автобус
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi 2014 74 (100) 2198 кутия
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi 2014 114 (155) 2198 кутия
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi [RWD] 2014 74 (100) 2198 кутия
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi 2014 92 (125) 2198 кутия
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi 4x4 2014 114 (155) 2198 кутия
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi [RWD] 2014 114 (155) 2198 кутия
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi 4x4 2014 92 (125) 2198 кутия
FORD TRANSIT кутия 2.2 TDCi [RWD] 2014 92 (125) 2198 кутия
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi 2014 74 (100) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi [RWD] 2014 114 (155) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi [RWD] 2014 74 (100) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi 2014 92 (125) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi 2014 114 (155) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi 4x4 2014 92 (125) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi [RWD] 2014 92 (125) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси 2.2 TDCi 4x4 2014 114 (155) 2198 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 55 (75) 1560 комби
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 70 (95) 1560 комби
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013 110 (150) 1596 комби
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 85 (115) 1560 комби
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 хетчбек
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 хетчбек
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 седан
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 седан
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 комби
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 комби
FORD KUGA II 1.6 EcoBoost 4x4 2013 134 (182) 1596 закрит автомобил с висока проходимост
FORD KUGA II 1.6 EcoBoost 2013 110 (150) 1596 закрит автомобил с висока проходимост
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012 74 (100) 998 ван
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012 92 (125) 998 ван