VALEO: генератор

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
LOTUS ELITE 2.0 1974-1980 119 (162) 1969 купе
ROVER MINI 1000 1992-1993 30 (41) 999 хетчбек
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 1980-1985 51 (69) 1296 хетчбек
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1980-1985 58 (79) 1597 хетчбек
FORD ESCORT III комби (AWA) 1.3 1981-1985 51 (69) 1296 комби
FORD ESCORT III комби (AWA) 1.6 1980-1985 58 (79) 1597 комби
FORD ESCORT III кабриолет (ALD) 1.6 1983-1985 58 (79) 1597 кабриолет
FORD ESCORT III кабриолет (ALD) 1.3 1983-1985 51 (69) 1296 кабриолет
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1986-1990 44 (60) 1297 хетчбек
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 1985-1990 37 (50) 1117 хетчбек
FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF) 1.3 1986-1990 44 (60) 1297 комби
BEDFO CHEVANNE 1.3 1980-1982 40 (54) 1256 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 2.0 1982-1984 66 (90) 1999 комби
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 1986-1990 37 (50) 1117 кутия
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 1986-1990 44 (60) 1297 кутия
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 1976-1983 29 (40) 957 хетчбек
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 1976-1983 39 (53) 1117 хетчбек
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 1977-1983 49 (66) 1297 хетчбек
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 КАТализатор 1991-1997 44 (60) 1299 хетчбек
FORD FIESTA кутия (WFVT) 1.1 (WFVT) 1977-1986 39 (53) 1117 кутия
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 1972-1976 101 (138) 2993 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 1972-1976 79 (108) 2274 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 1972-1976 92 (125) 2551 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1974-1977 51 (70) 1699 седан
FORD GRANADA комби (GGNL) 2.6 1972-1976 92 (125) 2551 комби
FORD GRANADA комби (GGNL) 3.0 1972-1976 101 (138) 2993 комби
FORD GRANADA комби (GGNL) 2.3 1972-1976 79 (108) 2274 комби
FORD GRANADA комби (GGNL) 1.7 1974-1977 51 (70) 1699 комби
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.3 1972-1976 79 (108) 2274 купе
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.6 1972-1976 92 (125) 2551 купе
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.0 1972-1975 73 (99) 1993 купе
FORD GRANADA купе (GGCL) 3.0 1972-1976 101 (138) 2993 купе
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977-1982 51 (70) 1699 седан
FORD GRANADA (GU) 2.3 1979-1985 84 (114) 2294 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 1981-1985 97 (132) 2792 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977-1981 54 (73) 1699 седан
FORD GRANADA (GU) 2.3 1981-1985 82 (112) 2294 седан
FORD GRANADA (GU) 2.5 D 1982-1985 51 (69) 2499 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 1977-1981 118 (160) 2792 седан
FORD GRANADA (GU) 1.9 D 1977-1982 40 (54) 1948 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 1977-1985 99 (135) 2792 седан
FORD GRANADA комби (GNU) 2.8 1981-1985 97 (132) 2792 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.3 1979-1985 84 (114) 2294 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.5 D 1982-1985 51 (69) 2499 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 1.7 1977-1981 54 (74) 1699 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.3 1981-1985 82 (111) 2294 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.8 1977-1985 99 (135) 2792 комби
FORD ORION I (AFD) 1.3 1983-1986 51 (69) 1296 седан
FORD ORION I (AFD) 1.6 1983-1986 58 (79) 1597 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 1985-1990 66 (90) 1597 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 i КАТализатор 1986-1990 66 (90) 1597 седан
FORD CAPRI (ECJ) 2600 1970-1974 92 (125) 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2300 1969-1974 92 (125) 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1700 1968-1972 55 (75) 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2300 1969-1974 79 (108) 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969-1974 66 (90) 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969-1971 63 (86) 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972-1974 65 (88) 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 1969-1972 60 (82) 1599 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972-1974 53 (72) 1593 купе
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1976-1979 65 (88) 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1976-1979 40 (54) 1285 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975-1979 50 (68) 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 1975-1979 79 (107) 2294 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975-1979 40 (55) 1297 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 1975-1979 79 (107) 2294 комби
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975-1979 53 (72) 1593 комби
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975-1979 40 (54) 1297 комби
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975-1979 43 (58) 1297 комби
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 1975-1979 66 (90) 1999 комби
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979-1982 51 (69) 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 1979-1982 43 (58) 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979-1982 66 (90) 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 1979-1982 84 (114) 2294 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 1979-1982 66 (90) 1999 комби
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.3 1979-1982 84 (114) 2294 комби
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 1979-1982 51 (69) 1593 комби
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) 1971-1978 46 (63) 2332 автобус
MG MGB GT 1.8 1966-1980 68 (92) 1777 купе
MG MGB GT 1.8 1966-1980 70 (95) 1767 купе
MG MGB GT 3.5 1973-1976 101 (137) 3532 купе
MG MGB кабриолет 1.8 1966-1980 68 (92) 1777 кабриолет
MG MGB кабриолет 1.8 1966-1980 70 (95) 1767 кабриолет
JAGUA XJ 6 3.4 1975-1986 119 (162) 3442 седан
LOTUS ECLAT 2.0 1975-1980 119 (162) 1969 купе
LOTUS ESPRIT S2 2.0 1975-1980 119 (162) 1969 купе
LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo 1980-1988 157 (214) 2174 купе
LOTUS ESPRIT S3 2.2 1980-1986 119 (162) 2172 купе
LOTUS EXCEL 2.2 SE/SA 1984-1991 135 (184) 2172 купе
LOTUS EXCEL 2.2 1983-1986 119 (162) 2172 купе
LANDROVER 88/109 2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) 1963-1986 46 (63) 2286 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER 88/109 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) 1963-1986 51 (69) 2286 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER 88/109 Hardtop 2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) 1963-1986 46 (63) 2286 открит автомобил с висока проходимост
LANDROVER 88/109 Hardtop 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) 1963-1986 51 (69) 2286 открит автомобил с висока проходимост
LANDROVER 90/110 (DHMC) 2.5 4x4 1985-1990 62 (84) 2494 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER 90/110 (DHMC) 2.5 TD 4x4 1986-1990 63 (86) 2494 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 2.5 90,110 TDI 4x4 1990-1998 83 (113) 2495 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 2.5 D 4x4 1990-2001 51 (69) 2495 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DEFENDER Cabrio (LD) 2.5 D 4x4 1990-2001 51 (69) 2495 открит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DEFENDER Cabrio (LD) 2.5 90 TDI 4x4 1990 83 (113) 2495 открит автомобил с висока проходимост