MINTEX: спирачен барабан

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A) 1992-1996 66 (90) 1998 хетчбек
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) 1994-1996 85 (116) 1834 хетчбек
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A) 1992-1996 66 (90) 1998 седан
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A) 1992-1996 93 (126) 1834 седан
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) 1994-1996 85 (116) 1834 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 TDI (EA6A) 1996-2004 66 (90) 1998 седан
MITSUBISHI GALANT VI комби (EA_) 2.0 TDI (EA6W) 1996-2003 66 (90) 1998 комби