VALEO: стартер

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 1.6 (WS) 1977-1986 48 (65) 1593 кутия
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 2.0 (VVL) 1977-1986 55 (75) 1993 кутия
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 1977-1986 57 (78) 1993 кутия
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 1977-1986 48 (65) 1593 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1986-1992 57 (78) 1994 (бордова) платформа/ шаси
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 1973-1977 73 (100) 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 1975-1980 80 (110) 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974-1980 51 (70) 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1975-1980 34 (46) 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974-1980 42 (57) 1298 седан
FORD ESCORT II комби 1.3 (BADR) 1976-1981 40 (54) 1293 комби
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1980-1985 58 (79) 1597 хетчбек
FORD ESCORT III комби (AWA) 1.6 1980-1985 58 (79) 1597 комби
FORD ESCORT III кабриолет (ALD) 1.6 1983-1985 58 (79) 1597 кабриолет
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 1985-1992 66 (90) 1796 хетчбек
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985-1992 85 (115) 1993 хетчбек
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 1985-1989 77 (105) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.0 i 1985-1986 85 (115) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 1.3 1982-1986 44 (60) 1294 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 1.6 1982-1986 55 (75) 1593 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.0 1982-1986 77 (105) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 1.8 1984-1986 66 (90) 1796 хетчбек
FORD SIERRA комби (BNC) 1.8 1984-1986 66 (90) 1796 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 2.0 1982-1986 77 (105) 1993 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 2.0 1985-1986 85 (115) 1993 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 1.6 1982-1986 55 (75) 1593 комби
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 1.8 1987-1988 66 (90) 1796 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 1.6 1987-1993 55 (75) 1597 хетчбек
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987-1989 59 (80) 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1987-1993 55 (75) 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987-1988 66 (90) 1796 седан
FORD SIERRA комби (BNG) 1.6 1987-1993 55 (75) 1597 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 1.8 1987-1988 66 (90) 1796 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 2.0 4x4 1989-1993 92 (125) 1998 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 2.0 4x4 1990-1993 88 (120) 1998 комби
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 1981-1986 61 (84) 1567 кутия
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 1977-1983 49 (66) 1297 хетчбек
FORD GRANADA (GU) 2.0 1977-1985 66 (90) 1998 седан
FORD GRANADA (GU) 1.6 1981-1985 55 (75) 1593 седан
FORD GRANADA (GU) 2.0 1979-1985 74 (101) 1993 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977-1981 54 (73) 1699 седан
FORD GRANADA комби (GNU) 2.0 1979-1985 74 (101) 1993 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 1.7 1977-1981 54 (74) 1699 комби
FORD P 100 I 1.6 1982-1987 54 (73) 1598 пикап
FORD P 100 II 2.0 1987-1992 57 (78) 1993 пикап
FORD CAPRI (ECJ) 1700 1968-1972 55 (75) 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 1968-1972 37 (50) 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1500 1968-1974 44 (60) 1488 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1500 1968-1974 48 (65) 1488 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 1971-1972 39 (53) 1305 купе
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975-1979 53 (72) 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1975-1979 66 (90) 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975-1979 40 (55) 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1976-1979 65 (88) 1593 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975-1979 50 (68) 1593 комби
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975-1979 43 (58) 1297 комби
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979-1982 51 (69) 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979-1982 54 (73) 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 1979-1982 43 (58) 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979-1982 74 (100) 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979-1982 65 (88) 1593 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 1979-1982 74 (100) 1993 комби
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 1979-1982 54 (73) 1593 комби
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1977-1986 57 (78) 1993 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 1977-1986 55 (75) 1993 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1977-1986 48 (65) 1593 автобус
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978-1985 74 (101) 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1978-1987 54 (73) 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 1978-1985 40 (54) 1298 купе
RELIANT SCIMITAR Roadster 1600 1985-1990 71 (96) 1596 кабриолет