KNECHT: горивен филтър

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
CHEVR BERETTA купе (1_37) 2.0 1987-1989 67 (91) 1990 купе
CHEVR BERETTA купе (1_37) 2.2 1991-1996 71 (97) 2190 купе
CHEVR BERETTA купе (1_37) 2.8 GT 1988-1989 93 (126) 2838 купе
CHEVR BLAZER S10 4.3 1988-1994 115 (156) 4300 закрит автомобил с висока проходимост
CHEVR BLAZER S10 4.3 V6 AWD 1994-2005 142 (193) 4296 закрит автомобил с висока проходимост
CHEVR CAMARO (FP_) 5.7 1984-1992 168 (228) 5733 купе
CHEVR CAMARO (FP_) 5.0 1987-1992 127 (173) 4998 купе
CHEVR CAMARO (FP_) 5.0 1981-1992 112 (152) 5001 купе
CHEVR CAMARO (FP_) 3.1 1989-1992 103 (140) 3135 купе
CHEVR CAPRICE 5.7 1983-1990 120 (163) 5735 седан
CHEVR CORSICA (1_69) 2.2 1991-1996 71 (97) 2190 седан
CHEVR CORVETTE кабриолет (1YY) 5.7 1985-1989 179 (243) 5733 кабриолет
CHEVR CORVETTE кабриолет (1YY) 5.7 1989-1997 182 (248) 5734 кабриолет
CHEVR CORVETTE кабриолет (1YY) 5.7 1991-1997 207 (282) 5733 кабриолет
CHEVR CORVETTE кабриолет (1YY) 5.6 1985-1997 179 (243) 5657 кабриолет
CHEVR CORVETTE кабриолет (1YY) 5.7 1989-1991 186 (253) 5733 кабриолет
CHEVR TAHOE (B2W) 6.0 V8 1999-2006 224 (305) 5967 закрит автомобил с висока проходимост
CHEVR TAHOE (B2W) 5.3 2003-2006 220 (299) 5327 закрит автомобил с висока проходимост
CHEVR TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD 1999-2006 201 (273) 5327 закрит автомобил с висока проходимост
CHEVR TAHOE (B2W) 4.8 V8 1999-2006 206 (280) 4808 закрит автомобил с висока проходимост
CHEVR TAHOE (B2W) 5.3 2000-2002 201 (273) 5327 закрит автомобил с висока проходимост
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16V 1990-1991 69 (94) 1396 хетчбек
ROVER 100 / METRO (XP) 114 S/L/GTA 1990-1998 55 (75) 1396 хетчбек
ROVER 100 / METRO (XP) 111 C/L/S 1990-1998 44 (60) 1119 хетчбек
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GSi 1994-1995 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI/GT 16V КАТализатор 1990-1998 66 (90) 1396 хетчбек
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16V 1991-1998 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 100 кабриолет (XP) 114 1994-1997 55 (75) 1396 кабриолет
ROVER 200 хетчбек (XW) 220 Turbo 1993-1995 147 (200) 1994 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 GSi/Si 1990-1995 70 (95) 1396 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 GSi/Si 1992-1995 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 1993-1995 55 (75) 1396 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 220 GTi 1991-1995 103 (140) 1994 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 220 GTi 1993-1995 100 (136) 1994 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 Si/Gsi 1989-1995 66 (90) 1396 хетчбек
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo 1992-1999 147 (200) 1994 купе
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi 1994-1999 100 (136) 1994 купе
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 1992-1995 103 (140) 1994 седан
ROVER 400 (XW) 420 Turbo 1993-1995 147 (200) 1994 седан
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 1993-1995 100 (136) 1994 седан
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i 1996-1998 107 (146) 1796 комби
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i 1994-1998 100 (136) 1994 комби
ROVER 600 (RH) 620 Ti Vitesse 1994-1999 147 (200) 1994 седан
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4 1992-1999 66 (90) 1396 кабриолет
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V 1993-1999 76 (103) 1396 кабриолет
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4 1990-1992 70 (95) 1396 кабриолет
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1991-1993 74 (101) 1998 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1993-1994 65 (88) 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1993-1994 81 (110) 1998 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995-1999 66 (90) 1796 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1995-1999 77 (105) 1998 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1995-1999 66 (90) 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995-1999 70 (95) 1796 седан
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 1995-1997 55 (75) 1498 хетчбек
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 1995-1997 52 (71) 1498 хетчбек
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 16V 1995-1997 66 (90) 1498 хетчбек
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 1996-1997 44 (60) 1498 хетчбек
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 1995-1997 52 (71) 1498 седан
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 16V 1995-1997 66 (90) 1498 седан
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 1996-1997 44 (60) 1498 седан
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 1995-1997 55 (75) 1498 седан
CHEVR CAVALIER купе 3.1 1989-1994 103 (140) 3135 купе
JAGUA XJ (NAW, NBW) R 4.0 1997-2003 267 (363) 3996 седан
JAGUA XJ (NAW, NBW) 8 4.0 1997-2003 209 (284) 3996 седан
JAGUA XJ (NAW, NBW) 8 3.2 1997-2003 174 (237) 3248 седан
JAGUA XK 8 купе (QEV) R 4,2 2002-2005 291 (396) 4196 купе
JAGUA XK 8 купе (QEV) 4.0 1998-2005 267 (363) 3996 купе
JAGUA XK 8 купе (QEV) 4.0 1996-1999 216 (294) 3996 купе
JAGUA XK 8 купе (QEV) 4.2 2002-2006 219 (298) 4196 купе
JAGUA XK 8 купе (QEV) 4.0 1996-2005 209 (284) 3996 купе
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) 4.0 1998-2005 267 (363) 3996 кабриолет
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) 4.2 2002-2006 219 (298) 4196 кабриолет
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 2002-2005 291 (396) 4196 кабриолет
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) 4.0 1996-1999 216 (294) 3996 кабриолет
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) 4.0 1996-2005 209 (284) 3996 кабриолет
LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 1989-1995 123 (167) 1588 кабриолет
PONTI BONNEVILLE 3.8 V6 1986 122 (166) 3789 седан
PONTI FIREBIRD Trans Am 3.2 1991-1993 104 (141) 3135 купе
PONTI FIREBIRD 5.0 1987-1989 127 (173) 4998 купе
LANDROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 3.9 V8 4x4 1998 136 (185) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.0 16 V 4x4 1993-1998 99 (135) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 1993-1998 134 (182) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-2004 136 (185) 3950 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x4 2000-2006 86 (117) 1796 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 1998-2002 136 (185) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1998-2002 160 (218) 4554 закрит автомобил с висока проходимост
BUICK LE SABRE 3.8 1987-1991 121 (165) 3791 седан
BUICK SKYLARK (N) 2.3 Limited 1991-1993 86 (117) 2260 седан
BUICK SKYLARK (N) 3.3 V6 1989-1993 119 (162) 3340 седан
CADIL SEVILLE II (K) 4.5 1987-1989 115 (156) 4467 седан
CADIL SEVILLE II (K) 4.5 V8 1987-1990 134 (182) 4467 седан
CADIL ELDORADO купе 4.5 1987-1989 115 (156) 4467 купе
CADIL ESCALADE 5.8 1998-2006 190 (258) 5733 закрит автомобил с висока проходимост
OLDS CUTLASS SUPREME купе 3.1 V6 1988 101 (137) 3135 купе
OLDS CUTLASS SUPREME купе 3.4 V6 1990 149 (203) 3350 купе
OLDS CUTLASS SUPREME купе 2.8 V6 1988 97 (132) 2838 купе
JAGUA XJ (X350, X358) 4.2 2003-2009 219 (298) 4196 седан
JAGUA XJ (X350, X358) 3.5 2003-2009 190 (258) 3555 седан
JAGUA XJ (X350, X358) R 4.2 2003-2009 291 (395) 4196 седан
JAGUA XJ (X350, X358) 3.0 2003-2009 175 (238) 2967 седан
CADIL ALLANTE кабриолет 4.5 1988-1992 150 (204) 4467 кабриолет
CADIL ALLANTE купе 4.5 1991-1992 150 (204) 4467 купе
JAGUA XJ (X300) R Super Charged 4.0 1994-1997 235 (320) 3980 седан
BUICK CENTURY комби (A) 2.8 Custom 1983-1986 82 (112) 2838 комби
BUICK CENTURY седан (4_69) 3.8 Custom 1986-1987 112 (152) 3791 седан
BUICK CENTURY седан (4_69) 2.5 1988-1991 66 (90) 2471 седан
BUICK CENTURY комби (4_35) 3.8 1986-1988 112 (152) 3791 комби
DAIML DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 1997-2002 209 (284) 3996 седан
DAIML DAIMLER XJ (X30_) V8 Super 4.0 1997-2003 267 (363) 3996 седан
CHEVR CAVALIER кабриолет 3.1 1989-1991 103 (140) 3135 кабриолет
BUICK CENTURY купе (4A_) 3.8 Custom 1986-1988 112 (152) 3791 купе
CHEVR TAHOE (GMT400) 5.7 AWD 1994-1995 147 (200) 5733 закрит автомобил с висока проходимост
CHEVR CAVALIER седан 2.2 1989-1991 71 (97) 2190 седан
CHEVR ASTRO автобус 4.3 AWD 1992-1994 112 (152) 4296 автобус
CHEVR ASTRO автобус 4.3 1992-1994 112 (152) 4296 автобус
BUICK REGAL 2.8 1987-1989 97 (132) 2835 седан
BUICK REGAL 3.1 1988-1991 104 (141) 3135 седан
CHEVR CAPRICE CLASSIC комби 5.0 1990-1991 127 (173) 4998 комби
CHEVR CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 5.0 1990-1993 127 (173) 4998 седан
BUICK CENTURY седан (A) 2.8 Limited 1981-1986 82 (112) 2838 седан
BUICK CENTURY седан (A) 2.5 1981-1986 66 (90) 2471 седан
BUICK ELECTRA 3.8 1986-1989 112 (152) 3791 седан
BUICK ELECTRA 3.8 Park Avenue 1986-1989 112 (152) 3791 седан
CHEVR SILVERADO 2500 6.0 AWD 1999 224 (305) 5972 пикап