KAMOKA: перо на чистачка

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 Di 2000 84 (115) 2184 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 2003 82 (112) 2184 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 2003 100 (136) 2184 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.0 2000 100 (136) 1998 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 2002 85 (116) 1769 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 2000 84 (114) 1769 ван
NISSA MAXIMA QX (A33) 3.0 V6 24V 2000-2003 147 (200) 2988 седан
NISSA MAXIMA QX (A33) 2.5 V6 24V 2000-2003 154 (209) 2496 седан
NISSA MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V 2000-2003 103 (140) 1995 седан
CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 2001-2004 103 (140) 1997 хетчбек
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi 2001-2004 79 (107) 1997 хетчбек
CITRO C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 2001-2004 98 (133) 2179 хетчбек
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 2001-2004 66 (90) 1997 хетчбек
CITRO C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 2001-2004 85 (115) 1749 хетчбек
CITRO C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2001-2004 152 (207) 2946 хетчбек
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2001-2004 80 (109) 1997 хетчбек
CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 2001-2004 100 (136) 1997 хетчбек
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 2001-2004 66 (90) 1997 комби
CITRO C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 2001-2004 152 (207) 2946 комби
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 2001-2004 103 (140) 1997 комби
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi 2001-2004 80 (109) 1997 комби
CITRO C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 2001-2004 85 (115) 1749 комби
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 2001-2004 79 (107) 1997 комби
CITRO C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 2001-2004 98 (133) 2179 комби
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 2001-2004 100 (136) 1997 комби
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001) 2004-2006 70 (95) 1493 хетчбек
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) 2005-2006 130 (177) 1468 хетчбек
SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) 2004-2006 70 (95) 1332 хетчбек
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) 2004-2006 55 (75) 1124 хетчбек
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 2004-2006 80 (109) 1499 хетчбек
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 2004-2006 90 (122) 1499 хетчбек
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) 2005-2006 47 (64) 1124 хетчбек
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000) 2004-2006 50 (68) 1493 хетчбек
NISSA MURANO (Z50) 3.5 4x4 2003 172 (234) 3498 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PRIMERA (P12) 1.8 2002 85 (115) 1769 седан
NISSA PRIMERA (P12) 2.2 Di 2002 93 (126) 2184 седан
NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi 2003 88 (120) 1870 седан
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 2002 80 (109) 1597 седан
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 2002 78 (106) 1597 седан
NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi 2002 85 (116) 1870 седан
NISSA PRIMERA (P12) 2.2 dCi 2003 102 (139) 2184 седан
NISSA PRIMERA (P12) 2.0 2002 103 (140) 1998 седан
NISSA PRIMERA комби (WP12) 1.8 2002 85 (115) 1769 комби
NISSA PRIMERA комби (WP12) 1.9 dCi 2002 85 (116) 1870 комби
NISSA PRIMERA комби (WP12) 2.2 dCi 2003 102 (139) 2184 комби
NISSA PRIMERA комби (WP12) 1.6 Visia 2002 80 (109) 1597 комби
NISSA PRIMERA комби (WP12) 1.9 dCi 2003 88 (120) 1870 комби
NISSA PRIMERA комби (WP12) 2.2 Di 2002 93 (126) 2184 комби
NISSA PRIMERA комби (WP12) 2.0 2002 103 (140) 1998 комби
TOYOT CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2.4 VVT-i 2001-2006 112 (152) 2362 седан
HONDA FR-V (BE) 2.0 2005 110 (150) 1998 хетчбек
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi 2005 103 (140) 2204 хетчбек
HONDA FR-V (BE) 1.8 2007 103 (140) 1798 хетчбек
HONDA FR-V (BE) 1.7 2004 92 (125) 1668 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 2002 85 (115) 1769 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 2002 78 (106) 1597 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 2003 88 (120) 1870 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi 2003 102 (139) 2184 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di 2002 93 (126) 2184 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 2002 80 (109) 1597 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 2002 103 (140) 1998 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 2002 85 (116) 1870 хетчбек
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 2006 136 (185) 2902 ван
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 2006 139 (189) 2656 ван
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2010 143 (194) 2199 ван
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2010 110 (150) 2199 ван
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 3.6 R 2009 191 (260) 3630 комби
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 2013 127 (173) 2498 комби
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.5 i 2009 123 (167) 2457 комби
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.0 D 2009 110 (150) 1998 комби
SUBAR LEGACY V 2.0 i AWD 2009 110 (150) 1994 седан
SUBAR LEGACY V 2.0 D AWD 2009 110 (150) 1998 седан
SUBAR LEGACY V 2.5 i AWD 2009 123 (167) 2457 седан
SUBAR LEGACY V комби 2.0 D 2009 110 (150) 1998 комби
SUBAR LEGACY V комби 2.5 i 2009 123 (167) 2457 комби
SUBAR LEGACY V комби 2.0 i 2009 110 (150) 1994 комби
SUBAR LEGACY V комби 2.5 i AWD 2012 127 (173) 2498 комби
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC 2012 73 (99) 1339 хетчбек
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC 2012 104 (141) 1798 хетчбек
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC 2013 88 (120) 1597 хетчбек
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC 2012 110 (150) 2199 хетчбек
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 2012 137 (186) 1591 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 2011 103 (140) 1591 купе
LEXUS CT (ZWA1_) 200h 2010 73 (99) 1798 хетчбек
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 2012 154 (209) 2499 седан
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h 2012 215 (292) 3456 седан
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W) 2.0 Hybrid 4WD 2012 89 (121) 1998 закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W) 2.0 2012 110 (150) 1998 закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W) 2.0 4WD 2012 110 (150) 1998 закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W) 2.2 Di-D 4WD 2012 110 (150) 2268 закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W) 2.2 Di-D 2012 110 (150) 2268 закрит автомобил с висока проходимост