VALEO: маслен филтър

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-1993 90 (122) 2497 седан
MERCE 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1983-1989 53 (72) 1997 седан
MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989-1993 55 (75) 1997 седан
MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985-1993 66 (90) 2497 седан
MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989-1993 69 (94) 2497 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993-2000 70 (95) 2155 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 1993-2000 83 (113) 2497 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 D 1996-2000 55 (75) 2155 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993-2000 55 (75) 1997 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989-1993 83 (113) 2996 седан
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1986-1988 105 (143) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1989-1993 83 (113) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1990-1993 81 (110) 2996 седан
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 1989-1993 55 (75) 1997 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1989-1993 69 (94) 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986-1988 105 (143) 2996 седан
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 1984-1989 53 (72) 1997 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1985-1993 66 (90) 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986-1992 80 (109) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1984-1989 80 (109) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE KOMBI комби (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988-1993 93 (126) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1989-1993 81 (110) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1985-1993 66 (90) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986-1989 105 (143) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1988-1991 55 (75) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1985-1991 53 (72) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1986-1993 80 (109) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1989-1993 83 (113) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 1986-1989 105 (143) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1989-1993 69 (94) 2497 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 250 T D (124.186) 1993-1996 83 (113) 2497 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T D (124.191) 1993-1996 100 (136) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 250 Turbo D 1993-1996 93 (126) 2497 комби
MERCE S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993-1998 110 (150) 3449 седан
SSANG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996 58 (79) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 1996 72 (98) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO (KJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 открит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1997 72 (98) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 1999 74 (101) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999-1999 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 D 1996 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.3 D 1995 59 (80) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990 68 (92) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992 70 (95) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990 69 (94) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 100 (136) 3449 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 1990-1997 83 (113) 2996 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991-1997 100 (136) 3449 открит автомобил с висока проходимост
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988-1996 60 (82) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (601) 208 D 2.3 1988-1996 60 (82) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 208 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.9 1988-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 1990-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1990-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (602) 308 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 308 D 2.3 1989-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 307 D 2.4 1977-1983 48 (65) 2399 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1988-1992 68 (92) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W460) 300 GD (460.3) 1979-1993 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987-1992 62 (84) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 460) 250 GD 1987-1992 62 (84) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 461) 290 GD/G 290 D 1992 70 (95) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 463) 300 GD 1989 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 463) 350 G Turbo D 1991 100 (136) 3449 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO (K4) 2.2 D 1988-1996 50 (68) 2238 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 2004 88 (120) 2874 пикап
MERCE E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993-1995 100 (136) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993-1995 55 (75) 1997 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993-1995 108 (147) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993-1995 108 (147) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993-1995 93 (126) 2497 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993-1995 83 (113) 2497 седан