HELLA: въздухомер-измерител на масата на въздуха

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 2006 110 (150) 1910 седан
SAAB 9-5 комби (YS3E) 1.9 TiD 2006 110 (150) 1910 комби
FIAT DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) 2001 74 (100) 1910 ван
FIAT DOBLO (119) 1.9 JTD 2003 77 (105) 1910 ван
FIAT DOBLO (119) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 ван
FIAT DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) 2001 74 (100) 1910 ван
FIAT DOBLO (119) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 ван
FIAT DOBLO (119) 1.9 JTD 2003 77 (105) 1910 ван
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD 2003 77 (105) 1910 кутия
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD Multijet 2006 88 (120) 1910 кутия
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD 2003 77 (105) 1910 кутия
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) 2001 74 (100) 1910 кутия
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) 2001 74 (100) 1910 кутия
ALFA 156 (932) 1.9 JTD 2004-2005 110 (150) 1910 седан
ALFA 156 (932) 1.9 JTD 2003-2005 93 (126) 1910 седан
ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V 2002-2005 103 (140) 1910 седан
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 2003-2006 93 (126) 1910 комби
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 2004-2006 110 (150) 1910 комби
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 2005-2006 110 (150) 1910 комби
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V 2002-2006 103 (140) 1910 комби
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TiD 2006 110 (150) 1910 кабриолет
CHEVR LACETTI (J200) 2.0 D 2007 89 (121) 1991 хетчбек
CHEVR NUBIRA седан 2.0 D 2005 89 (121) 1991 седан
CHEVR NUBIRA комби 2.0 D 2007 89 (121) 1991 комби
SAAB 9-3 комби 1.9 TiD 2005 88 (120) 1910 комби
SAAB 9-3 комби 1.9 TiD 2005 110 (150) 1910 комби
FIAT IDEA 1.9 JTD 2004 74 (101) 1910 ван
FIAT IDEA 1.9 JTD 2004 74 (101) 1910 ван
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2004 74 (100) 1686 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2004 59 (80) 1686 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI 2005 66 (90) 1248 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V 2004 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 хетчбек
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 85 (115) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 100 (136) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 110 (150) 1910 комби
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005 110 (150) 1910 комби
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2006 85 (116) 1910 хетчбек
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2005 96 (130) 1910 хетчбек
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2005 96 (130) 1910 хетчбек
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 хетчбек
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2006 85 (116) 1910 хетчбек
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2005 88 (120) 1910 хетчбек
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V 2005-2011 100 (136) 1910 седан
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 8V 2005-2011 88 (120) 1910 седан
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V 2005-2011 110 (150) 1910 седан
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi 2005 110 (150) 1910 кабриолет
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 2006 110 (150) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 2008 93 (127) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 2007 93 (127) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 2006 110 (150) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
OPEL COMBO фургон/комби 1.3 CDTI 16V 2005 55 (75) 1248 фургон/комби
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 2006-2011 100 (136) 1910 комби
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 2006-2011 110 (150) 1910 комби
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 2006-2011 88 (120) 1910 комби
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V 2005 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi 2005 74 (101) 1686 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI 2005 66 (90) 1248 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI 2005 59 (80) 1686 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 2006 74 (101) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 2005 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 седан
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 хетчбек
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.7 CDTI 2004 74 (101) 1686 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.7 CDTI 2004 59 (80) 1686 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 16V 2004 88 (120) 1910 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.3 CDTI 2005 66 (90) 1248 комби
OPEL ASTRA H комби (L35) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 комби
LANCIA MUSA (350) 1.9 D Multijet 2004 74 (101) 1910 ван
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 110 (150) 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 88 (120) 1910 седан
OPEL VECTRA C комби 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 комби
OPEL VECTRA C комби 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 комби
OPEL VECTRA C комби 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 комби
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2005 74 (100) 1910 хетчбек
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 хетчбек
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2004 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 2005 55 (75) 1248 ван
OPEL CORSA D 1.3 CDTI 2006 55 (75) 1248 хетчбек
OPEL CORSA D 1.3 CDTI 2006 66 (90) 1248 хетчбек
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet 4x4 2006 88 (120) 1910 закрит автомобил с висока проходимост
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet 2006 88 (120) 1910 закрит автомобил с висока проходимост
SUZUK SX4 (GY) 1.9 DDiS 4x4 2006 88 (120) 1910 хетчбек
SUZUK SX4 (GY) 1.9 DDiS 2006 88 (120) 1910 хетчбек
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI 2006 66 (90) 1248 кутия
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI 2006 55 (75) 1248 кутия
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 2005 88 (120) 1910 кутия
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.7 CDTI 2004 74 (101) 1686 кутия
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 16V 2004 88 (120) 1910 кутия
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI 2004 110 (150) 1910 кутия
OPEL ASTRA H Van (L70) 1.3 CDTI 2005 66 (90) 1248 кутия