CORTECO: спирачен маркуч

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 1986-1989 32 (44) 999 хетчбек
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 1986-1994 33 (45) 999 хетчбек
FIAT PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 1991-2004 37 (50) 1108 хетчбек
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 1986-1992 37 (50) 999 хетчбек
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 1990-1994 62 (84) 1971 автобус
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (290) 2.5 D 4x4 1990-1994 55 (75) 2500 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (290) 2.0 1990-1994 62 (84) 1971 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (290) 2.5 TD 4x4 1990-1994 70 (95) 2500 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD 1998-2002 66 (90) 1905 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato 1994-2002 62 (84) 2500 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 1997-2002 90 (122) 2800 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI 4x4 1997-2002 85 (116) 2500 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994-2002 80 (109) 2500 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994-2002 85 (116) 2500 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994-2002 80 (109) 1998 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Combinato 1994-2002 59 (80) 1929 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D Combinato 1995-2002 51 (69) 1929 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x4 1999-2002 90 (122) 2800 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 D 1998-2002 64 (87) 2800 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994-2002 60 (82) 1929 автобус
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D 1998-2002 50 (68) 1905 автобус
FIAT DUCATO кутия (230L) 1.9 D 1998-2002 50 (68) 1905 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 62 (84) 2500 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1929 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.8 D 4x4 1998-2002 64 (87) 2800 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 1.9 TD 1998-2002 66 (90) 1905 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.8 JTD 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.5 TDI 1994-2002 80 (109) 2500 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.0 JTD 2001-2002 62 (84) 1997 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 1.9 TD CAT 1994-2002 59 (80) 1929 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.5 TDI 4x4 1998-2002 85 (116) 2500 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.8 D 1998-2002 64 (87) 2800 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.8 TDI 4x4 1999-2002 90 (122) 2800 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.8 JTD 4x4 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 60 (82) 1929 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.5 TDI 1994-2002 85 (116) 2500 кутия
FIAT DUCATO кутия (230L) 2.8 TDI 1997-2002 90 (122) 2800 кутия
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 JTD 2000-2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 4x4 1994-2002 62 (84) 2500 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 TDI 1998-2002 90 (122) 2800 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1998-2002 66 (90) 1905 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDI 4x4 1998-2002 85 (116) 2500 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDI 1994-2002 85 (116) 2500 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1994-2002 60 (82) 1929 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 D 1998-2002 64 (87) 2800 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 D 1998-2002 50 (68) 1905 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDI 1994-2002 80 (109) 2500 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.0 1998-2002 80 (109) 1998 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD CAT 1994-2002 59 (80) 1929 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1929 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 1994-2002 62 (84) 2500 (бордова) платформа/ шаси
ALFA GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) 1998-2005 106 (144) 1747 купе
ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) 1996-2000 162 (220) 2959 купе
ALFA GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) 1995-1998 148 (202) 1996 купе
ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) 1998-2000 114 (155) 1970 купе
ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) 2000-2005 160 (218) 2959 купе
ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) 1995-2005 110 (150) 1970 купе
FIAT TALENTO кутия (290) 1.9 D (290UK) 1989-1994 52 (71) 1929 кутия
FIAT TALENTO кутия (290) 2.0 (290U4) 1989-1994 55 (75) 1971 кутия
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 63 (86) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 1996-2002 68 (92) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 76 (103) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi 1996-2000 79 (107) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 1996-2002 80 (109) 1998 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 1996-2000 79 (107) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D 1999-2002 51 (69) 1905 автобус
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TDi 4x4 2000-2000 79 (107) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TDi 1996-2000 79 (107) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TDi 4x4 2000-2000 79 (107) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 4x4 2000-2002 63 (86) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.0 HDI 2001-2002 62 (84) 1997 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TDi 1996-2000 79 (107) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1999-2002 50 (68) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1999-2002 50 (68) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 4x4 2000-2002 63 (86) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.0 HDI 2001-2002 62 (84) 1997 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 кутия
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDi 4x4 2000-2002 79 (107) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 4x4 2000-2002 63 (86) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDi 1996-2002 79 (107) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 HDi 2000-2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 76 (103) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 2000-2001 93 (126) 2798 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDI 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4 1996-2002 80 (109) 1998 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i 1994-2002 80 (109) 1998 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 1997-2002 79 (107) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 63 (86) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 1997-2002 79 (107) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 1996-2002 68 (92) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 автобус
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.8 HDI 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TDI 4x4 1999-2002 79 (107) 2446 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TDI 1997-2002 79 (107) 2446 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 TD 1999-2002 66 (90) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.0 HDI 2001-2002 62 (84) 1997 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 D 1999-2002 50 (68) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.0 i 1994-2002 80 (109) 1998 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 кутия
PEUGE J5 кутия (280L) 1.8 1983-1988 51 (69) 1796 кутия
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 TD 1990-1994 70 (95) 2500 автобус
PEUGE J5 автобус (290P) 1.9 D 1990-1994 51 (70) 1905 автобус
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 TD 4x4 1990-1994 70 (95) 2500 автобус
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 D 4x4 1990-1994 54 (73) 2500 автобус
PEUGE J5 автобус (290P) 2.0 1990-1994 62 (84) 1971 автобус
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 D 1990-1994 54 (73) 2500 автобус
AUTOB Y10 1.1 4WD 1989-1995 42 (57) 1108 хетчбек
AUTOB Y10 1.0 4WD 1986-1995 37 (50) 999 хетчбек
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.0 2002 81 (110) 1998 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 2002 94 (128) 2798 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 автобус
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 JTD 2002 62 (84) 1997 автобус
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 2002 94 (128) 2798 автобус
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 2002 81 (110) 1998 автобус
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 Bipower 2002 81 (110) 1998 автобус
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002 94 (128) 2798 автобус
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.3 JTD 2002 81 (110) 2286 автобус
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 автобус
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 автобус
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 2002 81 (110) 1998 автобус
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 автобус
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 JTD Power 2004-2006 107 (146) 2800 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 JTD 4x4 2002-2006 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.3 JTD 2002-2006 81 (110) 2286 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 JTD 2002-2006 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.0 JTD 2002-2006 62 (84) 1997 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 4x4 2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 2004 107 (146) 2798 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 2004 107 (146) 2800 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 (бордова) платформа/ шаси