CORTECO: семеринг, колянов вал

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 120 2001 84 (115) 2463 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.2 dCI 90 2000 66 (90) 2188 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 2004 84 (114) 2464 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) 2003 73 (99) 2463 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 2006 107 (146) 2464 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 2006 88 (120) 2464 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 2006 74 (101) 2464 автобус
RENAU ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) 1996-2000 83 (113) 2188 ван
RENAU ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) 2000-2002 95 (130) 2188 ван
RENAU ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JEOS) 2000-2002 85 (115) 2188 ван
RENAU LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) 1993-2001 61 (83) 2188 хетчбек
RENAU LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) 1996-2001 83 (113) 2188 хетчбек
RENAU LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) 1995-2001 61 (83) 2188 комби
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi 2005 102 (140) 2188 хетчбек
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) 2001 110 (150) 2188 хетчбек
RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) 2001 110 (150) 2188 комби
RENAU SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (B54G) 1996-2000 83 (113) 2188 хетчбек
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) 2003 99 (135) 2464 автобус
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) 2006 107 (146) 2464 автобус
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) 2003 99 (135) 2464 кутия
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) 2006 107 (146) 2464 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 2006 74 (101) 2464 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 2006 107 (146) 2464 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 2006 88 (120) 2464 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.2 dCI 90 2000 66 (90) 2188 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 2004 84 (114) 2464 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 120 2001 84 (115) 2463 кутия
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2003 73 (99) 2463 кутия
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 2000 66 (90) 2188 (бордова) платформа/ шаси
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2004 84 (114) 2464 (бордова) платформа/ шаси
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006 107 (146) 2464 (бордова) платформа/ шаси
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 2001 84 (115) 2463 (бордова) платформа/ шаси
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 2003 73 (99) 2463 (бордова) платформа/ шаси
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006 74 (101) 2464 (бордова) платформа/ шаси
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006 88 (120) 2464 (бордова) платформа/ шаси
MERCE седан (W123) 200 (123.020) 1976-1980 69 (94) 1988 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986-1993 132 (180) 2960 седан
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport 2001-2005 118 (160) 1998 хетчбек
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 1993-2000 33 (45) 1195 хетчбек
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI 2006 84 (114) 2464 автобус
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI 2006 107 (146) 2463 автобус
BMW 5 (E12) 528 1975-1977 121 (165) 2788 седан
BMW 6 (E24) 628 CSi 1979-1987 135 (184) 2788 купе
OPEL KADETT E комби (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S 1990-1991 55 (75) 1389 комби
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 2006 107 (146) 2464 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 2007 74 (101) 2464 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 2006 88 (120) 2464 автобус
OPEL MOVANO кутия (F9) 2.5 CDTI 2003 88 (120) 2464 кутия
OPEL MOVANO кутия (F9) 2.5 CDTI 2003 74 (101) 2464 кутия
OPEL MOVANO кутия (F9) 2.5 CDTI 2003 107 (146) 2464 кутия
OPEL MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.5 DTi 2003 73 (99) 2463 (бордова) платформа/ шаси
OPEL MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.5 CDTI 2006 107 (146) 2464 (бордова) платформа/ шаси
OPEL MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.5 CDTI 2006 88 (120) 2464 (бордова) платформа/ шаси
OPEL MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.5 CDTI 2006 74 (101) 2464 (бордова) платформа/ шаси
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 CDTI 2006 107 (146) 2464 самосвал
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 CDTI 2006 74 (101) 2464 самосвал
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 CDTI 2006 88 (120) 2464 самосвал
BMW 3 Touring (E30) 325 i 1987-1993 125 (170) 2494 комби
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 2001-2003 110 (150) 2497 седан
OPEL VIVARO кутия (F7) 2.5 CDTI 2006 107 (146) 2463 кутия
OPEL VIVARO кутия (F7) 2.5 CDTI 2006 84 (114) 2464 кутия
ALFA 90 (162) 2.4 TD (162.B5) 1984-1987 81 (110) 2393 седан
ALFA 155 (167) 1.9 TD (167.A3) 1993-1997 66 (90) 1929 седан
TALBO SIMCA 1501 1.5 Spezial 1973-1976 52 (71) 1475 седан
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1990-1990 98 (133) 2309 комби
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.3 1982-1986 84 (114) 2294 хетчбек
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 1993-1996 85 (115) 1796 хетчбек
RENAU 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) 1992-1996 99 (135) 1764 кабриолет
RENAU 21 комби (K48_) 2.1 D (K480) 1992-1995 51 (69) 2068 комби
RENAU AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) 2002-2003 110 (150) 2188 ван
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) 2004 85 (116) 2188 ван
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) 2004 102 (140) 2188 ван
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 2002 110 (150) 2188 ван
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) 2002 110 (150) 2188 ван
NISSA INTERSTAR автобус (X70) dCi 150 2006 107 (145) 2464 автобус
NISSA INTERSTAR кутия (X70) dCi 150 2006 107 (145) 2464 кутия
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 150 2006 107 (145) 2464 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 120 2006 84 (114) 1995 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 140 2003 99 (135) 2463 автобус
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 140 2003 99 (135) 2463 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 115 2008 84 (114) 2464 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 150 2006 107 (145) 2464 кутия
RENAU TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) 2001 99 (135) 2463 (бордова) платформа/ шаси
RENAU TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) 2006 107 (146) 2464 (бордова) платформа/ шаси
BMW 3 (E30) 318 i 1987-1991 85 (115) 1796 седан
BMW 3 (E30) 318 i 1984-1988 75 (102) 1766 седан
OPEL VIVARO (бордова) платформа/ шаси (E7) 2.5 DTi 2006 99 (135) 2463 (бордова) платформа/ шаси
OPEL VIVARO (бордова) платформа/ шаси (E7) 2.5 CDTI 2006 107 (146) 2463 (бордова) платформа/ шаси
OPEL VIVARO (бордова) платформа/ шаси (E7) 2.5 CDTI 2006 84 (114) 2464 (бордова) платформа/ шаси
NISSA INTERSTAR (бордова) платформа/ шаси dCi 120 2003 84 (115) 2463 (бордова) платформа/ шаси