CORTECO: семеринг, колянов вал

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 i 1982-1986 85 (115) 1796 хетчбек
BMW 3 (E46) 318 d 2001-2003 85 (116) 1951 седан
BMW 3 (E46) 330 d 1999-2005 135 (184) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 2000-2005 135 (184) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 2003-2005 150 (204) 2993 седан
BMW 3 (E46) 320 d 1998-2001 100 (136) 1951 седан
BMW 3 (E46) 330 d 2003-2005 150 (204) 2993 седан
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-2005 110 (150) 1995 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003-2005 85 (115) 1995 хетчбек
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 2003 110 (150) 1995 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 150 (204) 2993 купе
BMW 3 кабриолет (E46) 320 Cd 2005 110 (150) 1995 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Cd 2005 150 (204) 2993 кабриолет
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000-2005 135 (184) 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-2005 135 (184) 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000-2001 100 (136) 1951 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-2005 150 (204) 2993 комби
BMW 5 (E39) 530 d 1998-2000 135 (184) 2926 седан
BMW 5 (E39) 530 d 2000-2003 142 (193) 2926 седан
BMW 5 (E39) 525 d 2000-2003 120 (163) 2497 седан
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000-2004 120 (163) 2497 комби
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000-2004 142 (193) 2926 комби
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998-2000 135 (184) 2926 комби
BMW 7 (E38) 730 d 1998-2000 135 (184) 2926 седан
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001 135 (184) 2925 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 3 (E21) 318 1975-1980 72 (98) 1766 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 2001-2003 110 (150) 2497 седан
OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 2001-2003 110 (150) 2497 комби
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) 1991-1995 45 (61) 1289 комби
PEUGE 405 II Break (4E) 1.4 1992-1996 55 (75) 1361 комби
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2007 210 (286) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007 173 (235) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 120 (163) 1995 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2007 145 (197) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 200 (272) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 110 (150) 1995 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 160 (218) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007 145 (197) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2008 173 (235) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 130 (177) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2008 145 (197) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 120 (163) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007 173 (235) 2993 комби
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 150 (204) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2008 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 160 (218) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 6 (E63) 635 d 2007 210 (286) 2993 купе
BMW 6 кабриолет (E64) 635 d 2007 210 (286) 2993 кабриолет
BMW 3 (E90) 320 d 2005-2011 120 (163) 1995 седан
BMW 3 (E90) 318 d 2005-2011 90 (122) 1995 седан
BMW 3 (E90) 335 d 2006-2011 210 (286) 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 xd 2005-2011 170 (231) 2993 седан
BMW 3 (E90) 320 d 2005-2011 110 (150) 1995 седан
BMW 3 (E90) 325 d 2006-2011 145 (197) 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 d 2005-2011 170 (231) 2993 седан
BMW 1 (E81) 118 d 2006-2012 90 (122) 1995 хетчбек
BMW 1 (E81) 120 d 2006-2012 120 (163) 1995 хетчбек
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005 170 (231) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 90 (122) 1995 комби
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006 210 (286) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006 145 (197) 2993 комби
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 110 (150) 1995 комби
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005 170 (231) 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002 160 (218) 2993 седан
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4x4 2002-2012 130 (177) 2926 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 5 (E60) 525 d 2007-2010 145 (197) 2993 седан
BMW 5 (E60) 535 d 2004-2010 200 (272) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2008-2010 173 (235) 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2008-2010 145 (197) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 xd 2005-2010 170 (231) 2993 седан
BMW 5 (E60) 520 d 2007-2010 130 (177) 1995 седан
BMW 5 (E60) 525 d 2004-2010 130 (177) 2497 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2003-2010 160 (218) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2003-2010 170 (231) 2993 седан
BMW 5 (E60) 520 d 2005-2010 110 (150) 1995 седан
BMW 5 (E60) 525 d 2004-2010 120 (163) 2497 седан
BMW 5 (E60) 535 d 2007-2010 210 (286) 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 xd 2007-2010 145 (197) 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 2007-2010 173 (235) 2993 седан
BMW 3 купе (E92) 325 d 2007 145 (197) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d 2006 170 (231) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xd 2006 170 (231) 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 335 d 2006 210 (286) 2993 купе
BMW X5 (E70) 3.0 d 2007-2008 173 (235) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007-2009 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 1975-1977 125 (170) 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 1975-1977 147 (200) 3205 седан
BMW 3 кабриолет (E93) 330 d 2007 170 (231) 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E93) 325 d 2007 145 (197) 2993 кабриолет
BMW X6 (E71, E72) 30 d 2008 173 (235) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X6 (E71, E72) 35 d 2008 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 210 (286) 2993 закрит автомобил с висока проходимост