FEBI BILSTEIN: датчик, температура на охладителната течност

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
BMW 3 (E46) 325 i 2000-2005 141 (192) 2494 седан
BMW 3 (E46) 316 i 2000-2005 77 (105) 1596 седан
BMW 3 (E46) 328 i 1998-2000 142 (193) 2793 седан
BMW 3 (E46) 316 i 1998-2005 77 (105) 1895 седан
BMW 3 (E46) 330 i 2000-2005 170 (231) 2979 седан
BMW 3 (E46) 320 i 2000-2005 125 (170) 2171 седан
BMW 3 (E46) 316 i 2002-2005 85 (115) 1596 седан
BMW 3 (E46) 318 i 2001-2005 105 (143) 1995 седан
BMW 3 (E46) 316 i 2002-2005 85 (115) 1796 седан
BMW 3 (E46) 320 i 1998-2000 110 (150) 1991 седан
BMW 3 (E46) 318 i 1998-2001 87 (118) 1895 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 2000-2005 141 (192) 2494 седан
BMW 3 (E46) 323 i 1998-2000 125 (170) 2494 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 2000-2005 170 (231) 2979 седан
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001-2005 141 (192) 2494 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-2005 85 (115) 1596 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001-2005 105 (143) 1995 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001-2005 85 (115) 1796 хетчбек
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000 170 (231) 2979 купе
BMW 3 купе (E46) M3 3.2 2000 252 (343) 3246 купе
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999-2000 125 (170) 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999-2000 110 (150) 1991 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2001 105 (143) 1995 купе
BMW 3 купе (E46) M3 CSL 2003 265 (360) 3246 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2005 110 (150) 1995 купе
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1999-2000 142 (193) 2793 купе
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2002 85 (115) 1596 купе
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000 141 (192) 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 1999-2001 87 (118) 1895 купе
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2000 77 (105) 1596 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000 125 (170) 2171 купе
BMW 3 кабриолет (E46) 325 Ci 2000 141 (192) 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 318 Ci 2005 110 (150) 1995 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 323 Ci 2000-2000 125 (170) 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 318 Ci 2001 105 (143) 1995 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 320 Ci 2000 125 (170) 2171 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Ci 2000 170 (231) 2979 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) M3 3.2 2001 252 (343) 3246 кабриолет
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999-2000 110 (150) 1991 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 170 (231) 2979 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 170 (231) 2979 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001-2005 105 (143) 1995 комби
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999-2000 142 (193) 2793 комби
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 85 (115) 1596 комби
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 141 (192) 2494 комби
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 85 (115) 1796 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-2001 87 (118) 1895 комби
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 141 (192) 2494 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 125 (170) 2171 комби
BMW 5 (E39) 520 i 1996-2000 110 (150) 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 i 2000-2003 125 (170) 2171 седан
BMW 5 (E39) M 4.9 1998-2003 294 (400) 4941 седан
BMW 5 (E39) 523 i 1995-2000 125 (170) 2494 седан
BMW 5 (E39) 535 i 1996-1999 173 (235) 3498 седан
BMW 5 (E39) 528 i 1995-2000 142 (193) 2793 седан
BMW 5 (E39) 530 i 2000-2003 170 (231) 2979 седан
BMW 5 (E39) 540 i 1996-2003 210 (286) 4398 седан
BMW 5 (E39) 525 i 2000-2003 141 (192) 2494 седан
BMW 5 (E39) 535 i 1999-2003 180 (245) 3498 седан
BMW 5 (E39) 520 i 1999-2003 100 (136) 1991 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000-2004 125 (170) 2171 комби
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997-2000 125 (170) 2494 комби
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000-2004 170 (231) 2979 комби
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000-2004 141 (192) 2494 комби
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997-2000 110 (150) 1991 комби
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997-2000 142 (193) 2793 комби
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999-2004 100 (136) 1991 комби
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997-2004 210 (286) 4398 комби
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995-2001 142 (193) 2793 седан
BMW 7 (E38) 750 i,iL 1994-2001 240 (326) 5379 седан
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1996-2001 210 (286) 4398 седан
BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996-2001 173 (235) 3498 седан
BMW X5 (E53) 4.6 is 2002 255 (347) 4619 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 170 (231) 2979 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 210 (286) 4398 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 4.8 is 2004 265 (360) 4799 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003 235 (320) 4398 закрит автомобил с висока проходимост
BMW Z8 (E52) 4.9 2000-2003 294 (400) 4941 кабриолет
BMW 5 Touring (E61) 550 i 2005 270 (367) 4799 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2005 160 (218) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 141 (192) 2494 комби
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004 245 (333) 4398 комби
BMW 5 Touring (E61) M 2007 373 (507) 4999 комби
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2005 160 (218) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2005 190 (258) 2996 комби
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2005 130 (177) 2497 комби
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2005 190 (258) 2996 комби
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004 141 (192) 2494 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 170 (231) 2979 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008 110 (150) 1995 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 6 (E63) 630 i 2004 190 (258) 2996 купе
BMW 6 (E63) M 2005 373 (507) 4999 купе
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004 245 (333) 4398 купе
BMW 6 (E63) 650 i 2005 270 (367) 4799 купе
BMW 6 кабриолет (E64) M 2006 373 (507) 4999 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i 2004 190 (258) 2996 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) 650 i 2005 270 (367) 4799 кабриолет
BMW 6 кабриолет (E64) 645 Ci 2004 245 (333) 4398 кабриолет
BMW 3 (E90) 330 xi 2005-2011 190 (258) 2996 седан
BMW 3 (E90) 316 i 2006-2011 85 (116) 1596 седан
BMW 3 (E90) 325 xi 2005-2011 160 (218) 2497 седан
BMW 3 (E90) 325 i 2005-2011 160 (218) 2497 седан
BMW 3 (E90) 320 si 2006-2011 127 (173) 1997 седан
BMW 3 (E90) 318 i 2005-2007 95 (129) 1995 седан
BMW 3 (E90) 330 i 2005-2011 190 (258) 2996 седан
BMW 3 (E90) 320 i 2005-2007 110 (150) 1995 седан
BMW 1 (E81) 116 i 2007-2012 85 (115) 1596 хетчбек
BMW 1 (E81) 120 i 2006-2012 115 (156) 1995 хетчбек
LANDROVER FREELANDER (LN) 2.5 V6 4x4 2000-2006 130 (177) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006 195 (265) 2996 купе
BMW Z4 купе (E86) M 2006 252 (343) 3246 купе
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 160 (218) 2497 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005 190 (258) 2996 комби
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005 110 (150) 1995 комби
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005 190 (258) 2996 комби
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005 160 (218) 2497 комби
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006 95 (129) 1995 комби
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li 2003 327 (445) 5972 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li 2001 245 (333) 4398 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li 2005 225 (306) 4000 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li 2005 270 (367) 4799 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2005 190 (258) 2996 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li 2001 200 (272) 3600 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003 170 (231) 2979 седан
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4x4 2002-2012 130 (177) 2926 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 2002-2012 210 (286) 4398 закрит автомобил с висока проходимост
BMW Z4 (E85) 3.0 si 2006 195 (265) 2996 кабриолет
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003 125 (170) 2171 кабриолет
BMW Z4 (E85) M 2006 252 (343) 3246 кабриолет
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003 170 (231) 2979 кабриолет
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2006 130 (177) 2497 кабриолет
BMW Z4 (E85) 2.5 si 2006 160 (218) 2497 кабриолет
BMW Z4 (E85) 2.0 i 2005 110 (150) 1995 кабриолет
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003 141 (192) 2494 кабриолет
BMW 5 (E60) 523 i 2005-2010 130 (177) 2497 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2003-2010 170 (231) 2979 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2005-2010 160 (218) 2497 седан
BMW 5 (E60) 540 i 2005-2010 225 (306) 4000 седан
BMW 5 (E60) 550 i 2005-2010 270 (367) 4799 седан
BMW 5 (E60) M 2004-2010 373 (507) 4999 седан
BMW 5 (E60) 520 i 2006-2009 115 (156) 1995 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2005-2010 190 (258) 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 xi 2005-2010 190 (258) 2996 седан
BMW 5 (E60) 545 i 2003-2010 245 (333) 4398 седан
BMW 5 (E60) 525 xi 2005-2010 160 (218) 2497 седан
BMW 5 (E60) 520 i 2003-2010 125 (170) 2171 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2003-2010 141 (192) 2494 седан
BMW 3 купе (E92) 320 i 2006-2007 110 (150) 1995 купе
BMW X5 (E70) 3.0 si 2007-2008 200 (272) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E70) M 2009 408 (555) 4395 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2007-2008 261 (355) 4799 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010 300 (408) 4395 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 5 (F10, F18) 550 i 2010 300 (408) 4395 седан
BMW 1 кабриолет (E88) 120 i 2008 115 (156) 1995 кабриолет
BMW 1 кабриолет (E88) 125 i 2008 160 (218) 2996 кабриолет
BMW X6 (E71, E72) 50 i 2008 300 (408) 4395 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X6 (E71, E72) M 2009 408 (555) 4395 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008 300 (408) 4395 закрит автомобил с висока проходимост
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2010 357 (485) 4395 закрит автомобил с висока проходимост
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i 2009 300 (408) 4395 хетчбек
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive 2010 300 (408) 4395 хетчбек
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 2010 110 (150) 1995 комби
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 2008 300 (408) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 2009 400 (544) 5972 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2010 342 (465) 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 2009 300 (408) 4395 седан
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i 2011 300 (408) 4395 кабриолет
BMW 6 купе (F13) 650 i 2010 300 (407) 4395 купе
BMW 1 (E87) 130 i 2005-2012 195 (265) 2996 хетчбек
BMW 1 (E87) 116 i 2003-2012 85 (115) 1596 хетчбек
BMW 1 (E87) 120 i 2003-2012 115 (156) 1995 хетчбек
BMW 1 (E87) 120 i 2003-2012 110 (150) 1995 хетчбек
BMW 1 (E87) 118 i 2004-2012 105 (143) 1995 хетчбек
BMW 1 (E87) 118 i 2004-2012 95 (129) 1995 хетчбек