VALEO: генератор

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
IVECO M 115-17 1986-1991 130 (177) 5861 (бордова) платформа/ шаси
IVECO M 115-17 1983-1985 124 (169) 5500 (бордова) платформа/ шаси
IVECO M 115-17 H 1986-1991 130 (177) 5861 самосвал
RENAU 17 1.6 1972-1980 66 (90) 1565 купе
RENAU 17 1.6 1974-1979 68 (92) 1647 купе
INNOC MINI 1.0 1974-1982 39 (53) 993 специално купе
AUSTI MINI 850 1967-1979 25 (34) 848 хетчбек
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 2.0 (VVL) 1977-1986 55 (75) 1993 кутия
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 1.6 (WS) 1977-1986 48 (65) 1593 кутия
FORD TRANSIT кутия (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 1977-1986 57 (78) 1993 кутия
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 1985-1989 46 (63) 1593 автобус
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) КАТализатор 1985-1992 57 (78) 1993 автобус
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1985-1992 57 (78) 1994 автобус
FORD TRANSIT кутия (T_ _) 1.6 (TAS) 1985-1992 46 (63) 1593 кутия
FORD TRANSIT кутия (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 1985-1992 57 (78) 1994 кутия
ROVER 2000-3500 хетчбек (SD1) 2300 1977-1986 88 (120) 2350 хетчбек
AUSTI MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair 1984-1988 83 (113) 1994 седан
AUSTI MONTEGO (XE) 2.0 1984-1988 74 (101) 1994 седан
AUSTI MONTEGO комби (XE) 2.0 HLI 1984-1988 83 (113) 1994 комби
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 1975-1980 80 (110) 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974-1980 51 (70) 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1975-1980 34 (46) 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 1973-1977 73 (100) 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1974-1980 42 (57) 1298 седан
FORD ESCORT II комби 1.3 (BADR) 1976-1981 40 (54) 1293 комби
FORD ESCORT II комби 1.3 1975-1980 42 (57) 1298 комби
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 1984-1985 40 (54) 1608 хетчбек
FORD ESCORT III комби (AWA) 1.6 D 1984-1985 40 (54) 1608 комби
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986-1990 54 (73) 1392 хетчбек
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986-1990 55 (75) 1392 хетчбек
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1989-1990 75 (102) 1597 хетчбек
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1986-1989 77 (105) 1597 хетчбек
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 1986-1989 40 (54) 1608 хетчбек
FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF) 1.1 1985-1990 37 (50) 1117 комби
FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF) 1.6 D 1986-1989 40 (54) 1608 комби
FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF) 1.4 1986-1990 55 (75) 1392 комби
FORD ESCORT IV кабриолет (ALF) 1.4 1986-1990 55 (75) 1392 кабриолет
FORD ESCORT IV кабриолет (ALF) 1.6 XR3i 1986-1990 77 (105) 1597 кабриолет
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 1985-1992 66 (90) 1796 хетчбек
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985-1992 85 (115) 1993 хетчбек
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 1985-1989 77 (105) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 1.6 1982-1986 55 (75) 1593 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 1.8 1984-1986 66 (90) 1796 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.0 1985-1986 74 (100) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.0 1982-1984 66 (90) 1999 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.0 i 1985-1986 85 (115) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 1.3 1982-1986 44 (60) 1294 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR4i 1982-1986 110 (150) 2792 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC) 2.0 1982-1986 77 (105) 1993 хетчбек
FORD SIERRA комби (BNC) 2.0 1985-1986 85 (115) 1993 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 1.6 1982-1986 55 (75) 1593 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 2.0 1985-1986 74 (100) 1993 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 2.0 1982-1986 77 (105) 1993 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 1.8 1984-1986 66 (90) 1796 комби
FORD SIERRA комби (BNC) 2.0 1982-1984 66 (90) 1999 комби
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 1.8 1988-1993 64 (87) 1769 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 1.8 1987-1988 66 (90) 1796 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.0 i 1987-1993 85 (115) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 1.6 1987-1993 55 (75) 1597 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 1.8 1987-1988 59 (80) 1796 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.0 1987-1993 77 (105) 1993 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 1991-1993 85 (115) 1998 хетчбек
FORD SIERRA хетчбек (GBC, GBG) 2.0 i КАТализатор 1987-1993 74 (100) 1993 хетчбек
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1987-1993 55 (75) 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i КАТализатор 1987-1993 74 (100) 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987-1993 85 (115) 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1988-1993 64 (87) 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 1991-1993 85 (115) 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1987-1993 77 (105) 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987-1989 59 (80) 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987-1988 66 (90) 1796 седан
FORD SIERRA комби (BNG) 2.0 1987-1993 77 (105) 1993 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 1.8 1987-1988 66 (90) 1796 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 2.0 i 1987-1993 85 (115) 1993 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 2.0 i DOHC 1991-1993 85 (115) 1998 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 1.8 1987-1988 59 (80) 1796 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 1.8 1988-1993 64 (87) 1769 комби
FORD SIERRA комби (BNG) 1.6 1987-1993 55 (75) 1597 комби
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D 1984-1986 40 (54) 1608 кутия
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D 1986-1990 40 (54) 1608 кутия
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1986-1989 52 (71) 1392 хетчбек
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984-1989 70 (95) 1597 хетчбек
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) 1984-1989 40 (54) 1608 хетчбек
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 1983-1987 51 (69) 1392 хетчбек
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984-1989 71 (97) 1597 хетчбек
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1987-1989 54 (73) 1392 хетчбек
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1985-1989 55 (75) 1392 хетчбек
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1989-1995 54 (73) 1391 хетчбек
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1989-1992 66 (90) 1597 хетчбек
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 КАТализатор 1989-1995 54 (73) 1391 хетчбек
FORD FIESTA кутия (WFVT) 1.1 (WFVT) 1977-1986 39 (53) 1117 кутия
FORD FIESTA кутия (FVD) 1.0 1983-1989 33 (45) 957 кутия
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 1972-1976 79 (108) 2274 седан
FORD GRANADA комби (GGNL) 2.3 1972-1976 79 (108) 2274 комби
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.3 1972-1976 79 (108) 2274 купе
FORD GRANADA (GU) 2.0 1979-1985 74 (101) 1993 седан
FORD GRANADA (GU) 2.5 D 1982-1985 51 (69) 2499 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 1981-1985 97 (132) 2792 седан
FORD GRANADA (GU) 2.0 1977-1985 66 (90) 1998 седан
FORD GRANADA (GU) 1.9 D 1977-1982 40 (54) 1948 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977-1982 51 (70) 1699 седан
FORD GRANADA (GU) 2.3 1979-1985 84 (114) 2294 седан
FORD GRANADA (GU) 2.1 D 1977-1982 46 (63) 2112 седан
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 1977-1981 118 (160) 2792 седан
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977-1981 54 (73) 1699 седан
FORD GRANADA (GU) 2.3 1981-1985 82 (112) 2294 седан
FORD GRANADA (GU) 1.6 1981-1985 55 (75) 1593 седан
FORD GRANADA комби (GNU) 2.0 1981-1985 77 (105) 1993 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.0 1977-1985 66 (90) 1998 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.3 1979-1985 84 (114) 2294 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.5 D 1982-1985 51 (69) 2499 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 1.7 1977-1981 54 (74) 1699 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.3 1981-1985 82 (111) 2294 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.0 1979-1985 74 (101) 1993 комби
FORD GRANADA комби (GNU) 2.8 1981-1985 97 (132) 2792 комби
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 1983-1986 77 (105) 1597 седан
FORD ORION I (AFD) 1.6 D 1984-1986 40 (54) 1608 седан
FORD ORION II (AFF) 1.4 КАТализатор 1987-1990 54 (73) 1392 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1986-1990 77 (105) 1597 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 1985-1990 66 (90) 1597 седан
FORD ORION II (AFF) 1.4 1985-1990 55 (75) 1392 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 i КАТализатор 1986-1990 66 (90) 1597 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1989-1990 75 (102) 1597 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 D 1985-1989 40 (54) 1608 седан
FORD P 100 II 2.0 1987-1992 57 (78) 1993 пикап
FORD CAPRI (ECJ) 2300 1969-1974 79 (108) 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 1969-1972 60 (82) 1599 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972-1974 53 (72) 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972-1974 65 (88) 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1700 1968-1972 55 (75) 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2300 1969-1974 92 (125) 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2600 1970-1974 92 (125) 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969-1971 63 (86) 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2000 1969-1974 66 (90) 1998 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974-1977 50 (68) 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974-1977 53 (72) 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974-1977 65 (88) 1593 купе
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1975-1979 66 (90) 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1976-1979 65 (88) 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975-1979 53 (72) 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975-1979 50 (68) 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975-1979 40 (55) 1297 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975-1979 50 (68) 1593 комби
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975-1979 53 (72) 1593 комби
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979-1982 65 (88) 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979-1982 51 (69) 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979-1982 74 (100) 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979-1982 54 (73) 1593 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 1979-1982 54 (73) 1593 комби
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 1979-1982 51 (69) 1593 комби
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 1979-1982 74 (100) 1993 комби
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) 1965-1971 44 (60) 1488 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) 1971-1978 48 (65) 1699 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7300) 1965-1973 44 (60) 1488 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) 1968-1973 44 (60) 1488 автобус
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) 1971-1978 46 (63) 2332 автобус
FORD TRANSIT кутия (72E, 71E) 1.7 FT 100 1971-1978 48 (65) 1699 кутия
FORD TRANSIT кутия (72E, 71E) 1.5 (72E1A) 1971-1973 44 (60) 1498 кутия
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (74E) 1.7 FT 100 1971-1978 48 (65) 1699 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (74E) 1.5 1971-1973 44 (60) 1498 (бордова) платформа/ шаси
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1977-1986 57 (78) 1993 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1977-1986 48 (65) 1593 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 1977-1986 55 (75) 1993 автобус
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 1978-1985 40 (54) 1298 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978-1985 74 (101) 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1978-1987 54 (73) 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 1978-1981 101 (138) 2994 купе
RENAU 15 (130_) 1.6 (1302) 1972-1980 66 (90) 1565 хетчбек
IVECO Zeta 109-14 1983-1985 99 (135) 5500 (бордова) платформа/ шаси
IVECO Zeta 50-8 1983-1986 63 (86) 3666 (бордова) платформа/ шаси
IVECO Zeta 50-8 H 1983-1986 63 (86) 3666 самосвал
IVECO Zeta 50-8 V 1983-1986 63 (86) 3666 фургон/комби
IVECO Zeta 109-14 H 1983-1985 99 (135) 5500 самосвал