A.B.S.: комплект водещи втулки, спирачен апарат

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
ROVER 25 (RF) 1.4 16V 1999-2005 62 (84) 1396 хетчбек
ROVER 25 (RF) 1.8 16V 2000-2005 107 (146) 1796 хетчбек
ROVER 25 (RF) 1.6 16V 1999-2005 80 (109) 1588 хетчбек
ROVER 25 (RF) 1.1 16V 2004-2005 55 (75) 1119 хетчбек
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT 1999-2005 74 (101) 1994 хетчбек
ROVER 25 (RF) 1.8 16V 1999-2005 85 (116) 1796 хетчбек
ROVER 25 (RF) 1.4 16V 1999-2005 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 45 (RT) 1.6 2000-2005 80 (109) 1588 хетчбек
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT 2000-2005 74 (101) 1994 хетчбек
ROVER 45 (RT) 1.4 2000-2005 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 45 (RT) 1.8 2000-2005 86 (117) 1796 хетчбек
ROVER 45 (RT) 2.0 V6 2000-2005 110 (150) 1997 хетчбек
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT 2000-2005 74 (101) 1994 седан
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V6 2000-2005 110 (150) 1997 седан
ROVER 45 седан (RT) 1.8 2000-2005 86 (117) 1796 седан
ROVER 45 седан (RT) 1.6 2000-2005 80 (109) 1588 седан
ROVER 45 седан (RT) 1.4 2000-2005 76 (103) 1396 седан
ROVER 200 хетчбек (XW) 220 Turbo 1993-1995 147 (200) 1994 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 GSi/Si 1992-1995 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 218 TD 1991-1995 65 (88) 1769 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 220 GTi 1993-1995 100 (136) 1994 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 Si/Gsi 1989-1995 66 (90) 1396 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 216 GSi 1989-1995 82 (112) 1590 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 216 GTi 1990-1995 90 (122) 1590 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 GSi/Si 1990-1995 70 (95) 1396 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 214 1993-1995 55 (75) 1396 хетчбек
ROVER 200 хетчбек (XW) 220 GTi 1991-1995 103 (140) 1994 хетчбек
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo 1992-1999 147 (200) 1994 купе
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi 1994-1999 100 (136) 1994 купе
ROVER 200 купе (XW) 216 1992-1999 90 (122) 1590 купе
ROVER 200 (RF) 214 Si 1995-2000 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 200 (RF) 220 D/SD 1995-2000 63 (86) 1994 хетчбек
ROVER 200 (RF) 216 Si 1995-2000 82 (112) 1588 хетчбек
ROVER 200 (RF) 214 i 1995-2000 55 (75) 1396 хетчбек
ROVER 200 (RF) 218 K Vi 1995-2000 107 (146) 1796 хетчбек
ROVER 200 (RF) 211 1998-2000 44 (60) 1119 хетчбек
ROVER 200 (RF) 220 SDi 1995-2000 77 (105) 1994 хетчбек
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI КАТализатор 1993-1995 76 (103) 1396 седан
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI 1990-1995 66 (90) 1396 седан
ROVER 400 (XW) 416 GSI 1990-1995 82 (112) 1590 седан
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 1993-1995 100 (136) 1994 седан
ROVER 400 (XW) 416 GTI 1990-1995 90 (122) 1590 седан
ROVER 400 (XW) 420 Turbo 1993-1995 147 (200) 1994 седан
ROVER 400 (XW) 418 D 1991-1995 49 (67) 1905 седан
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 1992-1995 103 (140) 1994 седан
ROVER 400 (XW) 418 TD 1991-1995 65 (88) 1769 седан
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 1994-1998 82 (112) 1590 комби
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD 1993-1998 65 (88) 1769 комби
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 1994-1998 90 (122) 1590 комби
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i 1996-1998 107 (146) 1796 комби
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i 1994-1998 100 (136) 1994 комби
ROVER 400 хетчбек (RT) 416 Si 1995-2000 82 (112) 1588 хетчбек
ROVER 400 хетчбек (RT) 420 Si Lux 1995-2000 100 (136) 1994 хетчбек
ROVER 400 хетчбек (RT) 420 Di 1995-2000 77 (105) 1994 хетчбек
ROVER 400 хетчбек (RT) 414 1996-1997 55 (75) 1396 хетчбек
ROVER 400 хетчбек (RT) 414 Si 1995-2000 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER 400 хетчбек (RT) 416 Si 1995-2000 83 (113) 1590 хетчбек
ROVER 400 хетчбек (RT) 420 D 1995-2000 63 (86) 1994 хетчбек
ROVER 400 (RT) 420 Di 1995-2000 77 (105) 1994 седан
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux 1995-2000 100 (136) 1994 седан
ROVER 400 (RT) 416 Si 1995-2000 82 (112) 1588 седан
ROVER 400 (RT) 420 D 1995-2000 63 (86) 1994 седан
ROVER 400 (RT) 414 Si 1995-2000 76 (103) 1396 седан
ROVER 400 (RT) 416 Si 1995-2000 83 (113) 1590 седан
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 SI (XS) 1988-1991 98 (133) 1994 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 827 24V I/SI (RS) КАТализатор 1992-1999 124 (169) 2675 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 i/Si (XS) 1988-1991 103 (140) 1994 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 I/SI (XS) 1993-1999 100 (136) 1996 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 825 D/SD (XS) 1992-1999 87 (118) 2500 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 827 Vitesse/SLI 1988-1991 130 (177) 2675 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 827 Vitesse (XS) КАТализатор 1988-1991 124 (169) 2675 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 16V Turbo (RS) 1992-1999 132 (180) 1996 хетчбек
ROVER 800 хетчбек (XS) 820 Sport 1994-1996 145 (197) 1994 хетчбек
ROVER 800 (XS) 820 Sport 1994-1996 145 (197) 1994 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 1987-1991 127 (173) 2494 седан
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 1996-1999 129 (175) 2497 седан
ROVER 800 (XS) 820 SI (XS) 1988-1991 98 (133) 1994 седан
ROVER 800 (XS) 825 D/SD (XS) 1990-1999 87 (118) 2500 седан
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) 1992-1999 100 (136) 1996 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) КАТализатор 1986-1991 110 (150) 2494 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) КАТализатор 1988-1999 124 (169) 2675 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) 1988-1991 130 (177) 2675 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 1986-1988 123 (167) 2494 седан
ROVER 800 (XS) 820 1988-1991 74 (100) 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 1992-1999 132 (180) 1996 седан
ROVER 800 (XS) 820e 1986-1991 88 (120) 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) 1986-1988 103 (140) 1994 седан
ROVER 800 купе 827 24V (RS) 1992-1999 124 (169) 2675 купе
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1996-2001 85 (115) 1998 комби
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V 1999-2001 84 (114) 1769 комби
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1999-2001 103 (140) 1998 комби
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1998-2001 96 (131) 1998 комби
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD 1998-2001 66 (90) 1974 комби
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V 1998-2001 73 (99) 1597 комби
NISSA PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V 1998-2001 66 (90) 1597 комби
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) 1997-2001 124 (169) 1797 хетчбек
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 1994-2001 66 (90) 1396 хетчбек
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) 1997-2001 85 (116) 1590 хетчбек
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi 1997-2001 118 (160) 1595 хетчбек
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) 1997-2001 84 (114) 1493 хетчбек
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) 1994-1997 66 (90) 1493 хетчбек
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) 1997-2001 63 (86) 1994 хетчбек
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 1995-2001 55 (75) 1396 хетчбек
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) 1995-2001 118 (160) 1595 хетчбек
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) 1995-2001 66 (90) 1396 хетчбек
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) 1995-2001 55 (75) 1396 хетчбек
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) 1995-2001 84 (114) 1493 хетчбек
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 1998-2001 66 (90) 1396 комби
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 1998-2001 55 (75) 1396 комби
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 1998-2001 85 (116) 1590 комби
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 1998-2001 84 (114) 1493 комби
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 1998-2001 77 (105) 1994 комби
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) 1998-2001 124 (169) 1797 комби
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i 2001-2005 55 (75) 1396 хетчбек
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport 2001-2005 118 (160) 1998 хетчбек
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi 2002-2005 74 (100) 1686 хетчбек
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) 2001-2005 66 (90) 1396 хетчбек
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i 2001-2005 81 (110) 1590 хетчбек
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 i VTEC 2001-2005 92 (125) 1668 купе
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 i 2001-2005 88 (120) 1668 купе
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 16V 1989-1995 78 (106) 1590 хетчбек
HONDA CONCERTO (HW) 1.4 1989-1991 66 (90) 1396 хетчбек
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V 1989-1995 90 (122) 1590 хетчбек
HONDA CONCERTO (HW) 1.5 i 16V 1989-1995 66 (90) 1493 хетчбек
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V 1989-1995 82 (112) 1590 хетчбек
HONDA CONCERTO (HW) 1.4 1989-1992 61 (83) 1396 хетчбек
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 16V 1989-1995 78 (106) 1590 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 i 16V 1989-1995 82 (112) 1590 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.5 i 16V 1989-1995 66 (90) 1493 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 i 16V 1989-1995 90 (122) 1590 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.4 1989-1992 61 (83) 1396 седан
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.4 1989-1991 66 (90) 1396 седан
SUZUK IGNIS (FH) 1.3 2000-2003 61 (83) 1328 закрит автомобил с висока проходимост
SUZUK IGNIS (FH) 1.3 4WD 2000-2003 61 (83) 1328 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di 2000 81 (110) 2184 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2002 72 (98) 1497 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2000 66 (90) 1498 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 2003 100 (136) 2184 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 2003 82 (112) 2184 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi 2003 60 (82) 1461 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 2000 84 (114) 1769 хетчбек
NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 2002 85 (116) 1769 хетчбек
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 2002 72 (98) 1497 седан
NISSA ALMERA II (N16) 2.2 dCi 2003 82 (112) 2184 седан
NISSA ALMERA II (N16) 1.8 2000 84 (114) 1769 седан
NISSA ALMERA II (N16) 2.2 Di 2000 81 (110) 2184 седан
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 dCi 2003 60 (82) 1461 седан
NISSA ALMERA II (N16) 1.8 2002 85 (116) 1769 седан
NISSA ALMERA II (N16) 2.2 dCi 2003 100 (136) 2184 седан
NISSA ALMERA II (N16) 1.5 2000 66 (90) 1498 седан
NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 2000 84 (114) 1769 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 2003 100 (136) 2184 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 2002 85 (116) 1769 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.0 2000 100 (136) 1998 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 2003 82 (112) 2184 ван
NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 Di 2000 84 (115) 2184 ван
NISSA BLUEBIRD (910) 2.0 i 1982-1983 80 (109) 1952 седан
NISSA BLUEBIRD (910) 2.0 D 1980-1983 44 (60) 1952 седан
NISSA BLUEBIRD (910) 1.6 1980-1983 60 (82) 1595 седан
NISSA BLUEBIRD (910) 1.8 1980-1983 65 (88) 1770 седан
NISSA MICRA II (K11) 1.0 i 16V 2000-2003 44 (60) 998 хетчбек
NISSA MICRA II (K11) 1.3 i 16V 1992-2000 55 (75) 1275 хетчбек
NISSA MICRA II (K11) 1.5 D 1998-2003 42 (57) 1527 хетчбек
NISSA MICRA II (K11) 1.0 i 16V 1992-2000 40 (54) 998 хетчбек
NISSA MICRA II (K11) 1.4 i 16V 2000-2003 60 (82) 1348 хетчбек
NISSA PRIMERA (P10) 1.6 1990-1996 66 (90) 1597 седан
NISSA PRIMERA (P10) 1.6 1993-1996 75 (102) 1597 седан
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1996-2002 85 (115) 1998 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 1999-2002 84 (114) 1769 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1999-2002 103 (140) 1998 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1996-2002 96 (131) 1998 хетчбек
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1996-2002 110 (150) 1998 хетчбек
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 1996-2001 110 (150) 1998 седан
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 1996-2001 85 (115) 1998 седан
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 1996-2001 96 (131) 1998 седан
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 1999-2001 103 (140) 1998 седан
NISSA PRIMERA (P11) 1.8 16V 1999-2001 84 (114) 1769 седан
SUBAR LEGACY IV 2.5 2003 121 (165) 2457 седан
SUBAR LEGACY IV 3.0 R 2003 180 (245) 3000 седан
SUBAR LEGACY IV 2.0 2003 101 (138) 1994 седан
SUBAR LEGACY IV комби (B13_) 3.0 R AWD 2003 180 (245) 3000 комби
SUBAR LEGACY IV комби (B13_) 2.0 AWD 2003 101 (138) 1994 комби
SUBAR LEGACY IV комби (B13_) 2.5 AWD 2003 121 (165) 2457 комби
SUZUK IGNIS II 1.5 Sport 2003 80 (109) 1490 закрит автомобил с висока проходимост
ROVER STREETWISE 1.4 2003-2005 62 (84) 1396 хетчбек
ROVER STREETWISE 1.4 2003-2005 76 (103) 1396 хетчбек
ROVER STREETWISE 2.0 TD 2003-2005 74 (101) 1994 хетчбек
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2008 110 (150) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2008 110 (150) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2005 83 (113) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2004 83 (113) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2006 103 (140) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2006 100 (136) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 16V 4WD 2004 104 (141) 1975 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.7 V6 4WD 2004 129 (175) 2656 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 i 16V 2004 104 (141) 1975 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2006 100 (136) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2006 103 (140) 1991 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 2.5 Td5 4x4 1999-2004 102 (139) 2495 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-2004 136 (185) 3950 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-2004 136 (185) 3950 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 2.5 Td5 4x4 1999-2004 102 (139) 2495 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x4 1998-2000 88 (120) 1796 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER FREELANDER (LN) 2.0 DI 4x4 1998-2000 72 (98) 1994 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 1994-2002 140 (190) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 1998-2002 136 (185) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1998-2002 160 (218) 4554 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 TD 4x4 1994-2002 100 (136) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 1998-2002 136 (185) 3947 закрит автомобил с висока проходимост
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1994-2002 165 (224) 4553 закрит автомобил с висока проходимост
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.4 (ES4) 2000-2005 66 (90) 1396 седан
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.6 2001-2005 81 (110) 1590 седан
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.3 IMA 2004-2005 61 (83) 1339 седан
SUBAR TRIBECA (B9) 3.0 2006 180 (245) 3000 закрит автомобил с висока проходимост
SUBAR TRIBECA (B9) 3.6 2007 190 (258) 3630 закрит автомобил с висока проходимост
SUBAR TRIBECA (B9) 3.0 2005 184 (250) 2999 закрит автомобил с висока проходимост
MG MG ZR 120 2001-2005 86 (117) 1796 хетчбек
MG MG ZR 160 2001-2005 118 (160) 1796 хетчбек
MG MG ZR 2.0 TD 2002-2005 83 (113) 1994 хетчбек
MG MG ZR 105 2001-2005 76 (103) 1396 хетчбек
MG MG ZR 2.0 TD 2001-2005 74 (100) 1994 хетчбек
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD 2004-2005 83 (113) 1994 хетчбек
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD 2004-2005 74 (101) 1994 хетчбек
MG MG ZS Hatchback 120 2001-2005 86 (117) 1796 хетчбек
MG MG ZS Hatchback 180 2001-2005 130 (177) 2497 хетчбек
SUBAR OUTBACK (BL, BP) 3.0 2003-2009 180 (245) 3000 комби
SUBAR OUTBACK (BL, BP) 2.0 D 2008-2009 110 (150) 1998 комби
SUBAR OUTBACK (BL, BP) 2.5 2008-2009 127 (173) 2457 комби
KIA OPIRUS (GH) 3.5 2003 149 (203) 3497 седан
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 2006 196 (267) 3778 седан
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 3.6 R 2009 191 (260) 3630 комби
MG MG ZS 2.0 TD 2004-2005 74 (101) 1994 седан
MG MG ZS 180 2001-2005 130 (177) 2497 седан
MG MG ZS 120 2001-2005 86 (117) 1796 седан
MG MG ZS 2.0 TD 2004-2005 83 (113) 1994 седан