ELRING: уплътнение, всмукателен колектор

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-2011 120 (163) 2698 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-2011 155 (211) 2967 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2008 132 (180) 2698 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 (233) 2967 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-2006 165 (225) 2967 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 (190) 2698 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120 (163) 2698 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008-2011 140 (190) 2698 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 (240) 2967 комби
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-2008 132 (180) 2698 комби
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 (240) 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004-2008 132 (180) 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008-2011 140 (190) 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-2006 165 (225) 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-2011 155 (211) 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 (233) 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-2008 132 (180) 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 (190) 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120 (163) 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-2011 120 (163) 2698 седан
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006-2010 155 (211) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2009-2012 165 (224) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006-2008 171 (233) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007 176 (240) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-2011 120 (163) 2698 комби
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 (233) 2967 комби
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-2008 132 (180) 2698 комби
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 (190) 2698 комби
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 (240) 2967 комби
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2011 155 (211) 2967 комби
AUDI A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 2006-2009 132 (180) 2698 кабриолет
AUDI A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2009 150 (204) 2967 кабриолет
AUDI A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2009 171 (233) 2967 кабриолет
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2013 180 (245) 2967 седан
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2004 165 (224) 2967 седан
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2007 171 (233) 2967 седан
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2008 176 (240) 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 (233) 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2006-2008 132 (180) 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2004-2008 150 (204) 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2005-2008 120 (163) 2698 седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 2005-2008 120 (163) 2698 комби
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2004-2008 150 (204) 2967 комби
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 (233) 2967 комби
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 2006-2008 132 (180) 2698 комби
PORSC CAYENNE (955) 3.0 TDI 2009 176 (240) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2004-2010 165 (225) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2007-2010 176 (240) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003-2010 155 (211) 2967 седан
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003-2010 171 (233) 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007 176 (240) 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 140 (190) 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2008 155 (211) 2967 седан
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2008 155 (211) 2967 купе
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2007 140 (190) 2698 купе
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2007 120 (163) 2698 купе
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2007 176 (240) 2967 купе
AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.0 TDI quattro 2009 176 (240) 2967 кабриолет
AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.7 TDI 2009 140 (190) 2698 кабриолет
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2009 176 (240) 2967 комби
PORSC CAYENNE 3.0 Diesel 2010 176 (239) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008 140 (190) 2698 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008 176 (240) 2967 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008 120 (163) 2698 комби
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010 176 (240) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010 150 (204) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010 165 (225) 2967 закрит автомобил с висока проходимост
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2009 176 (240) 2967 хетчбек
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 2009 140 (190) 2698 хетчбек
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 2008 176 (240) 2967 закрит автомобил с висока проходимост