GATES: многоклинов(пистов) ремък

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
CHEVR CORVETTE 5.7 1997-2004 253 (344) 5666 купе
CHEVR CORVETTE кабриолет 5.7 1997-2004 253 (344) 5666 кабриолет
MERCE C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993-2000 90 (122) 1799 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993-2000 110 (150) 2199 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996-1997 110 (150) 2295 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994-2000 100 (136) 1998 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1994-2000 89 (121) 1799 седан
MERCE C-CLASS комби (S202) C 230 T (202.083) 1996-1998 110 (150) 2295 комби
MERCE CLK (C208) 200 (208.335) 1997-2002 100 (136) 1998 купе
MERCE CLK кабриолет (A208) 200 (208.435) 1998-2002 100 (136) 1998 кабриолет
MERCE седан (W124) 220 E (124.022) 1992-1993 110 (150) 2199 седан
MERCE KOMBI комби (S124) 220 TE (124.082) 1992-1993 110 (150) 2199 комби
MERCE COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992-1993 110 (150) 2199 купе
MERCE E-CLASS комби (S124) E 220 T (124.082) 1993-1996 110 (150) 2199 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 200 T (124.079) 1993-1996 100 (136) 1998 комби
MERCE E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993-1997 110 (150) 2199 купе
MERCE E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993-1997 100 (136) 1998 купе
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 220 (124.062) 1993-1998 110 (150) 2199 кабриолет
MERCE E-CLASS кабриолет (A124) E 200 (124.060) 1993-1998 100 (136) 1998 кабриолет
SSANG KORANDO (KJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996 58 (79) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 1996 72 (98) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 открит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1997 72 (98) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 открит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 D 1996 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.3 D 1995 59 (80) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 1999 74 (101) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999-1999 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
OPEL FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 1998 151 (205) 3165 закрит автомобил с висока проходимост
OPEL MONTEREY B 3.5 V6 24V 1998-1999 158 (215) 3494 закрит автомобил с висока проходимост
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V 1996-1998 108 (147) 2295 седан
FORD SCORPIO II комби (GNR, GGR) 2.3 i 16V 1996-1998 108 (147) 2295 комби
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.9 1988-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1990-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
ISUZU TROOPER 3.5 V6 24V 2000 158 (215) 3498 закрит автомобил с висока проходимост
ISUZU TROOPER открит автомобил с висока проходимост 3.5 V6 24V 2000 158 (215) 3494 открит автомобил с висока проходимост
JEEP COMPASS (MK49) 2.4 2006 125 (170) 2359 закрит автомобил с висока проходимост
JEEP COMPASS (MK49) 2.0 2011 115 (156) 1998 закрит автомобил с висока проходимост
JEEP COMPASS (MK49) 2.4 4x4 2006 125 (170) 2359 закрит автомобил с висока проходимост
DODGE CALIBER 1.8 2006 110 (150) 1798 хетчбек
DODGE CALIBER 2.0 2006 115 (156) 1998 хетчбек
DODGE CALIBER 2.4 Turbo 2007 217 (295) 2359 хетчбек
DODGE CALIBER 2.4 2006 125 (170) 2359 хетчбек
MERCE E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993-1995 110 (150) 2199 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993-1995 100 (136) 1998 седан
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 2008 125 (170) 2359 закрит автомобил с висока проходимост
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 2008 125 (170) 2359 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE T1/TN фургон/комби 410 D (611.467, 611.468) 1988-1995 72 (98) 2874 фургон/комби
MERCE T1/TN фургон/комби 410 D (611.467, 611.468) 1988-1995 70 (95) 2874 фургон/комби
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 410 D (611.417, 611.418) 1988-1995 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 410 D (611.417, 611.418) 1988-1995 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси