TOPRAN: аксиален шарнирен накрайник, напречна кормилна щанга

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi 1996-2000 79 (107) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 76 (103) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 1996-2000 79 (107) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 63 (86) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D 1999-2002 51 (69) 1905 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 1996-2002 80 (109) 1998 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 1996-2002 68 (92) 1905 автобус
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TDi 1996-2000 79 (107) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 D 1999-2002 50 (68) 1905 кутия
CITRO JUMPER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 кутия
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 4x4 2000-2002 63 (86) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 HDi 2000-2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDi 4x4 2000-2002 79 (107) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.0 1994-2002 80 (109) 1998 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDi 1996-2002 79 (107) 2446 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 1997-2002 79 (107) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDI 2000-2002 94 (128) 2798 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 76 (103) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i 1994-2002 80 (109) 1998 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 66 (90) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 1997-2002 79 (107) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 1996-2002 68 (92) 1905 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 63 (86) 2446 автобус
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4 1996-2002 80 (109) 1998 автобус
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 D 1999-2002 50 (68) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.8 HDI 2000-2002 94 (128) 2798 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.0 i 1994-2002 80 (109) 1998 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 D 4x4 1999-2002 63 (86) 2446 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.0 HDI 2001-2002 62 (84) 1997 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 D 1994-2002 51 (69) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TDI 1997-2002 79 (107) 2446 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TDI 4x4 1999-2002 79 (107) 2446 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 TD 1999-2002 66 (90) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 1.9 TD 1994-2002 68 (92) 1905 кутия
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 кутия
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 D 1994-2002 63 (86) 2446 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1999-2002 79 (107) 2446 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 TD 1994-2002 76 (103) 2446 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.0 i 1994-2002 80 (109) 1998 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 TDI 1997-2002 79 (107) 2446 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.8 HDI 2000-2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 1.9 TD 1996-2002 68 (92) 1905 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 D 4x4 1999-2002 63 (86) 2446 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 2002 94 (128) 2798 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.0 2002 81 (110) 1998 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 автобус
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 автобус
PEUGE BOXER кутия (244) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 кутия
PEUGE BOXER кутия (244) 2.8 HDi 2004 107 (146) 2798 кутия
PEUGE BOXER кутия (244) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 кутия
PEUGE BOXER кутия (244) 2.8 HDi 4x4 2002 94 (128) 2798 кутия
PEUGE BOXER кутия (244) 2.0 2002 81 (110) 1998 кутия
PEUGE BOXER кутия (244) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 кутия
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 автобус
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 автобус
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 автобус
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 2002 81 (110) 1998 автобус
CITRO JUMPER кутия (244) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 кутия
CITRO JUMPER кутия (244) 2.0 2002 81 (110) 1998 кутия
CITRO JUMPER кутия (244) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 кутия
CITRO JUMPER кутия (244) 2.0 bivalent 2003 81 (110) 1998 кутия
CITRO JUMPER кутия (244) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (244) 2.8 HDi 4x4 2002 94 (128) 2798 кутия
CITRO JUMPER кутия (244) 2.8 HDi 2004 107 (146) 2798 кутия
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 4x4 2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 2002 94 (128) 2798 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.2 HDi 2002 74 (101) 2179 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.0 HDi 2002 62 (84) 1997 (бордова) платформа/ шаси
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 2004 107 (146) 2800 (бордова) платформа/ шаси