ELRING: гумичка на клапан, уплътн. пръстен, стъбло на кл.

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
MERCE 190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986-1993 118 (160) 2597 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 1985-1993 87 (118) 1996 седан
MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989-1993 69 (94) 2497 седан
MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985-1993 66 (90) 2497 седан
MERCE 190 (W201) E 2.3 1986-1991 97 (132) 2298 седан
MERCE 190 (W201) E 2.6 1986-1989 122 (166) 2597 седан
MERCE 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1983-1989 53 (72) 1997 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985-1986 85 (116) 1996 седан
MERCE 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989-1993 55 (75) 1997 седан
MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 1986-1990 75 (102) 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982-1993 90 (122) 1996 седан
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 1984-1990 77 (105) 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985-1986 83 (113) 1996 седан
MERCE 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-1993 90 (122) 2497 седан
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.022) 1982-1984 66 (90) 1996 седан
MERCE 190 (W201) E 2.3 (201.028) 1986-1993 100 (136) 2298 седан
MERCE 190 (W201) E 1.8 (201.018) 1990-1993 80 (109) 1797 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993-2000 55 (75) 1997 седан
MERCE седан (W123) 200 (123.220) 1980-1985 80 (109) 1996 седан
MERCE седан (W123) 200 1980-1985 74 (101) 1996 седан
MERCE седан (W123) 230 E (123.223) 1980-1985 100 (136) 2299 седан
MERCE KOMBI комби (S123) 230 TE (123.283) 1980-1985 100 (136) 2299 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 200 T (123.280) 1980-1985 74 (101) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S123) 200 T 1980-1985 80 (109) 1997 комби
MERCE COUPE (C123) 230 CE (123.243) 1980-1985 100 (136) 2299 купе
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 1989-1993 55 (75) 1997 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1986-1988 105 (143) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1990-1993 81 (110) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986-1988 105 (143) 2996 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 1985-1992 118 (160) 2597 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1985-1993 66 (90) 2497 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 1988-1989 90 (122) 1996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) КАТализатор 1989-1993 97 (132) 2298 седан
MERCE седан (W124) 200 1986-1990 77 (105) 1996 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986-1992 80 (109) 2996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 1984-1992 97 (132) 2298 седан
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 1986-1990 75 (102) 1996 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1984-1989 80 (109) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic 1986-1992 138 (188) 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 1985-1992 138 (188) 2960 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1989-1993 69 (94) 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 E (124.030) 1985-1992 132 (180) 2960 седан
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 1985-1990 80 (109) 1996 седан
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988-1993 93 (126) 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 1985-1989 122 (166) 2597 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1989-1993 83 (113) 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986-1993 132 (180) 2960 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986-1992 118 (160) 2597 седан
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 1984-1989 53 (72) 1997 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989-1993 83 (113) 2996 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986-1989 122 (166) 2597 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988-1993 108 (147) 2996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 1985-1993 100 (136) 2298 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 1988-1992 87 (118) 1996 седан
MERCE седан (W124) 300 E 1985-1985 138 (188) 2960 седан
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1985-1991 53 (72) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 TE 1988-1989 90 (122) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 260 TE FGST. 1989-1992 118 (160) 2597 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988-1993 93 (126) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986-1989 105 (143) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1989 138 (188) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T (124.080) 1986-1990 77 (105) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1985-1993 66 (90) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 260 TE FGST. 1985-1989 122 (166) 2597 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1992 132 (180) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1989-1993 83 (113) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986-1989 138 (188) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986-1993 132 (180) 2960 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T (124.080) 1985-1989 80 (109) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1989-1993 81 (110) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 1986-1989 105 (143) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1986-1993 80 (109) 2996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) 1985-1992 97 (132) 2298 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) КАТализатор 1989-1992 97 (132) 2298 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 TE (124.081) 1988-1992 87 (118) 1996 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1989-1993 69 (94) 2497 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) 1985-1992 100 (136) 2298 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1988-1991 55 (75) 1997 комби
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989-1993 108 (147) 2996 комби
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) КАТализатор 1989-1992 97 (132) 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987-1992 100 (136) 2298 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987-1993 132 (180) 2960 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE 1987-1989 138 (188) 2960 купе
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987-1992 97 (132) 2298 купе
MERCE E-CLASS комби (S124) E 250 Turbo D 1993-1996 93 (126) 2497 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993-1996 108 (147) 2996 комби
MERCE E-CLASS комби (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993-1996 132 (180) 2960 комби
MERCE E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 1996-1999 95 (129) 2874 седан
MERCE E-CLASS комби (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996-1999 95 (129) 2874 комби
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1985-1989 138 (188) 2960 седан
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985-1991 122 (166) 2597 седан
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985-1991 118 (160) 2597 седан
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986-1991 132 (180) 2960 седан
MERCE S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993-1998 110 (150) 3449 седан
SSANG KORANDO (KJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 1996 72 (98) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996 58 (79) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1997 72 (98) 2874 открит автомобил с висока проходимост
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1999 72 (98) 2874 открит автомобил с висока проходимост
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1999 88 (120) 2874 открит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.3 D 1995 59 (80) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG MUSSO (FJ) 2.9 D 1996 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999-1999 73 (99) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 1999 74 (101) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 1999 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461) 1993 92 (125) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 1997 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 1993 90 (122) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992 70 (95) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990 68 (92) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 1990-1993 93 (126) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 125 (170) 2960 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990 69 (94) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 128 (174) 2960 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 100 (136) 3449 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) 1990-1993 93 (126) 2298 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991-1997 100 (136) 3449 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 1989-1997 125 (170) 2960 открит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 1990-1997 83 (113) 2996 открит автомобил с висока проходимост
MERCE V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996-2003 72 (98) 2299 ван
MERCE VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996-2003 58 (79) 2299 автобус
MERCE VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 1996-2003 72 (98) 2299 автобус
MERCE VITO кутия (638) 108 D 2.3 (638.064) 1997-2003 58 (79) 2299 кутия
MERCE VITO кутия (638) 110 D 2.3 (638.074) 1997-2003 72 (98) 2299 кутия
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 2.3 1982-1990 70 (95) 2298 автобус
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (601) 210 2.3 1989-1996 77 (105) 2298 автобус
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988-1996 60 (82) 2299 автобус
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 2.3 1982-1996 70 (95) 2298 кутия
MERCE T1 кутия (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (601) 208 D 2.3 1988-1996 60 (82) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 2.3 1989-1996 77 (105) 2298 кутия
MERCE T1 кутия (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 208 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 208 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 2.3 1977-1989 70 (95) 2298 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.9 1988-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (601) 210 D 2.8 1988-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9 1990-1996 72 (98) 2874 автобус
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 автобус
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3 1990-1996 58 (79) 2299 автобус
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 кутия
MERCE T1 кутия (602) 308 D 2.3 1988-1996 58 (79) 2299 кутия
MERCE T1 кутия (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 кутия
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 308 D 2.3 1989-1996 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 310 D 2.9 1989-1996 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1 (бордова) платформа/ шаси (602) 308 D 2.3 1989-1996 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 1997-2000 75 (102) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995-2000 90 (122) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 210 D 1997-2000 75 (102) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 212 D 1995-2000 90 (122) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 208 D 1996-2000 60 (82) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 210 D 1997-2000 75 (102) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 208 D 1995-2000 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 208 D 1996-2000 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 212 D 1995-2000 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 1997-2000 60 (82) 2299 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 1995-2000 90 (122) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 1997-2002 75 (102) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 1997-2002 90 (122) 2874 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 E 2000-2006 40 (54) 0 автобус
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995-2000 58 (79) 2299 автобус
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 308 D 2.3 1995-2000 60 (82) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 308 D 2.3 1995-2000 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 310 D 2.9 1995-2000 75 (102) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 312 D 2.9 4x4 1997-2002 90 (122) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 312 D 2.9 1995-2000 90 (122) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 312 D 2.9 1995-2000 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 308 D 2.3 1995-2000 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 308 D 2.3 1996-2000 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422...) 1998-2001 85 (116) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 310 D 2.9 1997-2000 75 (102) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 408 D 1996-2006 58 (79) 2299 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 412 D 4x4 1997-2006 90 (122) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 410 D 4x4 1997-2006 75 (102) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 412 D 4x4 1997-2006 85 (115) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 410 D 1996-2006 75 (102) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 412 D 1996-2006 85 (115) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 412 D 1996-2006 90 (122) 2874 кутия
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 412 D 1996-2006 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 412 D 1996-2006 85 (115) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 408 D 1996-2006 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 412 D 4x4 1997-2006 85 (115) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 412 D 4x4 1997-2006 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 410 D 1996-2006 75 (102) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 410 D 4x4 1997-2006 75 (102) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE UNIMOG U 90 1992 65 (88) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE UNIMOG U 100L 1996 85 (116) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE UNIMOG U 90 1996 85 (116) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE UNIMOG UX 100H,UX 100M 1996 80 (109) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE UNIMOG U 100L 1992 71 (97) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 1985-1989 138 (188) 2960 кабриолет
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 1985-1989 132 (180) 2960 кабриолет
MERCE SL (R129) 300 SL (129.060) 1989-1993 140 (190) 2960 кабриолет
MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 1987-1992 90 (122) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 1982-1992 92 (125) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W460) 300 GD (460.3) 1979-1993 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987-1992 62 (84) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1988-1992 68 (92) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE O 405 O 405 GTZ 63 (86) 2497 автобус
MERCE O 405 O 405 GTZ 72 (98) 2874 автобус
MERCE O 100 City 1994 70 (95) 2874 автобус
PUCH G-MODELL (W 460) 230 GE 1982-1992 92 (125) 2299 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 460) 250 GD 1987-1992 62 (84) 2497 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 461) G 290 TD 1997 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 461) 290 GD/G 290 D 1992 70 (95) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 461) 230 GE 1993 92 (125) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 463) 300 GE 1990 125 (170) 2960 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 463) 230 GE 1990-1993 93 (126) 2298 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 463) 350 G Turbo D 1991 100 (136) 3449 закрит автомобил с висока проходимост
PUCH G-MODELL (W 463) 300 GD 1989 83 (113) 2996 закрит автомобил с висока проходимост
MULTI Tremo 601 1998 62 (85) 2300 (бордова) платформа/ шаси
MULTI UX100 UX100H, UX100M 1999 85 (116) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MULTI UX100 UX100M 1999 85 (116) 2874 (бордова) платформа/ шаси
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
SSANG REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002 88 (120) 2874 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE O 309 O 309 B 1968-1989 70 (95) 2299 автобус
SSANG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 2004 88 (120) 2874 пикап
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993-1995 108 (147) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993-1995 93 (126) 2497 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993-1995 108 (147) 2996 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993-1995 55 (75) 1997 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993-1995 132 (180) 2960 седан
MERCE T2/L фургон/комби L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) 1982-1988 70 (95) 2299 фургон/комби
MERCE T2/L самосвал LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) 1982-1983 70 (95) 2299 самосвал
MERCE T2/L (бордова) платформа/ шаси L 410 (309.000, 309.002) 1982-1988 70 (95) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T2/LN1 фургон/комби 508 D (667.361, 667.362) 1989-1994 58 (79) 2299 фургон/комби
MERCE T2/LN1 фургон/комби 510 (667.061, 667.062) 1986-1994 70 (95) 2299 фургон/комби
MERCE T2/LN1 фургон/комби 510 (667.061, 667.062) 1986-1994 77 (105) 2299 фургон/комби
MERCE T2/LN1 самосвал 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1989-1994 58 (79) 2299 самосвал
MERCE T2/LN1 (бордова) платформа/ шаси 510 (667.001, 667.002) 1986-1994 70 (95) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T2/LN1 (бордова) платформа/ шаси 510 (667.001, 667.002) 1986-1994 77 (105) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1/TN фургон/комби 410 (611.067, 611.068) 1982-1995 70 (95) 2298 фургон/комби
MERCE T1/TN фургон/комби 408 D (611.367, 611.368) 1988-1995 60 (82) 2299 фургон/комби
MERCE T1/TN фургон/комби 410 D (611.467, 611.468) 1988-1995 72 (98) 2874 фургон/комби
MERCE T1/TN фургон/комби 408 D (611.367, 611.368) 1988-1995 58 (79) 2299 фургон/комби
MERCE T1/TN фургон/комби 410 (611.067, 611.068) 1982-1995 77 (105) 2298 фургон/комби
MERCE T1/TN фургон/комби 410 D (611.467, 611.468) 1988-1995 70 (95) 2874 фургон/комби
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 408 D (611.317, 611.318) 1988-1995 60 (82) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 410 D (611.417, 611.418) 1988-1995 72 (98) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 410 (611.017, 611.018) 1982-1995 70 (95) 2298 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 408 D (611.317, 611.318) 1988-1995 58 (79) 2299 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 410 D (611.417, 611.418) 1988-1995 70 (95) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE T1/TN (бордова) платформа/ шаси 410 (611.017, 611.018) 1982-1995 77 (105) 2298 (бордова) платформа/ шаси
MERCE VARIO автобус O 812 (670.373, 670.674) 1996 90 (122) 2874 автобус
MERCE VARIO фургон/комби 812 D (670.351, 670.352, 670.353) 1996 90 (122) 2874 фургон/комби
MERCE VARIO фургон/комби 512 D (667.351, 667.352, 667.353) 1996 90 (122) 2874 фургон/комби
MERCE VARIO фургон/комби 612 D (668.351, 668.352, 668.353) 1996 90 (122) 2874 фургон/комби
MERCE VARIO самосвал 612 D (668.331, 668.332) 1996 90 (122) 2874 самосвал
MERCE VARIO самосвал 812 D (670.331, 670.332) 1996 90 (122) 2874 самосвал
MERCE VARIO (бордова) платформа/ шаси 612 D (668.321, 668.322, 668.323) 1996 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE VARIO (бордова) платформа/ шаси 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 1996 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси
MERCE VARIO (бордова) платформа/ шаси 512 D (667.321, 667.322, 667.323) 1996 90 (122) 2874 (бордова) платформа/ шаси