SNR: многоклинов(пистов) ремък

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
MERCE C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 1998-2000 75 (102) 2151 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 1997-2000 92 (125) 2151 седан
MERCE C-CLASS комби (S202) C 220 T CDI (202.193) 1997-2001 92 (125) 2151 комби
MERCE C-CLASS комби (S202) C 200 T CDI (202.194) 1998-2001 75 (102) 2151 комби
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2000-2007 85 (116) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-2007 125 (170) 2685 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-2007 90 (122) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-2007 105 (143) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI 2001-2007 75 (102) 2148 седан
MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 2004-2007 110 (150) 2148 седан
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 2001-2007 85 (116) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 2001-2007 105 (143) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI 2001-2007 75 (102) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2003-2007 90 (122) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2004-2007 110 (150) 2148 комби
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 2001-2007 125 (170) 2685 комби
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 CDI (203.707) 2003-2008 90 (122) 2148 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.706) 2001-2008 105 (143) 2148 купе
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.708) 2004-2008 110 (150) 2148 купе
MERCE седан (W124) 300 E-24 (124.031) 1988-1992 162 (220) 2960 седан
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989-1992 162 (220) 2960 комби
MERCE COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989-1992 162 (220) 2960 купе
MERCE CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 1992-1993 162 (220) 2960 кабриолет
MERCE E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1999-2002 105 (143) 2148 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1998-1999 92 (125) 2151 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1999-2002 85 (116) 2148 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1998-2002 75 (102) 2151 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 1999-2002 125 (170) 2685 седан
MERCE E-CLASS комби (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999-2003 125 (170) 2685 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 220 T CDI (210.206) 1998-1999 92 (125) 2151 комби
MERCE E-CLASS комби (S210) E 220 T CDI (210.206) 1999-2003 105 (143) 2148 комби
FORD KA (RB_) 1.6 i 2003-2008 70 (95) 1599 хетчбек
MERCE G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 100 (136) 3449 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991-1997 100 (136) 3449 открит автомобил с висока проходимост
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 211 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 213 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 208 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 208 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 213 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 211 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 автобус
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 308 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 313 CDI 4x4 2002-2006 95 (129) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 313 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 311 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 313 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 308 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 311 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 408 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 411 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 4-t кутия (904) 413 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 кутия
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 411 CDI 2000-2006 80 (109) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 413 CDI 2000-2006 95 (129) 2148 (бордова) платформа/ шаси
MERCE SPRINTER 4-t (бордова) платформа/ шаси (904) 408 CDI 2000-2006 60 (82) 2148 (бордова) платформа/ шаси
JEEP COMMANDER (XK) 4.7 V8 4x4 2005-2010 170 (231) 4701 закрит автомобил с висока проходимост
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 2005-2010 157 (214) 3701 закрит автомобил с висока проходимост
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 2005-2010 170 (231) 4701 закрит автомобил с висока проходимост
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 2003-2008 150 (204) 3700 закрит автомобил с висока проходимост
FORD GALAXY 2.0 2006 107 (145) 1999 ван
FORD S-MAX 2.0 2006 107 (145) 1999 ван
FORD S-MAX 2.0 Flexifuel 2006 107 (145) 1999 ван
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 1991-2001 90 (122) 2469 закрит автомобил с висока проходимост
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 1990-1996 89 (121) 2464 закрит автомобил с висока проходимост
MERCE CLK (C209) 220 CDI (209.308) 2005-2009 110 (150) 2148 купе
FORD STREET KA 1.6 2003-2005 70 (95) 1599 кабриолет
FORD MONDEO IV седан 2.0 LPG 2009 107 (145) 1999 седан
FORD MONDEO IV седан 2.0 2007 107 (145) 1999 седан
FORD MONDEO IV седан 2.0 Flexifuel 2009 107 (145) 1999 седан
FORD MONDEO IV 2.0 2007 107 (145) 1999 хетчбек
FORD MONDEO IV 2.0 LPG 2009 107 (145) 1999 хетчбек
FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel 2009 107 (145) 1999 хетчбек
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 2007 107 (145) 1999 комби
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 LPG 2009 107 (145) 1999 комби
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel 2009 107 (145) 1999 комби
MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2008-2011 90 (122) 2148 купе
MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2008-2011 110 (150) 2148 купе