FERODO: главен спирачен цилиндър

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) 2001 74 (101) 1870 автобус
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) 2001 60 (82) 1870 автобус
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.0 16V 2006 86 (117) 1998 автобус
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.0 (JL0A) 2001 88 (120) 1998 автобус
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) 2003 99 (135) 2464 автобус
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 2.0 16V 2006 86 (117) 1998 кутия
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) 2001 60 (82) 1870 кутия
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) 2001 74 (101) 1870 кутия
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) 2003 99 (135) 2464 кутия
RENAU TRAFIC II кутия (FL) 2.0 (FL0A) 2001 88 (120) 1998 кутия
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI 2001 60 (80) 1870 автобус
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI 2001 74 (101) 1870 автобус
OPEL VIVARO кутия (F7) 1.9 DTI 2001 74 (101) 1870 кутия
OPEL VIVARO кутия (F7) 1.9 DI 2001 60 (80) 1870 кутия
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 120 2006 84 (114) 1995 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 80 2001 60 (80) 1870 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 100 2001 74 (101) 1870 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 150 2006 107 (145) 2464 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 90 2006 66 (90) 1995 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) 2.0 2001 88 (120) 1998 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 140 2003 99 (135) 2463 автобус
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) 2.0 2003 88 (120) 1998 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 140 2003 99 (135) 2463 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 90 2006 66 (90) 1995 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 150 2006 107 (145) 2464 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 100 2002 74 (100) 1870 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 120 2006 84 (114) 1995 кутия
NISSA PRIMASTAR кутия (X83) dCi 80 2002 60 (82) 1870 кутия
RENAU TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.0 (ELOA) 2001 88 (120) 1998 (бордова) платформа/ шаси
RENAU TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) 2001 60 (82) 1870 (бордова) платформа/ шаси
RENAU TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) 2001 99 (135) 2463 (бордова) платформа/ шаси
RENAU TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) 2001 74 (101) 1870 (бордова) платформа/ шаси
OPEL VIVARO (бордова) платформа/ шаси (E7) 1.9 DTI 2006 74 (101) 1870 (бордова) платформа/ шаси