NIPPARTS: маслен филтър

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
NISSA URVAN автобус (E23) 2.3 D (E23B) 1985-1988 51 (69) 2289 автобус
NISSA URVAN кутия (E23) 2.2 D 1981-1982 47 (64) 2164 кутия
NISSA URVAN кутия (E23) 2.3 D 1982-1987 50 (68) 2289 кутия
NISSA URVAN автобус (E24) 2.5 D 1989-1996 59 (80) 2494 автобус
NISSA URVAN кутия (E24) 2.3 D 1988-1997 51 (69) 2289 кутия
NISSA URVAN кутия (E24) 2.5 D 1988-1997 59 (80) 2494 кутия
NISSA BLUEBIRD (B610) 1.8 1974-1979 65 (88) 1770 седан
NISSA BLUEBIRD (910) 2.0 D 1980-1983 44 (60) 1952 седан
NISSA BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D 1980-1984 44 (60) 1952 комби
NISSA DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 1973-1982 61 (83) 1579 седан
NISSA DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 (710) 1973-1978 53 (72) 1595 седан
NISSA DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 i.e. (A10) 1978-1982 65 (88) 1595 седан
NISSA DATSUN 180 B (PL810) 1.8 1977-1981 65 (88) 1770 седан
NISSA DATSUN 180 B (PL810) 1.8 (KPL810) 1977-1981 66 (90) 1758 седан
NISSA DATSUN 240 купе (C210) KGT 2.4 1978-1981 96 (131) 2393 купе
NISSA LAUREL (HLC230) 2.4 1977-1983 83 (113) 2393 седан
NISSA LAUREL (HLC230) 2.0 1977-1983 71 (97) 1998 седан
NISSA LAUREL (JC31) 2.8 D 1981-1985 62 (84) 2792 седан
NISSA LAUREL (JC32) 2.8 D 1985-1987 62 (84) 2792 седан
NISSA LAUREL (JC32) 2.8 D 1985-1989 66 (90) 2826 седан
NISSA PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD 1989-1995 85 (116) 2826 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD 1986-1990 85 (116) 2826 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) 1988-1997 85 (116) 2826 закрит автомобил с висока проходимост
NISSA PICK UP (720) 2.3 D 1983-1986 51 (69) 2289 пикап
NISSA PICK UP (720) 2.5 D 4WD 1983-1986 53 (72) 2488 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.7 D 4WD 1987-1998 73 (99) 2663 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.5 D 1996-1998 61 (83) 2494 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.5 D 4WD 1998 61 (83) 2494 пикап
NISSA PICK UP (D22) 3.2 D 4WD 1998 76 (103) 3153 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD 1998 76 (103) 2494 пикап
NISSA PICK UP (D22) 2.5 D 1998 61 (83) 2494 пикап
NISSA TRADE фургон/комби 100 1996-1998 78 (106) 2953 фургон/комби
NISSA TRADE (бордова) платформа/ шаси 3.0 1994-1998 63 (86) 2953 (бордова) платформа/ шаси
NISSA TRADE (бордова) платформа/ шаси 3.0 1996-1998 78 (106) 2953 (бордова) платформа/ шаси