DELPHI: спирачен маркуч

Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD 1992-2003 50 (68) 1896 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro 1996-2003 75 (102) 2461 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI 1998-2003 111 (151) 2461 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 1990-2003 62 (84) 1968 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI 1995-2003 75 (102) 2461 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI 1998-2003 65 (88) 2461 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro 1996-2003 85 (115) 2461 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 1995-2000 103 (140) 2792 автобус
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 1990-2003 81 (110) 2461 автобус
VW TRANSPORTER IV кутия (70XA) 2.5 TDI 1998-2003 65 (88) 2461 кутия
VW TRANSPORTER IV кутия (70XA) 1.9 TD 1992-2003 50 (68) 1896 кутия
VW TRANSPORTER IV кутия (70XA) 2.5 TDI 2000-2003 111 (151) 2461 кутия
VW TRANSPORTER IV (бордова) платформа/ шаси (70XD) 2.5 TDI 1998-2003 65 (88) 2461 (бордова) платформа/ шаси
VW TRANSPORTER IV (бордова) платформа/ шаси (70XD) 2.5 TDI 1995-2003 75 (102) 2461 (бордова) платформа/ шаси
VW TRANSPORTER IV (бордова) платформа/ шаси (70XD) 2.5 TDI Syncro 1998-2003 75 (102) 2461 (бордова) платформа/ шаси
VW TRANSPORTER IV (бордова) платформа/ шаси (70XD) 1.9 TD 1992-2003 50 (68) 1896 (бордова) платформа/ шаси