филтър, въздух за вътрешно пространство MANN-FILTER CU 1915




Цена: 32.10 лв.
Наличност: 2

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: филтър, въздух за вътрешно пространство
  • Марка:MANN-FILTER
  • Артикулен код: CU 1915
  • Баркод: 40 11558 32310 3
  • Брой в пакет: 1
Технически данни
  • Дължина [mm]: 176
  • Ширина [mm]: 200
  • Височина [mm]: 51
Оригинални номера


Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
MITSUBISHI
CARISMA (DA_) 1.8 16V (DA2A) 1995-2006 140 1834
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1995-2006 90 1597
CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 1995-2006 116 1834
CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1996-2000 90 1870
CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1996-2000 90 1870
CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 1996-2006 90 1597
CARISMA седан (DA_) 1.8 (DA2A) 1996-2006 115 1834
CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 1997-2006 99 1597
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1997-2006 99 1597
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 1997-2006 125 1834
CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 1997-2006 125 1834
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 1998-2004 86 1299
SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) 1998-2004 122 1834
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 1998-2004 83 1299
CARISMA седан (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII 1999-2006 280 1997
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 2000-2006 102 1870
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 2000-2006 115 1870
CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 2000-2006 102 1870
CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D 2000-2006 115 1870
SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) 2001-2004 102 1870
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 2000-2006 122 1834
CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 2000-2006 122 1834
SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) 1998-2004 118 1834
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1998-2006 95 1597
CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 1998-2006 95 1597
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 2000-2004 82 1299
SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) 2001-2004 98 1584
SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D 2002-2004 115 1870
SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI 2002-2004 112 1834
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 2000-2006 103 1597
CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 2000-2006 103 1597
CARISMA седан (DA_) 1.3 (DA6A) 2000-2004 75 1298
VOLVO
S40 I (VS) 1.8 1995-1999 115 1731
S40 I (VS) 2.0 1995-2003 136 1948
V40 комби (VW) 1.8 1995-1999 115 1731
V40 комби (VW) 2.0 1995-2004 136 1948
S40 I (VS) 1.9 TD 1995-1999 90 1870
V40 комби (VW) 1.9 TD 1995-1999 90 1870
S40 I (VS) 2.0 1995-1999 140 1948
V40 комби (VW) 2.0 1995-1999 140 1948
S40 I (VS) 1.6 1995-1999 105 1588
V40 комби (VW) 1.6 1995-1999 105 1588
S40 I (VS) 1.9 T4 1997-2000 200 1855
V40 комби (VW) 1.9 T4 1997-2000 200 1855
V40 комби (VW) 2.0 T 1997-2000 160 1948
S40 I (VS) 1.9 DI 1999-2000 95 1870
V40 комби (VW) 1.9 DI 1999-2000 95 1870
S40 I (VS) 2.0 T 1997-2003 160 1948
S40 I (VS) 1.8 i 1998-2003 125 1834
V40 комби (VW) 1.8 i 1998-2004 125 1834
S40 I (VS) 1.6 1999-2003 109 1587
V40 комби (VW) 1.6 1999-2004 109 1587
S40 I (VS) 1.8 1999-2003 122 1783
V40 комби (VW) 1.8 1999-2004 122 1783
V40 комби (VW) 1.9 DI 2000-2004 102 1870
V40 комби (VW) 1.9 DI 2000-2004 115 1870
V40 комби (VW) 2.0 T4 2000-2004 200 1948
V40 комби (VW) 2.0 T 1999-2004 165 1948
V40 комби (VW) 1.8 i 2001-2004 122 1834
V40 комби (VW) 2.0 T 2001-2004 163 1948