комплект спирачно феродо, дискови спирачки A.B.S. 36009




Цена: 20.65 лв.
Наличност: 1

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: комплект спирачно феродо, дискови спирачки
  • Марка:A.B.S.
  • Артикулен код: 36009
  • Баркод: 87 17109 03429 5
  • Брой в пакет: 1
Търговски номера
Технически данни
  • Спирачна система: ATE
  • Дебелина 1 [mm]: 15
  • Височина 1 [mm]: 58,2
  • Ширина 1 [mm]: 61,8
  • Тегло [kg]: 0,76
Оригинални номера
Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
ALFA ROMEO
ALFA GTV (116) 2.0 (116.36 E) 1985-1985 128 1962
ALFA ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A) 1975-1984 107 1570
ALFA ALFETTA (116) 1.8 1974-1977 116 1779
ALFA ALFETTA (116) 1.8 1979-1984 121 1779
ALFA ALFETTA (116) 2.0 (116.55G, 116.56G) 1977-1980 121 1962
ALFA ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) 1978-1984 132 1962
ALFA GIULIETTA (116) 1.3 (116.44A) 1977-1983 90 1357
ALFA GIULIETTA (116) 1.6 (116.50B) 1977-1985 107 1570
ALFA GIULIETTA (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) 1979-1985 122 1779
ALFA GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) 1980-1985 131 1962
ALFA GT 1300 Junior (105) 1966-1977 87 1290
ALFA GT A 1600 (105) 1965-1970 113 1570
ALFA GT 1600 (115) 1971-1977 109 1570
ALFA ALFETTA GT (116) 1.6 1976-1982 107 1570
ALFA ALFETTA GT (116) 1.8 1974-1976 116 1779
ALFA ALFETTA GT (116) 1.8 1974-1976 121 1779
ALFA ALFETTA GT (116) 2.0 1978-1986 121 1962
ALFA GTV (116) 2.0 1978-1986 131 1962
ALFA GIULIA 1300 Super (115) 1974-1978 87 1290
ALFA GIULIA 1600 Super (115) 1974-1978 103 1570
ALFA SPIDER (105) 1300 1968-1977 87 1290
ALFA SPIDER (105) 1600 1966-1968 109 1570
ALFA SPIDER (115) 1600 1976-1990 103 1570
ALFA SPIDER (115) 1600 1971-1979 109 1570
ALFA GIULIA 1300 TI (105,39) 1969-1975 84 1290
ALFA GIULIA 1600 Super (105,14) 1964-1969 97 1570
ALFA GIULIA GT 1300 Super 1974-1978 87 1290
ALFA GIULIA GT 1600 Super 1974-1978 103 1570
ALFA GTA купе 1.3 Junior 1968-1976 110 1290
ALFA GTA купе 1.3 Junior 1968-1976 160 1290
ALFA GIULIA 1.8 D 1976-1978 52 1760
ALFA GTV (116) 2.0 Turbodelta 1978-1980 150 1962
AUDI
100 (C1) 1.8 1971-1974 85 1760
100 (C1) 1.9 1971-1976 112 1871
100 купе (C1) 1.9 1971-1976 112 1871
100 купе (C1) 1.9 1970-1971 115 1871
60 1.5 1968-1972 55 1496
75 1.7 1968-1972 75 1695
75 Variant 1.7 1968-1972 75 1695
100 (C1) 1.8 1968-1971 80 1760
100 (C1) 1.8 1968-1971 90 1760
60 Variant 1.5 1968-1972 55 1496
SUPER 90 1.8 1966-1971 90 1770
BEDFORD
BEDFO CHEVANNE 1.3 1976-1980 53 1256
BEDFO CHEVANNE 1.3 1980-1982 54 1256
BMW
02 (E10) 1502 1975-1977 75 1573
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1962-1966 80 1499
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1963-1966 80 1573
02 кабриолет (E10) 1600-2 1967-1971 86 1573
FORD
TAUNUS 12M (P4) 1.2 1962-1967 39 1168
TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS 1962-1967 50 1487
TAUNUS 12M (11G) 1.2 1966-1971 45 1168
TAUNUS 12M (11G) 1.3 1966-1971 50 1305
TAUNUS 12M (11G) 1.5 1966-1971 54 1498
TAUNUS 12M купе (13G) 1.3 1966-1971 50 1305
TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 1966-1971 50 1305
TAUNUS 15M (21G) 1.5 1966-1971 54 1498
TAUNUS 15M (22G) 1.5 1966-1971 54 1498
TAUNUS 15M купе (23G) 1.5 1968-1971 54 1498
TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 1968-1971 69 1699
TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 1968-1971 75 1699
TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5 1966-1971 54 1498
TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS 1968-1971 54 1498
TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS 1966-1971 65 1498
TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS 1968-1971 69 1699
TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS 1968-1971 75 1699
TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS 1968-1971 54 1498
TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS 1966-1971 65 1498
TAUNUS 17M (21) 1.7 1964-1968 65 1688
TAUNUS 17M (21) 1.7 1964-1968 69 1688
TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 1964-1967 69 1688
TAUNUS 17M (31F) 1.5 1967-1974 60 1488
TAUNUS 17M (31F) 1.7 1967-1974 65 1688
TAUNUS 17M (31F) 1.7 1967-1974 69 1688
TAUNUS 17M (31F) 1.7 1967-1974 75 1688
TAUNUS 17M (31F) 1.8 1967-1974 82 1797
TAUNUS 17M (31F) 2.0 1967-1974 86 1985
TAUNUS 17M (31F) 2.0 1967-1974 90 1985
TAUNUS 17M (32F) 1.5 1967-1974 60 1488
TAUNUS 17M (32F) 1.7 1967-1974 65 1688
TAUNUS 17M (32F) 1.7 1967-1974 69 1688
TAUNUS 17M (32F) 1.7 1968-1974 75 1688
TAUNUS 17M (32F) 1.8 1968-1974 82 1797
TAUNUS 17M (32F) 2.0 1967-1974 90 1985
TAUNUS 17M купе (33F) 2.0 1967-1974 90 1985
TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 1967-1974 60 1488
TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 1967-1974 65 1688
TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 1967-1974 65 1688
TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 1968-1974 82 1797
TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 1968-1974 90 1985
TAUNUS 20M (41F) 2.0 1967-1974 86 1985
TAUNUS 20M (42F) 2.0 1967-1974 86 1985
TAUNUS 20M (42F) 2.0 1967-1974 90 1985
TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 1967-1974 86 1985
TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 1967-1974 90 1985
TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 1968-1974 86 1985
TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 1967-1974 90 1985
TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 1968-1974 86 1985
TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 1967-1974 90 1985
GLAS
GT кабриолет 1300 1964-1968 86 1290
MASERATI
MASER 228 2.8 i 1986-1990 250 2790
MASER 420/430 (69, 78, AF3) 430 i 1988-1994 247 2790
MASER BITURBO (70, 77) 222 1989-1989 220 1996
MASER KARIF 2.8 1988 225 2790
MASER KARIF 2.8 1988 247 2790
MASER GHIBLI II 2.0 24V Biturbo 1992 306 1996
MASER GHIBLI II 2.8 24V Biturbo 1992 284 2790
MERCEDES-BENZ
MERCE HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010) 1961-1965 80 1884
MERCE HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) 1965-1968 83 1988
MERCE HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011) 1965-1968 105 2281
MERCE HECKFLOSSE (W110) 230 1966-1967 120 2281
MERCE HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) 1965-1968 55 1971
MERCE HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110) 1961-1965 54 1990
MERCE /8 (W114) 230.6 (114.015) 1968-1976 120 2292
MERCE /8 (W114) 250 (114.010) 1968-1972 116 2496
MERCE /8 (W114) 250 1968-1972 130 2496
MERCE /8 (W114) 280 (114.060) 1972-1976 160 2746
MERCE /8 (W114) 280 E (114.062) 1972-1976 185 2746
MERCE /8 (W114) 250 2.8 (114.023) 1972-1976 130 2778
MERCE /8 купе (W114) 250 CE (114.022) 1969-1972 150 2496
MERCE /8 купе (W114) 280 C (114.073) 1972-1977 160 2746
MERCE /8 купе (W114) 280 CE (114.072) 1972-1977 185 2746
MERCE /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) 1972-1976 130 2778
MERCE /8 (W115) 200 (115.015) 1968-1977 86 1988
MERCE /8 (W115) 200 1968-1977 95 1988
MERCE /8 (W115) 220 (115.010) 1968-1973 90 2200
MERCE /8 (W115) 220 (115.010) 1968-1973 105 2200
MERCE /8 (W115) 230.4 (115.017) 1973-1976 110 2307
MERCE /8 (W115) 200 D (115.115) 1968-1977 55 1988
MERCE /8 (W115) 220 D (115.110) 1968-1977 60 2197
MERCE /8 (W115) 240 D (115.117) 1973-1977 65 2404
MERCE /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) 1974-1976 80 2998
MERCE седан (W123) 200 1976-1980 84 1988
MERCE седан (W123) 200 (123.020) 1976-1980 94 1988
MERCE седан (W123) 200 1980-1985 101 1996
MERCE седан (W123) 200 (123.220) 1980-1985 109 1996
MERCE седан (W123) 230 E (123.223) 1980-1985 136 2299
MERCE седан (W123) 230 (123.023) 1976-1981 109 2307
MERCE седан (W123) 250 (123.026) 1979-1985 140 2525
MERCE седан (W123) 280 (123.030) 1976-1981 156 2746
MERCE седан (W123) 280 E 1976-1981 177 2746
MERCE седан (W123) 280 E (123.033) 1976-1985 185 2746
MERCE седан (W123) 200 D (123.120) 1976-1979 55 1988
MERCE седан (W123) 200 D 1979-1985 60 1988
MERCE седан (W123) 220 D (123.126) 1976-1979 60 2197
MERCE седан (W123) 220 D 1977-1979 67 2197
MERCE седан (W123) 240 D (123.123) 1979-1985 72 2399
MERCE седан (W123) 240 D (123.123) 1976-1979 65 2399
MERCE седан (W123) 300 D (123.130) 1976-1980 80 2998
MERCE седан (W123) 300 D (123.130) 1979-1985 88 2998
MERCE седан (W123) 300 Turbo-D (123.133) 1981-1985 125 2998
MERCE седан (W123) 250 (123.026) 1976-1979 129 2525
MERCE KOMBI комби (S123) 200 T (123.280) 1980-1985 101 1997
MERCE KOMBI комби (S123) 200 T 1980-1985 109 1997
MERCE KOMBI комби (S123) 230 TE (123.283) 1980-1985 136 2299
MERCE KOMBI комби (S123) 230 T (123.083) 1977-1980 109 2307
MERCE KOMBI комби (S123) 250 T (123.086) 1978-1979 129 2525
MERCE KOMBI комби (S123) 250 T (123.086) 1978-1982 140 2525
MERCE KOMBI комби (S123) 280 TE (123.093) 1977-1985 185 2746
MERCE KOMBI комби (S123) 240 T D (123.183) 1979-1985 72 2399
MERCE KOMBI комби (S123) 240 T D 1977-1979 65 2399
MERCE KOMBI комби (S123) 300 T D (123.190) 1977-1985 80 2998
MERCE KOMBI комби (S123) 300 T D (123.190) 1979-1985 88 2998
MERCE KOMBI комби (S123) 300 T Turbo-D (123.193) 1980-1985 125 2998
MERCE S-CLASS (W108, W109) 250 S (108.012) 1966-1969 130 2496
MERCE S-CLASS (W108, W109) 250 SE (108.014) 1966-1967 150 2470
MERCE S-CLASS (W108, W109) 280 S (108.016) 1967-1972 140 2780
MERCE S-CLASS (W108, W109) 300 SEL (109.016) 1968-1972 160 2748
MERCE S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) 1968-1972 160 2780
MERCE S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) 1970-1972 200 3500
MERCE S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) 1971-1972 200 3500
MERCE S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) 1968-1972 250 6330
MERCE S-CLASS (W116) 280 S (116.020) 1972-1980 156 2746
MERCE S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) 1972-1980 177 2746
MERCE S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) 1972-1980 185 2746
MERCE S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 1976-1980 194 3499
MERCE S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 1972-1976 200 3499
MERCE S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 1976-1980 205 3499
MERCE S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.033) 1975-1980 218 4520
MERCE S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) 1973-1980 224 4520
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985-1991 160 2597
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985-1991 166 2597
MERCE S-CLASS (W126) 280 S (126.021) 1979-1985 156 2746
MERCE S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 1979-1985 185 2746
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986-1991 180 2960
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1985-1989 188 2960
MERCE S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 1985-1986 218 3839
MERCE S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 1979-1985 204 3839
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034, 126.035) 1985-1991 204 4196
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 1985-1991 224 4196
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 1985-1987 231 4196
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1985-1991 223 4973
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1979-1985 231 4973
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1979-1985 241 4973
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1985-1991 245 4973
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 1987-1991 252 4973
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 1987-1991 265 4973
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) 1985-1987 272 5547
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 1987-1991 279 5547
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 1985-1991 300 5547
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL КАТализатор 1989-1991 252 4973
MERCE PAGODE (W113) 230 SL (113.042) 1963-1967 150 2306
MERCE SL (R107) 280 SL (107.042) 1976-1981 177 2746
MERCE SL (R107) 280 SL (107.042) 1974-1985 185 2746
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 1985-1989 180 2960
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041) 1985-1989 188 2960
MERCE SL (R107) 350 SL (107.043) 1971-1980 195 3499
MERCE SL (R107) 380 SL (107.045) 1980-1981 218 3818
MERCE SL (R107) 380 SL (107.045) 1980-1985 204 3839
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047) 1986-1989 204 4196
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047) 1986-1989 218 4196
MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) 1975-1980 218 4520
MERCE SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 1975-1979 218 4520
MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) 1972-1980 224 4520
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1986-1989 223 4973
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1980-1985 231 4973
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1980-1981 241 4973
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 1986-1989 245 4973
MERCE COUPE (C123) 230 CE (123.243) 1980-1985 136 2299
MERCE COUPE (C123) 230 C (123.043) 1977-1980 109 2307
MERCE COUPE (C123) 280 C (123.050) 1977-1980 156 2746
MERCE COUPE (C123) 280 CE 1977-1979 177 2746
MERCE COUPE (C123) 280 CE 1977-1985 185 2746
MERCE S-CLASS купе (C126) 380 SEC (126.043) 1981-1985 204 3839
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985-1991 204 4196
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985-1987 218 4196
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985-1991 224 4196
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985-1991 223 4973
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1981-1985 231 4973
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985-1991 245 4973
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1987-1991 252 4973
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985-1991 242 5547
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985-1987 272 5547
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985-1991 279 5547
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985-1989 300 5547
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC КАТализатор 1989-1991 252 4973
MERCE COUPE (W111) 250 SE (111.021) 1965-1967 150 2470
MERCE COUPE (W111) 280 SE (111.024) 1967-1971 160 2780
MERCE COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) 1969-1971 200 3500
MERCE CABRIOLET (W111) 280 SE 3.5 (111.025) 1969-1971 200 3500
MERCE SL купе (C107) 280 SLC (107.022) 1976-1981 177 2746
MERCE SL купе (C107) 280 SLC (107.022) 1974-1981 185 2746
MERCE SL купе (C107) 350 SLC (107.023) 1976-1980 195 3499
MERCE SL купе (C107) 350 SLC (107.023) 1972-1976 200 3499
MERCE SL купе (C107) 380 SLC (107.025) 1980-1981 218 3818
MERCE SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 1973-1975 225 4520
MERCE SL купе (C107) 450 SLC 5.0 (107.026) 1978-1980 241 4973
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985-1991 265 4973
MERCE PONTON (W121) 190 b (121.010) 1959-1961 80 1884
MERCE PONTON (W121) 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) 1959-1961 50 1884
MERCE S-CLASS (W126) 3.8 1980-1984 218 3818
OPEL
KADETT B купе 1.9 1967-1973 90 1897
KADETT C City 1.0 1975-1979 40 993
KADETT C 1.0 1974-1979 40 993
KADETT C купе 1.0 1974-1979 40 993
KADETT C купе 1.2 1973-1977 52 1196
KADETT C City 1.2 1975-1977 52 1196
KADETT C 1.2 1973-1979 55 1196
KADETT C City 1.2 1976-1979 54 1196
KADETT C купе 1.2 1973-1979 54 1196
KADETT C купе 1.2 S 1973-1979 60 1196
KADETT C City 1.2 S 1973-1979 60 1196
KADETT C 1.2 S 1973-1979 60 1196
KADETT C комби 1.0 1974-1979 40 993
KADETT C комби 1.2 1973-1979 54 1196
KADETT C комби 1.2 S 1973-1979 60 1196
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 1972-1975 60 1196
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1970-1975 68 1584
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1970-1975 80 1584
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 1975-1975 88 1897
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 1971-1975 90 1897
REKORD C 1.5 1968-1971 60 1492
REKORD C 1.7 1966-1971 60 1698
REKORD C 1.7 1968-1971 66 1698
REKORD C 1.7 S 1966-1971 75 1698
REKORD C купе 1.7 S 1966-1971 75 1698
REKORD C 1.9 1966-1971 90 1897
REKORD C купе 1.9 1966-1971 90 1897
REKORD C комби 1.5 1968-1971 60 1492
REKORD C комби 1.7 1966-1971 60 1698
REKORD C комби 1.7 1968-1971 66 1698
REKORD C комби 1.7 S 1966-1971 75 1698
REKORD C комби 1.9 1966-1971 90 1897
REKORD D 1.7 1972-1975 66 1698
REKORD D 1.7 S 1972-1975 83 1698
REKORD D купе 1.7 S 1972-1975 83 1698
REKORD D купе 1.9 S 1972-1975 97 1897
REKORD D 1.9 S 1972-1975 97 1897
REKORD D 2.0 D 1974-1977 54 1998
REKORD D 2.1 D 1972-1977 60 2068
REKORD D комби 1.7 1972-1975 67 1698
REKORD D комби 1.7 S 1972-1975 83 1698
REKORD D комби 1.9 S 1972-1975 97 1897
REKORD D комби 2.0 D 1974-1977 54 1998
REKORD D комби 2.1 D 1972-1977 60 2068
COMMODORE B 2.8 GS 1975-1978 140 2784
COMMODORE B купе 2.8 GS 1975-1978 140 2784
COMMODORE B купе 2.8 GS/E 1975-1978 155 2784
COMMODORE B 2.8 GS/E 1975-1978 155 2784
COMMODORE B купе 2.8 GS/E 1972-1975 160 2784
COMMODORE B 2.8 GS/E 1972-1975 160 2784
SENATOR A (29_) 2.0 E 1983-1984 115 1979
SENATOR A (29_) 2.2 E 1984-1987 115 2197
SENATOR A (29_) 2.5 E 1983-1984 136 2490
SENATOR A (29_) 2.8 1978-1981 140 2784
SENATOR A (29_) 3.0 1978-1982 150 2969
SENATOR A (29_) 3.0 1985-1987 156 2969
SENATOR A (29_) 3.0 E 1978-1986 180 2969
SENATOR A (29_) 2.2 TD 1984-1987 86 2260
GT 1.1 1968-1970 60 1078
GT 1.9 1968-1973 90 1897
MANTA A (58_, 59_) 1.2 1972-1975 60 1196
MANTA A (58_, 59_) 1.6 1975-1975 60 1584
MANTA A (58_, 59_) 1.6 1970-1975 68 1584
MANTA A (58_, 59_) 1.6 1975-1975 75 1584
MANTA A (58_, 59_) 1.6 S 1970-1975 80 1584
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 1970-1975 88 1897
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 1970-1975 90 1897
MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E 1974-1975 105 1897
MONZA A (22_) 2.0 E 1983-1984 115 1979
MONZA A (22_) 2.2 E 1984-1986 115 2197
MONZA A (22_) 2.5 E 1981-1986 136 2490
MONZA A (22_) 2.5 E 1984-1986 140 2490
MONZA A (22_) 2.8 1978-1981 140 2784
MONZA A (22_) 3.0 1978-1982 150 2969
MONZA A (22_) 3.0 GSE 1985-1986 156 2969
MONZA A (22_) 3.0 GSE 1978-1986 180 2968
ADMIRAL A 2.8 S 1965-1969 125 2784
ADMIRAL A 2.8 HL 1967-1969 140 2784
ADMIRAL B 2.8 S 1975-1978 129 2784
ADMIRAL B 2.8 S 1969-1975 132 2784
ADMIRAL B 2.8 1975-1976 140 2784
ADMIRAL B 2.8 1969-1975 146 2784
ADMIRAL B 2.8 E 1975-1978 160 2784
ADMIRAL B 2.8 E 1969-1975 165 2784
DIPLOMAT B 2.8 E 1969-1975 165 2784
DIPLOMAT B 5.4 1969-1978 230 5354
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1975-1975 60 1584
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1975-1975 75 1584
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 1975-1975 60 1584
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 1970-1975 68 1584
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 1975-1975 75 1584
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 1970-1975 80 1584
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 1975-1975 88 1897
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 1970-1975 90 1897
REKORD A 1500 (R3) 1963-1965 54 1477
REKORD A 1700 (R3) 1963-1965 60 1668
REKORD B 1.5 1965-1966 60 1492
REKORD A 1700 (R3) 1963-1965 67 1668
REKORD A купе 1700 1963-1965 67 1668
REKORD A купе 2600 1964-1965 101 2605
REKORD B 1.7 1965-1966 75 1698
OLYMPIA A 1.7 1967-1971 75 1698
OLYMPIA A купе 1.9 1967-1971 90 1897
REKORD B комби 1.7 1965-1966 75 1698
REKORD B комби 1.5 1965-1966 60 1492
REKORD B купе 1.7 1965-1966 75 1698
KADETT B 1.7 1967-1971 75 1698
DIPLOMAT B 2.8 1972-1978 140 2784
PORSCHE
914 1.7 1969-1973 80 1679
914 2.0 1972-1975 100 1971
911 2.2 T 1970-1972 125 2195
911 Targa 2.2 T 1970-1972 125 2195
911 2.7 1973-1975 150 2687
911 Targa 2.7 1973-1975 150 2687
911 Targa 3.0 SC Carrera 1977-1980 180 2993
911 3.0 SC Carrera 1977-1980 180 2993
911 3.0 SC Carrera 1979-1980 188 2993
911 Targa 3.0 SC Carrera 1979-1980 188 2993
911 3.0 SC Carrera 1975-1977 200 2993
911 Targa 3.0 SC Carrera 1975-1977 200 2993
911 3.0 SC 1980-1983 204 2993
911 кабриолет 3.0 SC 1982-1983 204 2993
911 кабриолет 3.1 SC Carrera 1984-1989 207 3164
911 3.2 1986-1989 218 3164
911 кабриолет 3.1 Carrera Speedster 1986-1989 218 3164
911 Targa 2.2 E 1969-1972 155 2195
914 /6 2.0 1969-1973 110 1991
911 Targa 2.2 S 1969-1972 180 2195
911 2.7 SC Carrera RS 1972-1979 209 2687
911 Targa 2.7 SC Carrera RS 1972-1979 209 2687
911 2.7 S Carrera 1973-1976 175 2687
911 Targa 2.7 S 1973-1976 175 2687
911 3.2 SC Carrera 1984-1987 207 3164
911 3.0 Turbo 1975-1977 260 2993
911 2.2 E 1969-1971 155 2195
911 2.2 S 1969-1971 180 2195
SAAB
99 2.0 EMS 1974-1978 118 1985
99 2.0 1972-1974 95 1985
99 2.0 EMS 1972-1974 110 1985
TALBOT
TALBO SIMCA 1000 1006 SR,GLS 1976-1978 54 1118
TALBO SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 1972-1976 82 1294
TALBO SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 1976-1977 86 1294
TALBO SIMCA 1000 1.3 Rallye 3 1978-1978 103 1294
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.1 LS,GLS 1968-1972 56 1118
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.3 Spezial TI 1972-1977 82 1294
TALBO SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 1968-1972 56 1118
TALBO SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 1976-1980 50 1118
TALBO SIMCA 1300 1.3 1963-1968 52 1281
TALBO SIMCA 1301 1.3 LS,GL,GLS 1966-1972 54 1290
TALBO SIMCA 1301 1.3 LS 1966-1972 60 1290
TALBO SIMCA 1301 Tourisme 1.3 1966-1972 54 1290
TALBO SIMCA 1301 1.3 Spezial 1973-1976 67 1290
TALBO SIMCA 1301 1.3 Spezial 1974-1976 54 1290
TALBO SIMCA 1500 1.5 1963-1968 67 1464
TALBO SIMCA 1500 Break 1.5 1964-1968 67 1464
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.3 (X3550) 1974-1978 84 1294
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6550) 1975-1979 90 1442
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) 1979-1980 84 1442
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) 1979-1980 90 1442
VOLVO
140 (142, 144) 2.0 1968-1974 82 1986
240 (P242, P244) 2.0 1976-1979 90 1986
240 (P242, P244) 2.1 1974-1975 97 2127
240 (P242, P244) 2.1 1975-1980 100 2127
240 (P242, P244) 2.1 1980-1984 107 2127
240 (P242, P244) 2.1 1974-1980 122 2127
240 (P242, P244) 2.1 Turbo 1980-1984 155 2127
240 (P242, P244) 2.3 1984-1986 110 2315
240 (P242, P244) 2.3 1980-1984 112 2315
240 (P242, P244) 2.3 1983-1985 131 2316
240 (P242, P244) 2.3 1980-1983 136 2316
240 (P242, P244) 2.3 1978-1980 140 2316
240 (P242, P244) 2.4 Diesel 1978-1985 82 2383
260 (P262, P264) 2.7 1974-1980 140 2664
260 (P262, P264) 2.7 1978-1982 148 2664
240 Kombi (P245) 2.1 1975-1980 100 2127
240 Kombi (P245) 2.1 1980-1984 109 2127
240 Kombi (P245) 2.1 1974-1979 122 2127
240 Kombi (P245) 2.1 Turbo 1980-1985 155 2127
240 Kombi (P245) 2.3 1980-1984 112 2315
240 Kombi (P245) 2.3 1984-1988 133 2316
240 Kombi (P245) 2.4 Diesel 1979-1993 82 2383
850 (LS) 2.0 1991-1996 143 1984
850 (LS) 2.5 1991-1994 140 2435
850 (LS) 2.5 1991-1996 170 2435
850 (LS) 2.5 1994-1996 144 2435
850 комби (LW) 2.5 1992-1996 170 2435
850 комби (LW) 2.0 1994-1996 126 1984
850 (LS) 2.0 1994-1996 126 1984
850 комби (LW) 2.5 1992-1994 140 2435
240 Kombi (P245) 2.3 1983-1984 136 2316
850 (LS) 2.5 TDI 1995-1996 140 2461
850 комби (LW) 2.5 TDI 1995-1996 140 2461
850 (LS) 2.0 Turbo 1993-1996 210 1984
850 комби (LW) 2.0 1993-1996 143 1984
850 комби (LW) 2.0 Turbo 1993-1996 210 1984
850 комби (LW) 2.5 1994-1996 144 2435
850 комби (LW) 2.5 AWD 1996-1996 193 2435
140 (142, 144) 1.8 S 1967-1972 101 1780
