ламбда-сонда BOSCH 0 258 986 505




Цена: 90.00 лв.
Наличност: 0

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: ламбда-сонда
  • Марка:BOSCH
  • Артикулен код: 0 258 986 505
  • Баркод: 31 65143 34232 9
  • Брой в пакет: 1
Търговски номера
Технически данни
  • Брой на полюсите: 4
  • Препоръчителен интервал за смяна [километри]: 160000
  • Контактна клема: при необходимост да се напасне щекерния конектор
Оригинални номера


Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
ALPINA
ALPI ROADSTER (Z8) 4.8 V8 2002-2003 381 4837
ALPI B7 (E65) 4.4 2003-2008 500 4398
ALPI B7 (E65) 4.4 2003-2008 500 4398
AUDI
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994-1998 299 4172
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994-1998 299 4172
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994-1996 245 4172
A4 (8D2, B5) 1.6 1994-2000 100 1595
A4 (8D2, B5) 1.8 1995-2000 125 1781
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995-2000 150 1781
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995-2000 150 1781
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995-2000 150 1781
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995-2000 125 1781
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995-2000 150 1781
A8 (4D2, 4D8) 3.7 1995-1998 230 3697
A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995-1998 230 3697
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994-2001 100 1595
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996-2001 125 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996-2001 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996-2001 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996-2001 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996-2001 125 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996-2001 150 1781
A6 (4A, C4) 1.8 1995-1997 125 1781
A6 Avant (4A, C4) 1.8 1995-1997 125 1781
A6 (4A, C4) 1.8 quattro 1995-1997 125 1781
A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 1995-1997 125 1781
A3 (8L1) 1.6 1996-2003 101 1595
A3 (8L1) 1.6 1996-2003 101 1595
A3 (8L1) 1.8 1996-2003 125 1781
A3 (8L1) 1.8 T 1996-2003 150 1781
A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1996-1999 340 4172
A6 (4A, C4) S6 Plus quattro 1996-1997 326 4172
A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro 1996-1997 326 4172
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 150 1781
CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 1997-2000 125 1781
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 150 1781
A6 (4B2, C5) 1.8 1997-2005 125 1781
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997-2005 125 1781
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997-2005 150 1781
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 150 1781
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 180 1781
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996-2003 150 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997-2001 180 1781
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997-2000 180 1781
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997-2000 180 1781
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997-2001 180 1781
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 180 1781
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 180 1781
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999-2005 180 1781
BENTLEY
BENT CONTINENTAL 6.75 V8 R 1991-1999 360 6750
BENT CONTINENTAL 6.75 V8 R 1991-1999 360 6750
BENT CONTINENTAL 6.75 V8 S 1994-1995 389 6750
BMW
7 (E38) 750 i,iL 1994-2001 326 5379
8 (E31) 850 Ci 1994-1999 326 5379
5 (E39) 520 i 1996-2000 150 1991
5 (E39) 523 i 1995-2000 170 2494
5 (E39) 523 i 1995-2000 170 2494
5 (E39) 528 i 1995-2000 193 2793
5 (E39) 528 i 1995-2000 193 2793
3 купе (E36) 318 is 1995-1999 140 1895
3 купе (E36) 318 is 1995-1999 140 1895
3 (E36) 318 is 1995-1998 140 1895
3 Compact (E36) 318 ti 1995-2000 140 1895
3 Compact (E36) 318 ti 1995-2000 140 1895
7 (E38) 740 i,iL 1996-2001 286 4398
7 (E38) 728 i,iL 1995-2001 193 2793
7 (E38) 735 i,iL 1996-2001 235 3498
8 (E31) 840 Ci 1996-1999 286 4398
8 (E31) 840 Ci 1996-1999 286 4398
Z3 (E36) 1.9 1995-1999 140 1895
3 (E36) M3 3.2 1995-1998 321 3201
3 купе (E36) M3 3.2 1995-1999 321 3201
3 кабриолет (E36) M3 3.2 1995-1999 321 3201
5 (E39) 540 i 1996-2003 286 4398
5 (E39) 535 i 1996-1999 235 3498
5 Touring (E39) 520 i 1997-2000 150 1991
Z3 (E36) 2.8 1997-2000 192 2793
5 Touring (E39) 523 i 1997-2000 170 2494
5 Touring (E39) 540 i 1997-2004 286 4398
Z3 (E36) M 3.2 1997-2001 321 3201
Z3 купе (E36) 2.8 1997-2000 192 2793
3 (E46) 318 i 1998-2001 118 1895
3 (E46) 318 i 1998-2001 118 1895
3 (E46) 318 i 1998-2001 118 1895
3 (E46) 328 i 1998-2000 193 2793
3 (E46) 328 i 1998-2000 193 2793
3 (E46) 328 i 1998-2000 193 2793
5 Touring (E39) 528 i 1997-2000 193 2793
5 Touring (E39) 528 i 1997-2000 193 2793
3 (E46) 323 i 1998-2000 170 2494
3 (E46) 323 i 1998-2000 170 2494
3 (E46) 320 i 1998-2000 150 1991
3 Compact (E36) 316 g 1994-2000 102 1596
Z3 купе (E36) M 1998-2001 321 3201
Z3 (E36) 1.9 1998-2003 118 1895
5 (E39) M 4.9 1998-2003 400 4941
3 купе (E46) 323 Ci 1999-2000 170 2494
3 купе (E46) 323 Ci 1999-2000 170 2494
3 купе (E46) 328 Ci 1999-2000 193 2793
3 купе (E46) 328 Ci 1999-2000 193 2793
3 (E46) 316 i 1998-2005 105 1895
Z3 (E36) 2.0 1999-2003 150 1991
3 Touring (E46) 320 i 1999-2000 150 1991
Z3 (E36) 1.9 1999-2003 116 1895
3 купе (E46) 320 Ci 1999-2000 150 1991
3 Compact (E36) 316 i 1998-2000 105 1895
3 купе (E46) 318 Ci 1999-2001 118 1895
3 Touring (E46) 318 i 1999-2001 118 1895
3 Touring (E46) 328 i 1999-2000 193 2793
Z8 (E52) 4.9 2000-2003 400 4941
X5 (E53) 4.4 i 2000 286 4398
5 (E39) 535 i 1999-2003 245 3498
5 (E39) 520 i 1999-2003 136 1991
3 кабриолет (E46) 323 Ci 2000-2000 170 2494
3 кабриолет (E46) 323 Ci 2000-2000 170 2494
5 Touring (E39) 520 i 1999-2004 136 1991
3 купе (E46) M3 3.2 2000 343 3246
3 купе (E46) M3 3.2 2000 343 3246
3 купе (E46) M3 3.2 2000 343 3246
X5 (E53) 3.0 i 2000 222 2979
3 (E46) 330 xi 2000-2005 231 2979
3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 231 2979
3 (E46) 330 i 2000-2005 231 2979
3 (E46) 330 i 2000-2005 231 2979
3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 231 2979
Z3 (E36) 3.0 2000-2003 231 2979
Z3 (E36) 3.0 2000-2003 231 2979
Z3 купе (E36) 3.0 2000-2003 231 2979
3 кабриолет (E46) 330 Ci 2000 231 2979
3 кабриолет (E46) 330 Ci 2000 231 2979
Z3 (E36) 2.2 2000-2003 170 2171
5 (E39) 520 i 2000-2003 170 2171
5 Touring (E39) 520 i 2000-2004 170 2171
5 (E39) 525 i 2000-2003 192 2494
5 (E39) 525 i 2000-2003 192 2494
5 (E39) 525 i 2000-2003 192 2494
5 (E39) 530 i 2000-2003 231 2979
5 (E39) 530 i 2000-2003 231 2979
5 (E39) 530 i 2000-2003 231 2979
5 Touring (E39) 525 i 2000-2004 192 2494
5 Touring (E39) 525 i 2000-2004 192 2494
5 Touring (E39) 525 i 2000-2004 192 2494
5 Touring (E39) 530 i 2000-2004 231 2979
3 купе (E46) 320 Ci 2000 170 2171
3 купе (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 купе (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 купе (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 кабриолет (E46) 320 Ci 2000 170 2171
3 кабриолет (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 кабриолет (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 кабриолет (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 (E46) 320 i 2000-2005 170 2171
3 (E46) 320 i 2000-2005 170 2171
3 (E46) 320 i 2000-2005 170 2171
3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 170 2171
3 (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 (E46) 325 xi 2000-2005 192 2494
3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 192 2494
3 кабриолет (E46) M3 3.2 2001 343 3246
3 кабриолет (E46) M3 3.2 2001 343 3246
3 кабриолет (E46) M3 3.2 2001 343 3246
3 (E46) 316 i 2000-2005 105 1596
3 купе (E46) 316 Ci 2000 105 1596
3 Compact (E46) 316 ti 2001-2005 115 1796
3 Compact (E46) 325 ti 2001-2005 192 2494
Z3 (E36) M 3.2 2001-2003 325 3246
Z3 (E36) M 3.2 2001-2003 325 3246
Z3 (E36) M 3.2 2001-2003 325 3246
Z3 купе (E36) M 2001-2003 325 3246
Z3 купе (E36) M 2001-2003 325 3246
Z3 купе (E36) M 2001-2003 325 3246
7 (E65, E66, E67) 735 i,Li 2001 272 3600
7 (E65, E66, E67) 745 i,Li 2001 333 4398
3 Compact (E46) 318 ti 2001-2005 143 1995
3 (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 купе (E46) 318 Ci 2001 143 1995
3 (E46) 316 i 2002-2005 115 1796
3 Touring (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 кабриолет (E46) 318 Ci 2001 143 1995
X5 (E53) 4.6 is 2002 347 4619
3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 115 1796
Z4 (E85) 3.0 i 2003 231 2979
Z4 (E85) 3.0 i 2003 231 2979
Z4 (E85) 3.0 i 2003 231 2979
Z4 (E85) 3.0 i 2003 231 2979
Z4 (E85) 2.5 i 2003 192 2494
Z4 (E85) 2.5 i 2003 192 2494
Z4 (E85) 2.5 i 2003 192 2494
Z4 (E85) 2.5 i 2003 192 2494
7 (E65, E66, E67) 760 i,Li 2003 445 5972
X5 (E53) 3.0 i 2000 231 2979
5 (E60) 520 i 2003-2010 170 2171
5 (E60) 530 i 2003-2010 231 2979
5 (E60) 530 i 2003-2010 231 2979
5 (E60) 530 i 2003-2010 231 2979
5 (E60) 530 i 2003-2010 231 2979
5 (E60) 525 i 2003-2010 192 2494
5 (E60) 525 i 2003-2010 192 2494
5 (E60) 525 i 2003-2010 192 2494
5 (E60) 525 i 2003-2010 192 2494
5 (E60) 545 i 2003-2010 333 4398
3 купе (E46) M3 CSL 2003 360 3246
X5 (E53) 4.4 i 2003 320 4398
5 Touring (E61) 525 i 2004 192 2494
5 Touring (E61) 545 i 2004 333 4398
X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 231 2979
X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 231 2979
X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 231 2979
X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 231 2979
X3 (E83) 2.5 i 2004 192 2494
X3 (E83) 2.5 i 2004 192 2494
X3 (E83) 2.5 i 2004 192 2494
X3 (E83) 2.5 i 2004 192 2494
6 (E63) 645 Ci 2004 333 4398
6 кабриолет (E64) 645 Ci 2004 333 4398
Z4 (E85) 2.2 i 2003 170 2171
X5 (E53) 4.8 is 2004 360 4799
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003 231 2979
5 (E60) M 2004-2010 507 4999
3 (E46) 316 i 2002-2005 115 1596
3 купе (E46) 316 Ci 2002 115 1596
6 (E63) M 2005 507 4999
3 кабриолет (E46) 318 Ci 2005 150 1995
Z4 (E85) M 2006 343 3246
Z4 купе (E86) M 2006 343 3246
6 кабриолет (E64) M 2006 507 4999
3 купе (E46) 318 Ci 2005 150 1995
5 Touring (E61) M 2007 507 4999
3 купе (E46) 330 Ci 2000 231 2979
3 купе (E46) 330 Ci 2000 231 2979
3 Compact (E46) 316 ti 2002-2005 115 1596
BMW MOTORCYCLES
BMW MOTORC C1 C 1 200 Familys Friend (C1) 2000-2003 18 176
BMW MOTORC C1 C 1 Executive (C1) 1999-2003 15 125
BMW MOTORC C1 C 1 Basis (C1) 1999-2003 15 125
BMW MOTORC C1 C 1 Familys Friend (C1) 1999-2003 15 125
BMW MOTORC C1 C 1 200 Basis (C1) 2000-2003 18 176
CHRYSLER
CHRYS 300 C (LX) 2.7 2004-2012 193 2736
CITROËN
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996 75 1360
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1996 75 1360
DAEWOO
MUSSO (FJ) 3.2 4x4 1999 220 3199
FERRARI
FERRA 456 GT/GTA 5.5 (F116) 1993-2004 442 5474
FERRA F355 GTS 3.5 Spider 1994-2000 380 3496
FERRA 5__ MARANELLO 550 1996 486 5474
FIAT
PALIO (178BX) 1.2 1997-2002 60 1242
FORD
GALAXY (WGR) 2.8 i V6 1995-2000 174 2792
GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 1996-2000 174 2792
GEELY
BL купе 1.3 2005 86 1342
BL купе 1.5 2005 94 1498
HYUNDAI
ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V 1994-2000 88 1495
ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V 1994-2000 88 1495
LANTRA II (J-2) 1.6 i 1995-2000 90 1599
LANTRA II (J-2) 1.6 16V 1995-2000 114 1599
LANTRA II (J-2) 1.8 16V 1995-2000 128 1795
ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 1995-2000 99 1495
ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 1995-2000 99 1495
ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 1995-2000 99 1495
ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 1995-2000 99 1495
LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 1996-2000 90 1599
LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 1996-2000 114 1599
COUPE (RD) 2.0 16V 1996-2002 139 1975
LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 1996-2000 128 1795
LANTRA II (J-2) 2.0 16V 1996-2000 139 1975
KIA
SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD 1994-2003 128 1998
CARENS I (FC) 1.8 i 2000-2002 110 1793
SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 1999-2003 128 1998
LADA
SAMARA (2108, 2109) 1500 1988 72 1499
SAMARA FORMA (21099) 1500 1994 71 1499
SAMARA (2108, 2109) 1500 1995 71 1499
SAMARA (2108, 2109) 1300 1996 68 1288
NIVA (2121) 1700 i 1996 80 1690
SAMARA FORMA (21099) 1500 1991 68 1500
SAMARA FORMA (21099) 1300 1996 68 1288
110 1.5 1995 73 1499
110 1.5 1995 78 1499
110 1.5 16V 1995 95 1499
112 1.5 1995 73 1500
112 1.5 1995 78 1499
112 1.5 16V 1995 95 1499
112 1.5 16V 1995 95 1499
111 1.5 1996 78 1499
111 1.5 16V 1995 95 1499
110 1.5 16V 2000 91 1499
110 1.5 16V 2000 91 1499
111 1.5 16V 2000 91 1499
111 1.5 16V 2000 91 1499
112 1.5 16V 2000 91 1499
LAND ROVER
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 1994-2002 190 3947
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1994-2002 224 4553
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-2004 185 3950
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 1998-2002 185 3947
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1998-2002 218 4554
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 2002-2012 286 4398
MAZDA
XEDOS 9 (TA) 2.5 24V 1993-2000 167 2497
XEDOS 9 (TA) 2.0 24V 1993-2000 143 1995
MERCEDES-BENZ
MERCE SL (R129) 280 (129.058) 1993-2001 193 2799
MERCE SL (R129) 320 (129.063) 1993-2001 231 3199
MERCE SL (R129) 600 (129.076) 1992-2001 394 5987
MERCE S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 1993-1998 193 2799
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993-1998 197 2799
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991-1998 231 3199
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991-1998 231 3199
MERCE S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991-1998 286 4196
MERCE S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991-1998 286 4196
MERCE S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 1991-1998 326 4973
MERCE S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 1993-1998 394 5987
MERCE S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991-1992 408 5987
MERCE S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 1992-1999 394 5987
MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993-2000 193 2799
MERCE S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 1994-1999 279 4196
MERCE C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 1994-2000 280 3606
MERCE C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995-2000 193 2295
MERCE VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 1996-2003 129 1998
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996-1997 279 4196
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996-1997 279 4196
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996-1997 279 4196
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996-1997 279 4196
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996-1997 279 4196
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996-1997 279 4196
MERCE E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 1996-1997 347 4973
MERCE E-CLASS комби (S210) E 420 T (210.272) 1996-1997 279 4196
MERCE V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 1996-2003 143 2295
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 1996-2002 204 2799
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 1996-2002 204 2799
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 1996-2002 204 2799
MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996-2002 204 2799
MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996-2002 204 2799
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997-2002 224 3199
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997-2002 224 3199
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997-2002 224 3199
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 1997-2002 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996-2003 204 2799
MERCE E-CLASS комби (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996-2003 204 2799
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T (210.265) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T (210.265) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T (210.265) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T (210.265) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS комби (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996-2003 224 3199
MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997-2002 224 3199
MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997-2002 224 3199
MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997-2002 224 3199
MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997-2002 224 3199
MERCE VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 1996-2003 143 2295
MERCE CLK (C208) 320 (208.365) 1997-2002 218 3199
MERCE CLK (C208) 320 (208.365) 1997-2002 218 3199
MERCE C-CLASS комби (S202) C 240 T (202.086) 1997-2000 170 2398
MERCE C-CLASS комби (S202) C 280 T (202.089) 1997-2001 197 2799
MERCE C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 1997-2000 170 2398
MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 1997-2000 197 2799
MERCE E-CLASS комби (S210) E 280 T (210.263) 1996-2003 204 2799
MERCE E-CLASS комби (S210) E 280 T (210.263) 1996-2003 204 2799
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997-2000 170 2398
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997-2000 170 2398
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997-2000 170 2398
MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997-2002 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997-2002 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997-2002 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997-2002 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997-2002 279 4266
MERCE E-CLASS комби (S210) E 240 T (210.261) 1997-2003 170 2398
MERCE E-CLASS комби (S210) E 240 T (210.261) 1997-2003 170 2398
MERCE E-CLASS комби (S210) E 240 T (210.261) 1997-2003 170 2398
MERCE E-CLASS комби (S210) E 430 T (210.270) 1997-2003 279 4266
MERCE E-CLASS комби (S210) E 430 T (210.270) 1997-2003 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 1997-2002 354 5439
MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 1997-2002 354 5439
MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 1997-2002 354 5439
MERCE E-CLASS комби (S210) E 55 T AMG (210.274) 1997-2003 354 5439
MERCE E-CLASS комби (S210) E 55 T AMG (210.274) 1997-2003 354 5439
MERCE C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 1997-2000 306 4266
MERCE V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) 1997-2003 174 2792
MERCE V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 1997-2003 129 1998
MERCE M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 1998-2002 218 3199
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 1997 215 3199
MERCE CLK (C208) 430 (208.370) 1998-2002 279 4266
MERCE CLK (C208) 430 (208.370) 1998-2002 279 4266
MERCE SL (R129) 280 (129.059) 1998-2001 204 2799
MERCE SL (R129) 320 (129.064) 1998-2001 224 3199
MERCE SL (R129) 500 (129.068) 1998-2001 306 4966
MERCE CLK кабриолет (A208) 320 (208.465) 1998-2002 218 3199
MERCE CLK кабриолет (A208) 320 (208.465) 1998-2002 218 3199
MERCE S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 1998-2005 224 3199
MERCE S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 1998-2005 279 4266
MERCE S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 1998-2005 279 4266
MERCE S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998-2005 306 4966
MERCE S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998-2005 306 4966
MERCE S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998-2005 306 4966
MERCE S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998-2005 306 4966
MERCE CLK кабриолет (A208) 430 (208.470) 1998-2002 279 4266
MERCE CLK кабриолет (A208) 430 (208.470) 1998-2002 279 4266
MERCE S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 1998-2005 204 2799
MERCE M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 1998-2005 272 4266
MERCE VITO кутия (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 1997-2003 129 1998
MERCE VITO кутия (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 1997-2003 143 2295
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) 1999-2006 306 4966
MERCE CLK (C208) 55 AMG (208.374) 1999-2002 347 5439
MERCE M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 2000-2005 347 5439
MERCE M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 2000-2005 347 5439
MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999-2002 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999-2002 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999-2002 279 4266
MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999-2002 279 4266
MERCE E-CLASS комби (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999-2003 279 4266
MERCE E-CLASS комби (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999-2003 279 4266
MERCE C-CLASS комби (S202) C 43 AMG (202.093) 1997-2001 306 4266
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000-2006 125 2295
MERCE SPRINTER 2-t кутия (901, 902) 214 NGT 2000-2006 125 2295
MERCE SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (901, 902) 214 NGT 2000-2006 125 2295
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 2000-2006 125 2295
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 314 NGT 2000-2006 125 2295
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 314 NGT 2000-2006 125 2295
MERCE C-CLASS комби (S202) C 240 T (202.088) 2000-2001 170 2597
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 2002-2006 143 2295
MERCE SPRINTER 3-t кутия (903) 314 4x4 2002-2006 143 2295
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (903) 314 4x4 2002-2006 143 2295
OPEL
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V 1996-2000 54 973
ASTRA G хетчбек (F48_, F08_) 1.2 16V 1998-2000 65 1199
ASTRA G комби (F35_) 1.2 16V 1998-2000 65 1199
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V 1998-2000 65 1199
ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V 1998-2000 65 1199
PEUGEOT
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 1.4 1996 75 1360
PEUGE 307 (3A/C) 1.6 16V 2000 109 1587
PORSCHE
911 (993) 3.6 Carrera 1993-1995 272 3600
911 кабриолет (993) 3.6 Carrera 1994-1995 272 3600
911 (993) 3.6 Carrera 4 1994-1995 272 3600
911 кабриолет (993) 3.6 Carrera 4 1994-1995 272 3600
911 (993) 3.6 Turbo 4 1995-1997 408 3600
911 (993) 3.6 Turbo GT2 1995-1997 430 3600
911 (993) 3.8 Carrera RS 1995-1997 300 3800
911 кабриолет (993) 3.8 Carrera 1995-1997 301 3800
911 кабриолет (993) 3.8 Carrera 4 1995-1997 301 3800
911 (993) 3.8 Carrera 4 1995-1997 300 3800
911 кабриолет (993) 3.6 Carrera 1995-1997 286 3600
911 кабриолет (993) 3.6 Carrera 4 1995-1997 286 3600
911 Targa (993) 3.6 Carrera 1995-1997 286 3600
911 (993) 3.6 Carrera 4 1995-1997 286 3600
911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 1995-1997 430 3600
911 Targa (993) 3.8 Carrera 1996-1997 301 3800
BOXSTER (986) 2.5 1996-1999 204 2480
911 (996) 3.4 Carrera 1997-2001 301 3387
911 (996) 3.4 Carrera 1997-2001 301 3387
