маслен филтър KNECHT OC 5




Цена: 0.00 лв.
Наличност: 0

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: маслен филтър
  • Марка:KNECHT
  • Артикулен код: OC 5
  • Баркод: 40 09026 00246 9
  • Брой в пакет: 0
Търговски номера
Технически данни
  • Височина [mm]: 80
  • Диаметър на уплътнителен пръстен [mm]: 72
  • Резба: M16x1,5
  • Диаметър на корпуса [mm]: 76
  • Изпълнение на филтъра: навиващ филтър
  • Вътрешен диаметър 2 [mm]: 62
  • Номер артикул на препоръчан специален инструмент: OCS 1
Оригинални номера
Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
CAGIVA MOTORCYCLES
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 900 1993-1997 61 904
CAGIVA MOT ALAZZURRA Alazzurra 350 1985 27 349
CAGIVA MOT ALAZZURRA Alazzurra 650 1985 50 650
CAGIVA MOT ALAZZURRA Alazzurra 650 1985 56 650
CAGIVA MOT GRAN CANYON Gran Canyon Touring 1999-2000 67 904
CAGIVA MOT SX SX 250 1981 18 243
CAGIVA MOT SX SX 350 1981 27 325
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 350 1985-1988 27 349
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 350 1985-1988 38 349
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 650 1985-1988 50 650
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 750 1987-1990 68 748
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 750 E (B) 1996-1997 60 748
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 750 1987-1990 60 748
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 750 Lucky Explorer 1994-1994 61 748
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 900 i.e. Lucky Explorer 1990-1991 68 904
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 900 1994-1997 68 904
CAGIVA MOT ELEFANT Elefant 900 i.e. GT 1992-1993 68 904
CAGIVA MOT GRAN CANYON Gran Canyon 1998-2000 67 904
CAGIVA MOT GRAN CANYON Gran Canyon 1998-2000 73 904
CITROËN
CITRO 2 CV 4 1963-1970 16 425
CITRO 2 CV 4 1970-1975 23 435
CITRO 2 CV 6 1975-1981 24 602
CITRO 2 CV 6 1979-1990 27 602
CITRO 2 CV 6 1970-1985 29 602
CITRO DYANE 4 1968-1975 23 435
CITRO DYANE 6 1972-1980 33 602
CITRO LNA 0.6 1976-1979 33 602
CITRO LNA 0.6 1982-1985 34 652
CITRO LNA 0.6 1978-1986 35 652
CITRO VISA 0.6 1982-1991 33 652
CITRO VISA 0.6 1978-1988 34 652
CITRO DYANE 6 1968-1984 29 602
CITRO DYANE 4 1967-1968 18 425
CITRO AMI 6 (AM, AMB) 1968-1969 33 602
CITRO AMI 8 (AM3) 1969-1977 33 602
CITRO AMI 6 (AM, AMB) 1963-1968 24 602
CITRO AMI Break 6 (AMB) 1968-1969 33 602
CITRO AMI Break 8 (AM3) 1969-1977 33 602
CITRO ACADIANE 6 1978-1988 31 602
CITRO MEHARI 0.6 1968-1979 26 602
CITRO MEHARI 0.6 1979-1987 29 602
CITRO MEHARI 4x4 1979-1987 29 602
CITRO ACADIANE 6 1978-1988 30 602
CITRO C15 (VD-_) 1.3 1987-1988 64 1294
DUCATI MOTORCYCLES
DUCATI MOT 851 851 S 1988-1988 102 851
DUCATI MOT 851 851 S 1989-1989 105 851
DUCATI MOT 888 888 SP4 1992-1992 112 888
DUCATI MOT 888 888 SP5 1993-1993 118 888
DUCATI MOT 916 916 SPS 1998-1998 128 996
DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1200 S Pikes Peak 2013 150 1198
DUCATI MOT 1100 1100 S 2007-2009 90 1078
DUCATI MOT 1100 1100 2007-2009 90 1078
DUCATI MOT 350 350 F 3 1985-1987 27 349
DUCATI MOT 350 350 F 3 1985-1987 42 349
DUCATI MOT 750 750 SPORT 1988-1990 73 748
DUCATI MOT 750 750 PASO 1986-1990 73 748
DUCATI MOT 800 800 SS Carenata 2002-2003 75 803
DUCATI MOT 800 800 SS Sport Nuda 2002-2003 75 803
DUCATI MOT 800 800 SS Sport Carenata 2002-2003 75 803
DUCATI MOT 800 800 SS Nuda 2002-2003 75 803
DUCATI MOT 800 800 SS 2003-2004 75 803
DUCATI MOT 888 888 STRADA 1993-1993 98 888
DUCATI MOT 900 900 SS-C 1990-1997 78 904
DUCATI MOT 900 900 SS-N 1990-1996 78 904
DUCATI MOT 900 900 SS SUPERLIGHT 1991-1998 78 904
DUCATI MOT 900 900 SUPERSPORT 1989-1998 80 904
DUCATI MOT 900 900 SS-N 1990-1993 83 904
DUCATI MOT 900 900 SS FE 1998-2001 78 904
DUCATI MOT 900 900 SPORT CARENATA 2000-2002 80 904
DUCATI MOT 900 900 SPORT NUDA 2000-2002 80 904
DUCATI MOT 900 900 SS CARENATA 2000-2002 80 904
DUCATI MOT 906 906 PASO 1989-1991 79 904
DUCATI MOT 906 906 PASO MONDIALE 1990-1991 79 904
DUCATI MOT 906 906 PASO 1989-1991 88 904
DUCATI MOT 916 916 STRADA BIPOSTO 1994-1997 98 916
DUCATI MOT 916 916 SENNA 1998-1999 109 916
DUCATI MOT 996 996 R 2000-2001 136 998
DUCATI MOT 998 998 2001-2004 124 998
DUCATI MOT 998 998 S 2001-2002 136 998
DUCATI MOT 999 999 2002-2005 124 998
DUCATI MOT 999 999 S 2002-2005 136 998
DUCATI MOT 999 999 R 2003-2006 139 999
DUCATI MOT 999 999 2005-2006 136 998
DUCATI MOT 999 999 R Xerox 2005-2006 150 999
DUCATI MOT 999 999 R 2005-2006 150 999
DUCATI MOT GT GT 1000 2006-2010 91 992
DUCATI MOT GT GT 1000 Touring 2009-2009 91 992
DUCATI MOT MONSTER Monster 600 Dark 1998-1998 50 583
DUCATI MOT 848 848 Dark 2010-2010 134 848
DUCATI MOT 851 851 STRADA 1992-1992 98 851
DUCATI MOT 851 851 STRADA 1991-1991 91 851
DUCATI MOT 900 900 SS-C 1990-1997 83 904
DUCATI MOT 900 900 SS NUDA 2000-2002 80 904
DUCATI MOT 907 907 I.E. PASO 1990-1992 79 904
DUCATI MOT 907 907 I.E. PASO 1990-1992 90 904
DUCATI MOT 916 916 BIPOSTO 1994-1998 112 916
DUCATI MOT 996 996 BIPOSTO 1998-2001 113 996
DUCATI MOT 996 996 S 2000-2001 128 996
DUCATI MOT 998 998 R 2001-2002 136 998
DUCATI MOT MONSTER Monster 600 1994-2001 54 583
DUCATI MOT MONSTER Monster 620 I.E. Dark 2001-2005 60 618
DUCATI MOT MONSTER Monster 620 S I.E. 2001-2003 60 618
DUCATI MOT MONSTER Monster 695 2005-2008 71 695
DUCATI MOT MONSTER Monster 696 2007-2013 80 696
DUCATI MOT MONSTER Monster 696+ 2007-2013 80 696
DUCATI MOT MONSTER Monster 750 City Dark 1998-2000 63 748
DUCATI MOT MONSTER Monster 750 Dark 1998-2001 63 748
DUCATI MOT MONSTER Monster 750 1996-2001 63 748
DUCATI MOT MONSTER Monster S2R 800 2004-2007 76 803
DUCATI MOT MONSTER Monster S2R 800 Dark 2004-2006 76 803
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 City Dark 1998-2000 67 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 1993-1998 67 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 Dark 1998-1998 67 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 S/Spezial 1998-1999 73 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 Cromo 1998-1999 73 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 I.E. Dark 2001-2002 78 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 I.E. 2001-2002 78 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 City Dark 1998-2000 78 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 1993-2000 78 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 900 Dark 1998-2001 78 904
DUCATI MOT MONSTER Monster 1000 S 2002-2005 84 992
DUCATI MOT MONSTER Monster 1000 2003-2005 84 992
DUCATI MOT MONSTER Monster 1000 Dark 2002-2003 84 992
DUCATI MOT MONSTER Monster S2R 1000 2005-2008 87 992
DUCATI MOT MONSTER Monster S4RS 2005-2008 131 998
DUCATI MOT MONSTER Monster S4RS Tricolore 2007 131 998
DUCATI MOT MONSTER Monster S4 2001-2005 101 916
DUCATI MOT MONSTER Monster 1100 2009-2010 95 1078
DUCATI MOT MONSTER Monster 1100 S 2009-2011 95 1078
DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 620 2004-2006 63 618
DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 620 Dark 2004-2006 63 618
DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1000 S DS 2003-2006 84 992
DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1000 DS 2003-2006 84 992
DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1100 DS 2007-2009 86 1078
DUCATI MOT MULTISTRADA Multistrada 1100 S DS 2007-2009 95 1078
DUCATI MOT PAUL SMART Paul Smart 1000LE 2005-2006 91 992
DUCATI MOT SPORT Sport 1000 2005-2008 91 992
DUCATI MOT SPORT Sport 1000 S 2007-2009 91 992
DUCATI MOT ST ST 4 1998-2003 105 916
DUCATI MOT ST ST 2 1997-2003 83 944
DUCATI MOT ST ST 3 2003-2005 102 992
DUCATI MOT ST ST 3S ABS 2005-2007 106 992
DUCATI MOT ST ST 4 S 2001-2005 116 996
PEUGEOT
PEUGE 309 I (10C, 10A) 1.1 1985-1989 54 1118
PEUGE 309 I (10C, 10A) 1.3 1985-1989 64 1294
TALBOT
TALBO HORIZON 1.1 1979-1984 54 1118
TALBO HORIZON 1.3 1981-1986 54 1294
TALBO HORIZON 1.3 1978-1984 58 1294
TALBO HORIZON 1.4 1979-1986 69 1442
TALBO HORIZON 1.4 1979-1986 83 1424
TALBO HORIZON 1.6 1982-1986 90 1592
TALBO 1307-1510 Simca 1307 1.3 1978-1981 54 1294
TALBO 1307-1510 Simca 1308 1.4 1978-1980 75 1424
TALBO 1307-1510 Simca 1308 1.4 1978-1981 86 1424
TALBO 1307-1510 1510 1.6 1981-1982 90 1592
TALBO SOLARA 1.3 1980-1986 54 1294
TALBO SOLARA 1.6 1982-1984 69 1592
TALBO SOLARA 1.6 1981-1984 73 1592
TALBO SOLARA 1.6 1980-1981 88 1577
TALBO SOLARA 1.6 1981-1986 90 1592
TALBO TAGORA 2.1 1980-1983 116 2156
TALBO MURENA 2.1 1980-1984 116 2156
TALBO RANCHO 1.4 1977-1984 80 1442
TALBO HORIZON 1.4 1982-1984 65 1424
TALBO 1307-1510 Simca 1307 1.3 1975-1980 60 1296
TALBO 1307-1510 Simca 1307 1.3 1975-1980 68 1296
TALBO 1307-1510 Simca 1307 1.3S 1975-1978 82 1296
TALBO 1307-1510 Simca 1510 1.4 1980-1984 69 1424
TALBO 1307-1510 Simca 1510 1.4 1980-1981 75 1424
TALBO 1307-1510 Simca 1510 1.4 1980-1981 86 1424
TALBO 1307-1510 Simca 1510 1.6 1980-1983 73 1592
TALBO 1307-1510 Simca 1510 1.6 1978-1980 88 1577
TALBO SIMCA 1000 0.9 1961-1975 39 944
TALBO SIMCA 1000 0.9 GL,GLS 1961-1972 44 944
TALBO SIMCA 1000 1.1 Spezial 1968-1975 53 1118
TALBO SIMCA 1000 0.9 LS,GL 1970-1975 44 944
TALBO SIMCA 1000 1.3 Spezial 1974-1977 60 1294
TALBO SIMCA 1000 1005 LS,GLS 1976-1978 39 944
TALBO SIMCA 1000 1006 SR,GLS 1976-1978 54 1118
TALBO SIMCA 1000 1.1 Rallye 1970-1972 53 1118
TALBO SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 1972-1977 60 1294
TALBO SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 1972-1976 82 1294
TALBO SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 1976-1977 86 1294
TALBO SIMCA 1000 1.3 Rallye 3 1978-1978 103 1294
TALBO MURENA 2.1 S 1983-1985 140 2128
TALBO MURENA 1.6 1981-1985 90 1577
TALBO HORIZON 1.3 1978-1980 68 1294
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.1 LS,GLS 1968-1972 56 1118
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.1 LS,GLS 1968-1976 60 1118
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 0.9 LS 1970-1972 48 944
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.2 Spezial 1971-1977 75 1204
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.3 Spezial TI 1972-1977 82 1294
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.1 LS,GLS 1973-1977 54 1118
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 0.9 LE 1976-1980 47 944
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.1 LE,LX,GLS,ES 1976-1980 50 1118
TALBO SIMCA 1100 хетчбек 1.1 LE,LX,GLS,ES 1976-1980 58 1118
TALBO SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 1968-1972 56 1118
TALBO SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 1970-1972 60 1118
TALBO SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.3 Spezial 1974-1976 75 1280
TALBO SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 1976-1979 60 1118
TALBO SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 1976-1980 50 1118
TALBO SIMCA 1200 S купе 1.2 1968-1972 80 1204
TALBO SIMCA 1200 S купе 1.2 1970-1972 86 1204
TALBO SIMCA 1609/1610 1609 1.6 1976-1978 90 1639
TALBO SIMCA 1609/1610 1610 1.8 1976-1980 101 1800
TALBO SIMCA 1609/1610 1610 2.0 D 1976-1980 60 1918
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.3 (X3550) 1974-1978 84 1294
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6550) 1975-1979 90 1442
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) 1979-1980 84 1442
TALBO MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) 1979-1980 90 1442
TALBO 160 1.6 1976-1979 90 1639
TALBO 180 1.8 1982-1982 101 1800
TALBO 160 1.6 1973-1979 80 1639
TALBO 180 2.0 1973-1977 110 1981
TALBO HORIZON 1.6 1983-1985 73 1592