многоклинов(пистов) ремък GOODYEAR 6PK0913




Цена: 19.68 лв.
Наличност: 1

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: многоклинов(пистов) ремък
  • Марка:GOODYEAR
  • Артикулен код: 6PK0913
  • Баркод: 50 23768 06067 8
  • Брой в пакет: 0
Технически данни
  • Дължина [mm]: 913
  • Ширина [mm]: 21,4
  • Брой на ребрата: 6
Оригинални номера
Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
CITROËN
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 86 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 86 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 86 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 103 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi 1996-2000 107 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 1996-2000 107 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 86 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 86 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 D 1999-2002 87 2798
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 1994-2002 86 2446
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 1994-2002 86 2446
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TDi 1996-2000 107 2446
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDi 1996-2002 107 2446
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D 4x4 2000-2002 86 2446
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 TDi 4x4 2000-2002 107 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 TDi 4x4 2000-2000 107 2446
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.5 D 4x4 2000-2002 86 2446
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 HDi 2000-2002 128 2798
FIAT
DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 1997-2002 122 2800
DUCATO кутия (230L) 2.8 TDI 1997-2002 122 2800
DUCATO автобус (230) 2.8 D 1998-2002 87 2800
DUCATO кутия (230L) 2.8 D 1998-2002 87 2800
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 D 1998-2002 87 2800
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 TDI 1998-2002 122 2800
DUCATO кутия (230L) 2.8 TDI 4x4 1999-2002 122 2800
DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x4 1999-2002 122 2800
DUCATO кутия (230L) 2.8 D 4x4 1998-2002 87 2800
DUCATO кутия (230L) 2.8 D 4x4 1998-2002 87 2800
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 iDTD 4x4 1998-2001 122 2799
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 iDTD 4x4 1998-2001 122 2799
FORD
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 1985-1990 50 1117
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1986-1990 60 1297
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986-1990 73 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986-1990 75 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1986-1990 90 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1986-1989 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1986-1989 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1986-1990 132 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1989-1990 102 1597
ORION II (AFF) 1.4 КАТализатор 1987-1990 73 1392
ORION II (AFF) 1.4 1985-1990 75 1392
ORION II (AFF) 1.4 1986-1990 72 1392
FIESTA III (GFJ) 1.4 1989-1995 73 1391
FIESTA III (GFJ) 1.4 1989-1995 71 1391
FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 1989-1993 103 1598
FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 1992-1995 105 1796
FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 1992-1995 130 1796
ORION III (GAL) 1.6 i 16V 1992-1993 90 1597
ORION III (GAL) 1.8 i 16V 1992-1993 105 1796
ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 1992-1995 90 1597
ESCORT IV кабриолет (ALF) 1.4 1987-1990 73 1392
ESCORT IV кабриолет (ALF) 1.4 1986-1990 75 1392
ESCORT IV кабриолет (ALF) 1.6 i 1986-1990 90 1597
ESCORT IV кабриолет (ALF) 1.6 i 1989-1990 102 1597
ESCORT IV комби (AWF, AVF) 1.4 1986-1990 73 1392
ESCORT IV комби (AWF, AVF) 1.4 1986-1990 75 1392
ESCORT IV комби (AWF, AVF) 1.6 i 1986-1990 90 1597
ESCORT V комби (GAL, AVL) 1.8 16V 1992-1992 105 1796
ESCORT V кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 1992-1992 105 1796
ESCORT V кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 1992-1992 130 1796
ESCORT VI кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 1992-1995 90 1597
ESCORT VI комби (GAL) 1.6 i 16V 1992-1995 90 1597
ESCORT VI комби (GAL) 1.8 i 16V 1993-1995 130 1796
ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 1993-1995 105 1796
ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 1993-1995 130 1796
ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 1994-1995 88 1597
ESCORT VI седан (GAL) 1.6 i 16V 1994-1995 88 1597
ESCORT VI комби (GAL) 1.6 i 16V 1994-1995 88 1597
FIESTA III (GFJ) 1.4 КАТализатор 1989-1995 73 1391
ESCORT VI кабриолет (ALL) 1.6 i 16V 1994-1995 88 1597
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 1995-1998 90 1597
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 1995-1998 115 1796
ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 16V 1995-1999 115 1796
ESCORT VII комби (GAL, ANL) 1.8 16V 1995-1999 115 1796
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 1995-1998 90 1597
ESCORT VII комби (GAL, ANL) 1.6 16V 1995-1999 90 1597
ESCORT VII кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 1995-1996 88 1597
ESCORT VII кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 1995-1999 90 1597
ESCORT VII кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 1995-1998 115 1796
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 1989-1990 88 1598
ESCORT '95 кутия (AVL) 1.4 1995 73 1391
ORION II (AFF) 1.4 1986-1990 73 1392
ORION III (GAL) 1.8 i 16V 1992-1993 130 1796
FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 1994-1995 88 1597
ESCORT VI седан (GAL) 1.6 i 16V 1993-1995 90 1597
ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.6 i 16V 1995-1999 90 1597
ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V 1992-1995 105 1796
ESCORT VI комби (GAL) 1.8 i 16V 1993-1995 105 1796
ESCORT VI седан (GAL) 1.8 i 16V 1993-1995 105 1796
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 1995-1995 105 1796
ESCORT VII комби (GAL, ANL) 1.8 16V 1995-1995 105 1796
ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 16V 1995-1995 105 1796
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V 1995-1995 88 1597
ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.6 i 16V 1995-1995 88 1597
ESCORT VII комби (GAL, ANL) 1.6 i 16V 1995-1995 88 1597
ESCORT VI кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 1992-1995 130 1796
ESCORT VI кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 1992-1995 105 1796
ESCORT VII кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 1995-2000 130 1796
ESCORT VII кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 1995-1998 105 1796
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 1998-2000 90 1597
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 1999-2000 90 1597
HONDA
PRELUDE IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) 1993-1996 185 2157
PRELUDE V (BB) 2.2 16V (BB6, BB8) 1996-2000 185 2157
ACCORD VI (CG, CK) 2.2 Type-R 1999-2002 212 2157
PRELUDE V (BB) 2.2 16V 1996-2000 200 2157
PEUGEOT
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 86 2446
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 1994-2002 86 2446
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 86 2446
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 103 2446
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 86 2446
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 D 1994-2002 86 2446
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 1997-2002 107 2446
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 1997-2002 107 2446
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.8 D 1999-2002 87 2798
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TDI 1997-2002 107 2446
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 D 1994-2002 86 2446
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 D 1994-2002 86 2446
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 TD 1994-2002 103 2446
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 TDI 1997-2002 107 2446
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1999-2002 107 2446
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.5 D 4x4 1999-2002 86 2446
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 TDI 4x4 1999-2002 107 2446
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.5 D 4x4 1999-2002 86 2446
TOYOTA
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 2007 124 1598
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 2007 124 1598
TOYOT YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.8 VVTi 2007 133 1798
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 2009 132 1598
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 2008 158 1987
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 2008 158 1987
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD 2008 158 1987
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD 2008 158 1987
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 2009 147 1798
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 1.8 2009 147 1798