перо на чистачка BOSCH 3 397 118 977




Цена: 51.84 лв.
Наличност: 0

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: перо на чистачка
  • Марка:BOSCH
  • Артикулен код: 3 397 118 977
  • Баркод: 31 65144 05458 0
  • Брой в пакет: 1
Търговски номера
Технически данни
  • Единица-мярка за количество: комплект
  • Дължина 1 [mm]: 650
  • Дължина 2 [mm]: 425
  • Ляв/десен волан: за автомобили с ляв волан
Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
FORD
FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 100 1560
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 133 1997
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004 100 1560
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 133 1997
FOCUS II (DA_) 1.6 2004 100 1596
FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 2004 115 1596
FOCUS II (DA_) 2.0 2004 145 1999
FOCUS II (DA_) 1.4 2004 80 1388
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004 109 1560
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 136 1997
FOCUS II комби (DA_) 1.4 2004 80 1388
FOCUS II комби (DA_) 1.6 2004 100 1596
FOCUS II комби (DA_) 1.6 Ti 2004 115 1596
FOCUS II комби (DA_) 2.0 2004 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 109 1560
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 136 1997
FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 90 1560
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2005 90 1560
FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 2005 115 1753
FOCUS II комби (DA_) 1.8 TDCi 2004 115 1753
FOCUS II седан (DA_) 1.4 2005 80 1388
FOCUS II седан (DA_) 1.6 2005 100 1596
FOCUS II седан (DA_) 1.6 Ti 2005 115 1596
FOCUS II седан (DA_) 2.0 2005 145 1999
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 90 1560
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 109 1560
FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi 2005 115 1753
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2005 136 1997
FOCUS II (DA_) 2.5 ST 2005 225 2522
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 125 1798
FOCUS II комби (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 125 1798
FOCUS II кабриолет 1.6 2006 100 1596
FOCUS II кабриолет 2.0 2006 145 1999
FOCUS II кабриолет 2.0 TDCi 2006 136 1997
FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 125 1798
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS II (DA_) 1.8 2006 125 1798
FOCUS II седан (DA_) 1.8 2006 125 1798
FOCUS II комби (DA_) 1.8 2006 125 1798
FOCUS II (DA_) 2.5 RS 2009 305 2521
FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 2009 145 1999
FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 2008 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 2.0 LPG 2008 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 1.6 LPG 2009 115 1596
FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 2009 115 1596
FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 2010 350 2521
PEUGEOT
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 2006 72 1360
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2006 88 1360
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V 2006 109 1587
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2006 150 1598
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 2006 90 1560
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 2006 109 1560
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi 2006 68 1398
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V 2007 120 1598
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2007 150 1598
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 HDi 2007 109 1560
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 2007 120 1598
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC 2007 174 1598
PEUGE 207 SW (WK_) 1.4 2007 74 1360
PEUGE 207 SW (WK_) 1.4 16V 2007 95 1397
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 16V 2007 120 1598
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi 2007 90 1560
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi 2007 109 1560
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2007 95 1397
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 16V RC 2007 174 1598
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2009 156 1598
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 2009 92 1560
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 2009 112 1560
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 HDi 2009 112 1560
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2009 156 1598
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi 2009 112 1560
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi 2009 92 1560
PEUGE 207 SW (WK_) 1.4 16V 2009 98 1397
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 2007 73 1360
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2009 98 1397