перо на чистачка TRICO EF580




Цена: 24.00 лв.
Наличност: 1

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: перо на чистачка
  • Марка:TRICO
  • Артикулен код: EF580
  • Баркод:
  • Брой в пакет: 1
Технически данни
  • Дължина [mm]: 580
Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
AIXAM
CROSSLINE 0.5 2007 20 505
400 0.05 2000 5 50
500 0.5 D 1997-2004 14 479
A.721 0.4 D 2005 5 400
A.741 0.4 D 2005 5 400
A.751 0.5 D 2005 14 479
ALPINA
ALPI B3 (E46) 3.3 1999-2002 280 3300
ALPI B3 купе (E46) 3.3 1999-2002 280 3300
ALPI B3 комби (E46) 3.3 2000-2002 280 3300
ALPI B3 кабриолет (E46) 3.3 2000-2002 280 3300
ALPI B3 (E46) 3.3 на всичките колела 2001-2005 280 3300
ALPI B3 комби (E46) 3.3 на всичките колела 2001-2005 280 3300
ALPI B3 (E46) 3.4 S 2002-2006 305 3346
ALPI B3 комби (E46) 3.4 S 2002-2006 305 3346
ALPI B3 купе (E46) 3.4 S 2002-2006 305 3346
ALPI B3 кабриолет (E46) 3.4 S 2002 305 3346
BMW
3 (E46) 318 i 1998-2001 118 1895
3 (E46) 328 i 1998-2000 193 2793
3 (E46) 320 d 1998-2001 136 1951
3 (E46) 323 i 1998-2000 170 2494
3 (E46) 320 i 1998-2000 150 1991
3 купе (E46) 323 Ci 1999-2000 170 2494
3 купе (E46) 328 Ci 1999-2000 193 2793
3 (E46) 316 i 1998-2005 105 1895
3 Touring (E46) 320 i 1999-2000 150 1991
3 купе (E46) 320 Ci 1999-2000 150 1991
3 купе (E46) 318 Ci 1999-2001 118 1895
3 Touring (E46) 318 i 1999-2001 118 1895
3 Touring (E46) 328 i 1999-2000 193 2793
3 Touring (E46) 320 d 2000-2001 136 1951
3 (E46) 330 d 1999-2005 184 2926
3 Touring (E46) 330 d 1999-2005 184 2926
3 кабриолет (E46) 323 Ci 2000-2000 170 2494
3 Touring (E46) 330 xd 2000-2005 184 2926
3 (E46) 330 xd 2000-2005 184 2926
3 купе (E46) M3 3.2 2000 343 3246
3 (E46) 330 xi 2000-2005 231 2979
3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 231 2979
3 купе (E46) 330 xi 2000 231 2979
3 (E46) 330 i 2000-2005 231 2979
3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 231 2979
3 кабриолет (E46) 330 Ci 2000 231 2979
3 купе (E46) 320 Ci 2000 170 2171
3 купе (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 кабриолет (E46) 320 Ci 2000 170 2171
3 кабриолет (E46) 325 Ci 2000 192 2494
3 (E46) 320 i 2000-2005 170 2171
3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 170 2171
3 (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 192 2494
3 (E46) 325 xi 2000-2005 192 2494
3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 192 2494
3 кабриолет (E46) M3 3.2 2001 343 3246
3 (E46) 316 i 2000-2005 105 1596
3 купе (E46) 316 Ci 2000 105 1596
3 Compact (E46) 316 ti 2001-2005 115 1796
3 Compact (E46) 325 ti 2001-2005 192 2494
3 Compact (E46) 318 ti 2001-2005 143 1995
3 Compact (E46) 320 td 2001-2005 150 1995
3 (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 купе (E46) 318 Ci 2001 143 1995
3 (E46) 320 d 2001-2005 150 1995
3 Touring (E46) 320 d 2001-2005 150 1995
3 (E46) 318 d 2001-2003 116 1951
3 (E46) 316 i 2002-2005 115 1796
3 Touring (E46) 318 i 2001-2005 143 1995
3 кабриолет (E46) 318 Ci 2001 143 1995
3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 115 1796
3 Touring (E46) 318 d 2002-2005 115 1951
3 купе (E46) 330 Cd 2003 204 2993
3 купе (E46) 320 Cd 2003 150 1995
3 Compact (E46) 318 td 2003-2005 115 1995
3 (E46) 330 d 2003-2005 204 2993
3 (E46) 330 xd 2003-2005 204 2993
3 Touring (E46) 330 d 2003-2005 204 2993
3 Touring (E46) 330 xd 2003-2005 204 2993
3 купе (E46) M3 CSL 2003 360 3246
3 кабриолет (E46) 320 Cd 2005 150 1995
3 (E46) 318 d 2003-2005 116 1995
3 Touring (E46) 318 d 2003-2005 116 1995
3 (E46) 316 i 2002-2005 115 1596
3 купе (E46) 316 Ci 2002 115 1596
3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 115 1596
3 кабриолет (E46) 330 Cd 2005 204 2993
3 кабриолет (E46) 318 Ci 2005 150 1995
3 купе (E46) 318 Ci 2005 150 1995
3 купе (E46) 330 Ci 2000 231 2979
3 Compact (E46) 316 ti 2002-2005 115 1596
CHEVROLET
CHEVR SPARK 0.8 2005 50 796
CHEVR SPARK 1.0 SX 2005 63 995
CHEVR ZAFIRA (F75) 2.0 2001 136 1998
CHEVR SPARK (M300) 1.0 2010 68 995
CHEVR SPARK (M300) 1.2 2010 82 1206
CHEVR SPARK (M300) 1.2 LPG 2010 82 1206
CHEVR SPARK (M300) 1.0 LPG 2010 68 995
CHEVR SPARK 1.0 SX 2005 67 995
FIAT
PUNTO (176) 55 1.1 1993-1999 54 1108
PUNTO (176) 60 1.2 1994-1999 58 1242
PUNTO (176) 75 1.2 1993-1999 73 1242
PUNTO (176) 1.4 GT Turbo 1994-1996 133 1372
PUNTO (176) 1.7 TD 1994-1999 71 1698
PUNTO (176) 1.7 TD 1994-1999 69 1698
PUNTO (176) 60 1.2 1994-1999 60 1242
PUNTO кабриолет (176C) 60 1.2 1994-2000 58 1242
PUNTO кабриолет (176C) 90 1.6 1994-1997 88 1581
PUNTO (176) 1.6 1994-1997 88 1581
PUNTO кабриолет (176C) 60 1.2 1995-2000 60 1242
BRAVA (182) 1.4 (182.BG) 1995-2001 75 1370
BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) 1995-2001 90 1581
BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) 1995-2001 113 1747
BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) 1995-2001 75 1370
BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) 1995-2001 90 1581
BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) 1995-2001 113 1747
BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182.AD) 1995-1998 147 1998
BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) 1996-2001 103 1581
BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) 1996-2001 103 1581
BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) 1995-1998 80 1370
BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) 1996-2001 100 1910
BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) 1996-2001 75 1910
BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) 1995-2001 80 1370
BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) 1996-2001 100 1910
BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) 1996-2001 75 1910
MAREA (185) 1.4 80 12V 1996-2002 80 1370
MAREA (185) 1.6 100 16V 1996-2002 103 1581
MAREA (185) 1.8 115 16V 1996-2002 113 1747
MAREA (185) 2.0 150 20V 1996-1999 147 1998
MAREA (185) 1.9 TD 75 1996-2002 75 1910
MAREA (185) 1.9 TD 100 1996-2002 100 1910
MAREA (185) 2.4 TD 125 1996-1999 125 2387
MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V 1996-2002 80 1370
MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V 1996-2002 103 1581
MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V 1996-2002 113 1747
MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V 1996-1999 147 1998
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 1996-2002 75 1910
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 1996-2002 100 1910
MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 1996-1999 125 2387
PUNTO (176) 1.4 GT Turbo 1996-1999 131 1372
PUNTO (176) 1.7 TD 1996-1999 63 1698
PALIO (178BX) 1.2 1998 73 1242
PALIO (178BX) 1.6 16V 1996 100 1581
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) 1996-2001 73 1242
PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DX.D1A) 1996-2001 100 1581
PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD (178DX.H1A) 1996-2001 70 1698
PUNTO Van (176L) 1.1 1996-2000 54 1108
PUNTO Van (176L) 1.7 D 1996-2000 57 1698
PUNTO Van (176L) 1.7 TD 1996-2000 71 1698
PUNTO (176) 1.2 16V 1997-1999 86 1242
PUNTO кабриолет (176C) 85 16V 1.2 1997-2000 86 1242
BRAVA (182) 1.9 D 1995-2001 65 1929
BRAVO I (182) 1.9 D 1995-2001 65 1929
IDEA 1.3 D Multijet 2008 95 1248
IDEA 1.6 D Multijet 2008 120 1598
IDEA 1.4 LPG 2009 78 1368
MAREA (185) 1.6 16V 1997-1999 102 1581
PALIO Weekend (178DX) 1.2 1999-2002 68 1242
BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 1998-2001 105 1910
BRAVA (182) 1.9 JTD 105 1998-2001 105 1910
BRAVA (182) 1.2 16V 80 1998-2002 82 1242
BRAVO I (182) 1.2 16V 80 1998-2000 82 1242
BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) 1998-2001 154 1998
PUNTO (176) 1.7 D 1994-1997 57 1698
MAREA (185) 1.9 JTD 105 1999-2001 105 1910
MAREA (185) 2.4 JTD 130 1999-2002 130 2387
MAREA (185) 2.0 155 20V 1999-2001 154 1998
MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 1999-2002 105 1910
MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 1999-2002 130 2387
MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V 1999-2003 154 1998
PALIO (178BX) 1.5 1996 77 1497
PALIO (178BX) 1.0 1996 61 994
ALBEA (178_) 1.0 1998 61 994
ALBEA (178_) 1.2 1998 73 1242
ALBEA (178_) 1.6 16V 1998 106 1581
MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower 1999-2002 103 1581
BRAVA (182) 1.2 16V 80 2000-2001 80 1242
BRAVO I (182) 1.2 16V 80 2000-2001 80 1242
PALIO (178BX) 1.0 1996 77 994
MAREA (185) 1.2 16V 1998-2002 82 1242
MAREA Weekend (185) 1.2 16V 1998-2002 82 1242
MAREA (185) 2.0 150 20V 2001-2002 150 1998
MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V 2001-2002 150 1998
MAREA (185) 1.9 JTD 110 2001-2002 110 1910
MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 2001-2002 110 1910
PALIO Weekend (178DX) 1.9 D (178DYD1A07) 2001 63 1910
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) 2001 60 1242
PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DYC1A06) 2001 103 1596
PALIO (178BX) 1.4 1996 69 1372
PALIO (178BX) 1.4 КАТализатор 1996 69 1372
ALBEA (178_) 1.4 1996 69 1372
ALBEA (178_) 1.4 КАТализатор 1996 69 1372
PANDA (169) 1.1 2003 54 1108
PANDA (169) 1.2 2003 60 1242
PANDA (169) 1.3 D Multijet 2003 70 1248
IDEA 1.2 16V 2004 80 1242
IDEA 1.4 16V 2004 95 1368
IDEA 1.3 JTD 2004 70 1248
IDEA 1.9 JTD 2004 101 1910
PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 2004 70 1248
PANDA (169) 1.2 4x4 2004 60 1242
BRAVO I (182) 1.9 JTD 2000-2001 100 1910
BRAVA (182) 1.9 JTD 2000-2001 100 1910
IDEA 1.4 2005 77 1368
IDEA 1.3 D Multijet 2005 90 1248
PALIO (178BX) 1.2 1997-2002 60 1242
PALIO Weekend (178DX) 1.2 2001 80 1242
PALIO Weekend (178DX) 1.9 JTD 2001 80 1910
PALIO (178BX) 1.2 1999-2000 68 1242
PANDA (169) 1.4 2006 100 1368
IDEA 1.4 2003 90 1368
PANDA (169) 1.3 D Multijet 2006 75 1248
LANCIA
MUSA (350) 1.6 D Multijet 2008 116 1598
Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) 1996-2003 60 1242
Y (840A) 1.4 12V (840AC) 1996-2003 75 1370
Y (840A) 1.4 12V (840AB) 1996-2003 80 1370
Y (840A) 1.1 (840AE) 1995-2003 54 1108
Y (840A) 1.2 16V (840AD) 1997-2003 86 1242
MUSA (350) 1.4 LPG 2010 78 1368
MUSA (350) 1.4 2007 90 1368
Y (840A) 1.2 16V (840AG1A) 2000-2003 80 1242
MUSA (350) 1.9 D Multijet 2004 101 1910
MUSA (350) 1.3 D Multijet 2004 70 1248
MUSA (350) 1.4 2004 95 1368
MUSA (350) 1.4 2005 78 1368
MUSA (350) 1.3 D Multijet 2006 90 1248
MUSA (350) 1.6 D Multijet 2008 120 1598
MUSA (350) 1.3 D Multijet 2009 95 1248
MERCEDES-BENZ
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.022) 1982-1984 90 1996
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985-1986 113 1996
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985-1986 116 1996
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 1986-1990 102 1996
MERCE 190 (W201) 2.0 (201.023) 1984-1990 105 1996
MERCE 190 (W201) E 2.0 1985-1993 118 1996
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982-1993 122 1996
MERCE 190 (W201) E 2.3-16 1985-1987 170 2298
MERCE 190 (W201) E 2.3-16 1985-1988 177 2298
MERCE 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) 1984-1987 185 2298
MERCE 190 (W201) E 2.3 1986-1991 132 2298
MERCE 190 (W201) E 2.3 (201.028) 1986-1993 136 2298
MERCE 190 (W201) E 2.6 1986-1989 166 2597
MERCE 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1983-1989 72 1997
MERCE 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985-1993 90 2497
MERCE 190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986-1993 160 2597
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 1986-1990 102 1996
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 1985-1990 109 1996
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 1988-1992 118 1996
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 1988-1989 122 1996
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 1984-1992 132 2298
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 1985-1993 136 2298
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986-1992 160 2597
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 1985-1992 160 2597
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 1985-1989 166 2597
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986-1989 166 2597
MERCE седан (W124) 300 E 1985-1985 188 2960
MERCE седан (W124) 300 E (124.030) 1985-1992 180 2960
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986-1993 180 2960
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic 1986-1992 188 2960
MERCE седан (W124) 300 E 1985-1992 188 2960
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 1984-1989 72 1997
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 1989-1993 75 1997
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1985-1993 90 2497
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 1989-1993 94 2497
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988-1993 126 2497
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1984-1989 109 2996
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986-1992 109 2996
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1990-1993 110 2996
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989-1993 113 2996
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 1989-1993 113 2996
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986-1988 143 2996
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988-1993 147 2996
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988-1993 147 2996
MERCE седан (W124) 200 1986-1990 105 1996
MERCE седан (W124) 300 E-24 (124.031) 1988-1992 220 2960
MERCE седан (W124) 500 E (124.036) 1991-1993 326 4973
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T (124.080) 1986-1990 105 1996
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T (124.080) 1985-1989 109 1996
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) 1985-1992 136 2298
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986-1993 180 2960
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1992 180 2960
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE (124.090) 1986-1989 188 2960
MERCE KOMBI комби (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986-1989 188 2960
MERCE KOMBI комби (S124) 200 T D (124.180) 1985-1991 72 1997
MERCE KOMBI комби (S124) 250 T D (124.185) 1985-1993 90 2497
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T D (124.190) 1986-1993 109 2996
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986-1989 143 2996
MERCE KOMBI комби (S124) 260 TE FGST. 1985-1989 166 2597
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987-1992 136 2298
MERCE COUPE (C124) 300 CE 1987-1989 188 2960
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987-1993 180 2960
MERCE седан (W124) 200 E (124.019) 1992-1993 136 1998
MERCE седан (W124) 220 E (124.022) 1992-1993 150 2199
MERCE седан (W124) 280 E (124.028) 1992-1993 197 2799
MERCE седан (W124) 400 E 4.2 (124.034) 1992-1993 279 4196
MERCE KOMBI комби (S124) 300 T Turbo-D 1986-1989 143 2996
MERCE седан (W124) 320 E (124.032) 1992-1993 220 3199
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1986-1988 143 2996
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) КАТализатор 1989-1993 132 2298
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987-1992 132 2298
MERCE KOMBI комби (S124) 230 TE (124.083) 1985-1992 132 2298
MERCE седан (W124) 500 E AMG 6.0 1992-1993 374 5956
NISSAN
NISSA JUKE (F15) 1.6 2010 117 1598
NISSA JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 2010 190 1618
NISSA JUKE (F15) 1.6 DIG-T 2010 190 1618
NISSA JUKE (F15) 1.5 dCi 2010 110 1461
NISSA JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 2012 200 1618
NISSA JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 2012 200 1618
SAAB
9-5 (YS3E) 2.0 t 1997 150 1985
9-5 (YS3E) 2.3 t 1997 170 2290
9-5 (YS3E) 3.0 V6t 1998 200 2962
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005 230 2792
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005 230 2792
9-3 комби 2.8 Turbo V6 2005 230 2792
9-3 комби 2.8 Turbo V6 2005 230 2792
9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 230 2792
9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 230 2792
9-5 комби (YS3E) 2.0 t 1998 150 1985
9-5 комби (YS3E) 2.3 t 1998 170 2290
9-5 комби (YS3E) 3.0 V6t 1998 200 2962
9-5 комби (YS3E) 2.0 t 1998 192 1985
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1999-2001 230 2290
9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo 1999-2001 230 2290
9-5 (YS3E) 2.3 t 2001 185 2290
9-5 комби (YS3E) 2.3 t 2001 185 2290
9-5 (YS3E) 3.0 TiD 2001 177 2958
9-5 комби (YS3E) 3.0 TiD 2001 177 2958
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2001 250 2290
9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo 2001 250 2290
9-5 (YS3E) 2.2 TiD 2002 120 2171
9-5 комби (YS3E) 2.2 TiD 2002 120 2171
9-3 (YS3F) 1,8t 2002 150 1998
9-3 (YS3F) 1,8t 2002 150 1998
9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 210 1998
9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 210 1998
9-3 (YS3F) 2.2 TiD 2002 125 2171
9-3 (YS3F) 2.2 TiD 2002 125 2171
9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 175 1998
9-3 (YS3F) 2.0 t 2002 175 1998
9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t 2003 175 1998
9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t 2003 175 1998
9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t 2003 210 1998
9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t 2003 210 1998
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2003 220 2290
9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo 2003 220 2290
9-3 кабриолет (YS3F) 1,8t 2003 150 1998
9-3 кабриолет (YS3F) 1,8t 2003 150 1998
9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 120 1910
9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 120 1910
9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 150 1910
9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004 150 1910
9-3 (YS3F) 1.8 i 2004 122 1796
9-3 (YS3F) 1.8 i 2004 122 1796
9-3 комби 1.8 i 2005 122 1796
9-3 комби 1.8 i 2005 122 1796
9-3 комби 2.0 t 2005 150 1998
9-3 комби 2.0 t 2005 150 1998
9-3 комби 2.0 t 2005 175 1998
9-3 комби 2.0 t 2005 175 1998
9-3 комби 2.0 t 2005 209 1998
9-3 комби 2.0 t 2005 209 1998
9-3 комби 1.9 TiD 2005 120 1910
9-3 комби 1.9 TiD 2005 120 1910
9-3 комби 1.9 TiD 2005 150 1910
9-3 комби 1.9 TiD 2005 150 1910
9-3 комби 2.8 Turbo V6 2005 250 2792
9-3 комби 2.8 Turbo V6 2005 250 2792
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005 250 2792
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005 250 2792
9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 250 2792
9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006 250 2792
9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TiD 2006 150 1910
9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TiD 2006 150 1910
9-5 (YS3E) 1.9 TiD 2006 150 1910
9-5 комби (YS3E) 1.9 TiD 2006 150 1910
9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo 2006 260 2290
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2005 260 2290
9-5 (YS3E) 2.0 t 2000 185 1985
9-5 комби (YS3E) 2.0 t 2000-2001 185 1985
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 2002 210 1998
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 2002 210 1998
9-3 комби 1.8 t 2005 150 1998
9-3 комби 1.8 t 2005 150 1998
9-5 комби (YS3E) 2.3 t BioPower 2006 210 2290