повдигач на клапан INA 420 0086 10




Цена: 8.94 лв.
Наличност: 0

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: повдигач на клапан
  • Марка:INA
  • Артикулен код: 420 0086 10
  • Баркод: 40 05108 17675 2
  • Брой в пакет: 1
Технически данни
  • Вид на експлоатация: хидравлично
  • Външен диаметър [mm]: 12
  • Височина [mm]: 34,7
Оригинални номера


Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
CHRYSLER
CHRYS 300 C (LX) 3.0 CRD 2005-2012 218 2987
CHRYS 300 C Touring (LX) 3.0 CRD 2005-2010 218 2987
CITROËN
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 90 2009 92 1560
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 110 2009 112 1560
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi 110 2010 112 1560
CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 1999-2003 109 1997
CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 1999-2003 109 1997
CITRO XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi 1999 90 1997
CITRO XSARA (N1) 2.0 HDi 90 1999-2005 90 1997
CITRO XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 1999-2005 90 1997
CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 1999-2003 90 1997
CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 1999-2003 90 1997
CITRO EVASION (22, U6) 2.0 HDI 1999-2002 109 1997
CITRO BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 1999 90 1997
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 1999 94 1997
CITRO JUMPY кутия (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 1999 94 1997
CITRO JUMPY (бордова) платформа/ шаси (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 1999 94 1997
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 2000 109 1997
CITRO BERLINGO кутия (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 1999 90 1997
CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 2001-2004 140 1997
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2001-2004 109 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 2001-2004 140 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 2001-2004 107 1997
CITRO XSARA (N1) 2.0 HDi 109 2001-2005 109 1997
CITRO XSARA купе (N0) 2.0 HDi 109 2001-2005 109 1997
CITRO XSARA купе (N0) 2.0 HDI 90 1999-2005 90 1997
CITRO XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 2001-2005 109 1997
CITRO C3 I (FC_) 1.4 HDi 2002 68 1398
CITRO C3 I (FC_) 1.4 16V HDi 2002 90 1398
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 2002 84 1997
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 2002 101 2179
CITRO JUMPER кутия (244) 2.0 HDi 2002 84 1997
CITRO JUMPER кутия (244) 2.2 HDi 2002 101 2179
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.0 HDi 2002 84 1997
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.2 HDi 2002 101 2179
CITRO C2 (JM_) 1.4 HDi 2003 68 1398
CITRO JUMPY кутия (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 2002 109 1997
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.0 HDI 2001-2002 84 1997
CITRO XSARA (N1) 1.4 HDi 2003-2005 68 1398
CITRO XSARA купе (N0) 1.4 HDi 2003-2005 68 1398
CITRO XSARA Break (N2) 1.4 HDi 2003-2005 68 1398
CITRO C3 I (FC_) 1.4 16V 2003 88 1360
CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 2004 109 1560
CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi 2004 68 1398
CITRO C4 I (LC_) 1.4 16V 2004 88 1360
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi 2004 90 1560
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi 2004 109 1560
CITRO C4 купе (LA_) 1.4 16V 2004 88 1360
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 HDi 2004 90 1560
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 HDi 2004 109 1560
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 2001-2004 90 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 2001-2004 90 1997
CITRO C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 2004 109 1560
CITRO C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) 2004 109 1560
CITRO C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi 2005 54 1398
CITRO C6 (TD_) 2.7 HDi 2005 204 2720
CITRO BERLINGO кутия (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 2000 90 1997
CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 2005 90 1560
CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 2005 109 1560
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) 2005 75 1560
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) 2005 90 1560
CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 2005 90 1560
CITRO C2 (JM_) 1.4 16V 2006 90 1360
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 2005 75 1560
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi 2001-2004 107 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi 2001-2004 109 1997
CITRO C5 III (RD_) 2.7 HDi 2008 204 2720
CITRO C5 III Break (TD_) 2.7 HDi 2008 204 2720
CITRO BERLINGO кутия 1.6 HDi 90 2008 90 1560
CITRO NEMO кутия (AA_) 1.4 HDi 2008 68 1398
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 2005 90 1560
CITRO NEMO комби 1.4 HDi 2009 68 1399
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi 2009 90 1560
CITRO C3 II 1.6 HDi 2009 92 1560
CITRO C3 II 1.6 HDi 110 2009 112 1560
CITRO DS3 1.6 HDi 90 2009 92 1560
CITRO DS3 1.6 HDi 110 2009 112 1560
CITRO C3 II 1.4 HDi 70 2009 68 1398
CITRO C3 Picasso 1.6 HDI 90 2010 92 1560
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 2010 112 1560
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 2010 112 1560
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 2012 114 1560
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC 2012 114 1560
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 2012 150 1798
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC 2012 150 1798
CITRO C4 Picasso II 1.6 HDi 90 2013 92 1560
FIAT
ULYSSE (220) 2.0 JTD 1999-2002 109 1997
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 1999-2006 109 1997
SCUDO кутия (220L) 2.0 JTD 1999-2006 94 1997
DUCATO кутия (230L) 2.0 JTD 2001-2002 84 1997
DUCATO автобус (230) 2.0 JTD 2001-2002 84 1997
DUCATO кутия (244) 2.0 JTD 2002 84 1997
DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 JTD 2002 84 1997
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.0 JTD 2002-2006 84 1997
SCUDO кутия (220L) 2.0 JTD 2002-2006 109 1997
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 2004-2006 94 1997
FORD
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 2001-2008 68 1399
FUSION (JU_) 1.4 TDCi 2002 68 1399
FIESTA Van 1.4 TDCi 2003 68 1399
FIESTA VI 1.4 TDCi 2009 68 1399
FIESTA Van 1.4 TDCi 2009 68 1399
HYUNDAI
i10 (PA) 1.2 2011 86 1248
i10 (PA) 1.2 2008 78 1248
i20 (PB, PBT) 1.2 2008 78 1248
i20 (PB, PBT) 1.2 2012 86 1248
JAGUAR
JAGUA S-TYPE (CCX) 2.7 D 2004-2007 207 2720
JAGUA XJ (X350, X358) 2,7 D 2005-2009 207 2720
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.7 D 2008 207 2720
JEEP
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 2005-2010 218 2987
COMMANDER (XK) 3.0 CRD 4x4 2006-2010 218 2987
KIA
RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011 86 1248
RIO III седан (UB) 1.25 CVVT 2011 86 1248
LANCIA
ZETA (220) 2.0 JTD 2000-2002 109 1997
LAND ROVER
LANDROVER DISCOVERY III (TAA) 2.7 TD 4x4 2004-2009 190 2720
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 2.7 TDVM 4x4 2005 190 2720
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 3.6 TD 8 4x4 2006-2012 272 3628
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.6 TD 8 4x4 2006 272 3628
LANDROVER DISCOVERY IV (LA) 3.0 TD 4x4 2009 245 2993
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 TD 4x4 2009 245 2993
MAZDA
2 (DY) 1.4 CD 2003 68 1399
3 седан (BK) 1.6 DI Turbo 2004 109 1560
3 (BK) 1.6 DI Turbo 2004-2009 109 1560
2 (DE) 1.4 MZR-CD 2008 68 1399
MERCEDES-BENZ
MERCE CLS (C218) CLS 350 (218.359) 2011 306 3498
MERCE S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2009 279 3498
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 2009 204 1796
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.057, 251.157) 2006 306 3498
MERCE S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 2012 571 5461
MERCE M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 2012 408 4663
MERCE CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011 525 5461
MERCE CLS (C218) CLS 500 (218.373) 2011 408 4663
MERCE C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 2011 306 3498
MERCE C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 2011 306 3498
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.373) 2011 435 4663
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.394) 2011 435 4663
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 63 AMG (216.374) 2011 544 5461
MERCE SLK (R172) 350 (172.457) 2011 306 3498
MERCE SL (R231) 63 AMG (231.474) 2012 537 5461
MERCE SL (R231) 500 (231.473) 2012 435 4663
MERCE S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 2011 306 3498
MERCE S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 2011 306 3498
MERCE S-CLASS (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) 2011 435 4663
MERCE S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 2011 435 4663
MERCE S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 2011 544 5461
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 2009 156 1796
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 2011 525 5461
MERCE E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074, 212.274) 2011 525 5461
MERCE C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) 2011 306 3498
MERCE E-CLASS купе (C207) E 300 2011 252 3498
MERCE E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356, 207.456) 2011 306 3498
MERCE E-CLASS кабриолет (A207) E 300 (207.455) 2011 252 3498
MERCE E-CLASS кабриолет (A207) E 350 (207.359, 207.459) 2011 306 3498
MERCE E-CLASS купе (C207) E 500 (207.373) 2011 408 4663
MERCE E-CLASS кабриолет (A207) E 500 2011 408 4663
MERCE E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 2011 408 4663
MERCE E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) 2011 408 4663
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 2011 408 4663
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) 2011 408 4663
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 2011 306 3498
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 2011 306 3498
MERCE E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088, 212.288) 2011 306 3498
MERCE E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 2011 306 3498
MERCE GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 2008 306 3498
MERCE CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 2011 408 4663
MERCE B-CLASS (W246) B 180 (246.242) 2011 122 1595
MERCE B-CLASS (W246) B 200 (246.243) 2011 156 1595
MERCE M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 2011 306 3498
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 2011 306 3498
MERCE E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 2011 252 3498
MERCE E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 2011 252 3498
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 2011 252 3498
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 2011 252 3498
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 63 AMG (216.374) 2010 571 5461
MERCE CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011 558 5461
MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 2002-2009 163 1796
MERCE CLK (C209) 200 CGI (209.343) 2003-2009 170 1796
MERCE C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007 143 1796
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007 163 1796
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002-2007 143 1796
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007 163 1796
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002-2008 143 1796
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 2002-2008 163 1796
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 2002-2008 192 1796
MERCE E-CLASS (W211) E 200 CGI 2002-2008 170 1796
MERCE M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011 558 5461
MERCE SL (R231) 350 (231.457) 2012 306 3498
MERCE E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002-2008 163 1796
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003-2008 170 1796
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003-2009 163 1796
MERCE CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 2003-2010 163 1796
MERCE CLK кабриолет (A209) CLK 200 CGI (209.443) 2003-2010 170 1796
MERCE SL (R231) 63 AMG (231.474) 2012 564 5461
MERCE C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007 170 1796
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003-2007 170 1796
MERCE C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004-2007 192 1796
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004-2007 192 1796
MERCE SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 2004-2011 163 1795
MERCE SLK (R171) 350 (171.456) 2004-2011 272 3498
MERCE E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) 2004-2008 163 1796
MERCE CLS (C219) CLS 350 (219.356) 2004-2010 272 3498
MERCE A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) 2004-2012 82 1991
MERCE A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) 2004-2012 109 1991
MERCE A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) 2004-2012 140 1991
MERCE M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011 525 5461
MERCE B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) 2005-2011 109 1991
MERCE B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) 2005-2011 140 1991
MERCE M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 2005 272 3498
MERCE M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005-2009 190 2987
MERCE M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005-2009 224 2987
MERCE E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 2005-2008 231 2996
MERCE E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 2005-2008 272 3498
MERCE E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 2005-2008 190 2987
MERCE E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 2005-2008 224 2987
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2005-2009 224 2987
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 2005-2009 190 2987
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 2005-2009 231 2996
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2005-2009 272 3498
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 2005-2008 272 3498
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) 2005-2008 204 2496
MERCE E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic 2005-2008 190 2987
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005-2009 190 2987
MERCE CLK кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) 2005-2010 272 3498
MERCE CLK кабриолет (A209) CLK 280 (209.454) 2005-2010 231 2996
MERCE CLK (C209) 350 (209.356) 2005-2009 272 3498
MERCE CLK (C209) 280 (209.354) 2005-2009 231 2996
MERCE CLK (C209) 320 CDI (209.320) 2005-2009 224 2987
MERCE SLK (R171) 280 (171.454) 2005-2011 231 2996
MERCE C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2005-2007 224 2987
MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2005-2007 231 2996
MERCE C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 2005-2007 231 2996
MERCE C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 2005-2007 272 3498
MERCE C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005-2007 272 3498
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 2005-2007 272 3498
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 2005-2007 272 3498
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 2005-2007 231 2996
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005-2007 231 2996
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002-2008 122 1796
MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005-2007 204 2496
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005-2007 204 2496
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 2005-2009 231 2996
MERCE S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 2005 272 3498
MERCE S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 2005 388 5461
MERCE CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 2005-2010 224 2987
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2006 272 3498
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 2006 224 2987
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) 2005-2007 224 2987
MERCE E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 2006-2008 231 2996
MERCE E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 2005-2008 272 3498
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005-2009 224 2987
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2005-2009 272 3498
MERCE E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic 2005-2008 224 2987
MERCE GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 2006 340 4663
MERCE GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 2006 388 5461
MERCE GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) 2006-2009 224 2987
MERCE SL (R230) 350 2006-2012 272 3498
MERCE SL (R230) 500 2006-2012 388 5461
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) 2006 190 2987
MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 224 (906.713) 2006 258 3498
MERCE SPRINTER 3-t кутия (906) 224 (906.613) 2006 258 3498
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (906) 224 (906.113, 906.213) 2006 258 3498
MERCE SPRINTER 3-t кутия (906) 218 CDI (906.611, 906.613) 2006 184 2987
MERCE SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006 184 2987
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 324 (906.733, 906.735) 2006 258 3498
MERCE SPRINTER 3,5-t кутия (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006 258 3498
MERCE SPRINTER 3,5 (бордова) платформа/ шаси (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2006 258 3498
MERCE SPRINTER 3,5-t кутия (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006 184 2987
MERCE SPRINTER 3,5 (бордова) платформа/ шаси (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2006 184 2987
MERCE SPRINTER 5-t кутия (906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 184 2987
MERCE SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 184 2987
MERCE S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 2005-2009 235 2987
MERCE S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 2005 340 4663
MERCE S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005 340 4663
MERCE CLS (C219) CLS 350 (219.357) 2006-2010 292 3498
MERCE CLS (C219) CLS 500 (219.372) 2006-2010 388 5461
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) 2006 388 5461
MERCE VIANO (W639) CDI 3.0 2006 204 2987
MERCE E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 2006-2008 184 1796
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 2006-2009 184 1796
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 2006-2009 388 5461
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 2006-2009 388 5461
MERCE E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 2006-2008 388 5461
MERCE E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 2006-2008 388 5461
MERCE S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2006 235 2987
MERCE S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005 388 5461
MERCE G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006 224 2987
MERCE CLK кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420) 2005-2010 224 2987
MERCE CLK (C209) 500 (209.372) 2006-2009 388 5461
MERCE C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) 2007 224 2987
MERCE C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 2007 156 1796
MERCE C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 2007 184 1796
MERCE C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 2007 204 2496
MERCE C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 2007 231 2996
MERCE C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 2007 272 3498
MERCE C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 2007 204 2496
MERCE C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 2007 231 2996
MERCE C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 2007 272 3498
MERCE C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 2007 224 2987
MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 2006-2009 184 1796
MERCE CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 2006-2010 184 1796
MERCE CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209.472) 2006-2010 388 5461
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI 2006 224 2987
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 2007 156 1796
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 2007 184 1796
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 2007 204 2496
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 2007 231 2996
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 2007 272 3498
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) 2007 224 2987
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 2007 224 2987
MERCE E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 2007-2008 292 3498
MERCE E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC 2007-2008 211 2987
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 2007 231 2996
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 2007 272 3498
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007 388 5461
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 2006 190 2987
MERCE E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 2007-2008 204 2496
MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2008-2011 143 1796
MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 2008-2011 184 1796
MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 2008-2011 204 2496
MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 2008-2011 272 3498
MERCE M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 2007 388 5461
MERCE S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2008 272 3498
MERCE SL (R230) 350 2008-2012 316 3498
MERCE SL (R230) 280 2008-2012 231 2996
MERCE SLK (R171) 350 (171.458) 2008-2011 305 3498
MERCE SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 2008-2011 184 1796
MERCE CLA купе (C117) CLA 250 4-matic 2013 211 1991
MERCE CLA купе (C117) CLA 45 AMG 4-matic 2013 360 1991
MERCE VITO / MIXTO кутия (W639) 120 CDI 2006 204 2987
MERCE VITO / MIXTO кутия (W639) 126 2007 258 3498
MERCE VITO автобус (W639) 126 2007 258 3498
MERCE VITO автобус (W639) 120 CDI 2006 204 2987
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) 2008 388 5461
MERCE GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 2008-2009 231 2996
MERCE GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 2008-2011 272 3498
MERCE GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 2008 224 2987
MERCE E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 2006-2009 292 3498
MERCE VIANO (W639) 3.5 2007 258 3498
MERCE CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2008-2010 231 2996
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 2008 292 3498
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 2007-2009 204 2496
MERCE E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 204 1796
MERCE E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 2009-2011 292 3498
MERCE E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 2009-2011 272 3498
MERCE E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 2009 388 5461
MERCE E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 2009 388 5461
MERCE E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 2009 211 2987
MERCE E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 2009 231 2987
MERCE E-CLASS купе (C207) E 250 CGI (207.347) 2009 204 1796
MERCE E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357) 2009 292 3498
MERCE E-CLASS купе (C207) E 500 (207.372) 2009 388 5461
MERCE E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.322) 2009 231 2987
MERCE CLS (C219) CLS 300 (219.354) 2009-2010 231 2996
MERCE CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 2009-2010 224 2987
MERCE CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) 2009-2010 292 3498
MERCE SL (R230) 300 2009-2012 231 2996
MERCE SLK (R171) 300 (171.454) 2009-2011 231 2996
MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 2009-2011 129 1597
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 2009 190 2987
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) 2009 190 2987
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 2009 224 2987
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 2006 211 2987
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 2009 231 2996
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) 2009 224 2987
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 2009 224 2987
MERCE C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 2009 204 1796
MERCE C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 2009 231 2996
MERCE C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 2007 231 2996
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 2009 231 2987
MERCE E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 2009 231 2987
