спирачен диск ATE 24.0125-0162.1




Цена: 106.30 лв.
Наличност: 0

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: спирачен диск
  • Марка:ATE
  • Артикулен код: 24.0125-0162.1
  • Баркод: 40 06633 22781 0
  • Брой в пакет: 2
Търговски номера
Технически данни
  • Диаметър [mm]: 300
  • Дебелина на спирачния диск [mm]: 25
  • Минимална дебелина [mm]: 23
  • Вид на спирачния диск: вентилиран
  • Преработка: високовъглеродна
  • Повърхност: с покритие
  • Брой на дупките: 5
  • Кръг на дупките-? [mm]: 108
  • Височина [mm]: 48,5
  • Центриращ диаметър [mm]: 63,5
  • Вътрешен диаметър [mm]: 140
  • Отвор-? [mm]: 13,7
  • Наличен MAPP-код
Оригинални номера
Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
FORD
C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010 150 1596
C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010 182 1596
GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010 105 1596
GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010 125 1596
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010 150 1596
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010 182 1596
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010 95 1560
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010 115 1560
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2010 163 1997
KUGA I 2.5 2009 200 2522
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 115 1997
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 140 1997
C-MAX II 2.0 TDCi 2010 163 1997
C-MAX II 2.0 TDCi 2011 115 1997
C-MAX II 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011 150 1596
FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011 182 1596
FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 115 1997
FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 163 1997
FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011 150 1596
FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011 182 1596
FOCUS III 2.0 TDCi 2011 115 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 2011 163 1997
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011 150 1596
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011 182 1596
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 115 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 163 1997
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 136 1997
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 133 1997
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 133 1997
C-MAX 2.0 TDCi 2007 133 1997
FOCUS C-MAX 1.8 2003-2007 120 1798
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 2003-2007 109 1560
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003-2007 136 1997
FOCUS C-MAX 1.6 2003-2007 100 1596
FOCUS C-MAX 2.0 2004-2007 145 1999
FOCUS C-MAX 1.8 2004-2007 125 1798
FOCUS II (DA_) 2.0 2004 145 1999
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 136 1997
FOCUS C-MAX 1.6 Ti 2004-2007 115 1596
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 2005-2007 90 1560
FOCUS II комби (DA_) 2.0 2004 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 136 1997
FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 2005 115 1753
FOCUS II комби (DA_) 1.8 TDCi 2004 115 1753
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 2005-2007 115 1753
FOCUS II седан (DA_) 2.0 2005 145 1999
FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi 2005 115 1753
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2005 136 1997
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 2006-2007 125 1798
FOCUS II кабриолет 2.0 2006 145 1999
FOCUS II кабриолет 2.0 TDCi 2006 136 1997
C-MAX 2.0 2007 145 1999
C-MAX 2.0 TDCi 2007 136 1997
C-MAX 2.0 TDCi 2008 110 1997
KUGA I 2.0 TDCi 2008 136 1997
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008 136 1997
C-MAX 1.8 TDCi 2007 115 1753
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
KUGA I 2.5 4x4 2009 200 2522
C-MAX 2.0 CNG 2009 145 1999
C-MAX 2.0 LPG 2008 145 1999
KUGA I 2.0 TDCi 2010 140 1997
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010 140 1997
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010 163 1997
FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 2009 145 1999
FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 2008 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 2.0 LPG 2008 145 1999
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013 150 1596
FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2013 150 1596
FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013 150 1596
GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012 100 998
GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012 125 998
FOCUS C-MAX 1.8 2005-2007 122 1798
VOLVO
C30 1.6 D2 2010-2012 115 1560
C30 D3 2010-2012 150 1984
C30 D4 2010-2012 177 1984
C70 II кабриолет D3 2010 150 1984
C70 II кабриолет D4 2010 177 1984
S40 II (MS) D3 2010 150 1984
S40 II (MS) D4 2010 177 1984
S40 II (MS) 1.6 D2 2010 115 1560
V50 (MW) D4 2010 177 1984
V50 (MW) D3 2010 150 1984
S40 II (MS) 2.0 F 2006 146 1999
S40 II (MS) 2.4 2004 140 2435
V50 (MW) 2.4 2004 140 2435
V50 (MW) 2.4 2004 170 2435
S40 II (MS) 2.4 2004 170 2435
S40 II (MS) T5 2004 220 2521
V50 (MW) T5 2004 220 2521
S40 II (MS) 2.0 D 2004 136 1998
V50 (MW) 2.0 D 2004 136 1998
S40 II (MS) T5 AWD 2004 220 2521
S40 II (MS) 1.8 2004 125 1798
V50 (MW) T5 AWD 2004 220 2521
V50 (MW) 1.8 2004 125 1798
S40 II (MS) 1.6 2005 101 1596
S40 II (MS) 1.6 D 2005 110 1560
V50 (MW) 1.6 2005 101 1596
V50 (MW) 1.6 D 2005 110 1560
C70 II кабриолет 2.4 2006 140 2435
C70 II кабриолет 2.4 i 2006 170 2435
C70 II кабриолет T5 2006 220 2521
C70 II кабриолет D5 2006 180 2400
C30 1.6 2006-2012 100 1596
C30 1.8 2006-2012 125 1798
C30 2.0 2006-2012 145 1999
C30 2.4 i 2006-2012 170 2435
C30 T5 2006-2012 220 2521
C30 1.6 D 2006-2012 109 1560
C30 2.0 D 2006-2012 136 1998
C30 D5 2006-2012 180 2400
S40 II (MS) 2.0 2006 146 1999
V50 (MW) 2.0 2006 146 1999
S40 II (MS) 2.4 D5 2006 179 2400
V50 (MW) 2.4 D5 2006 179 2400
C30 T5 2007-2012 230 2521
S40 II (MS) T5 2007 230 2521
S40 II (MS) T5 AWD 2007 230 2521
V50 (MW) T5 2007 230 2521
V50 (MW) T5 AWD 2007 230 2521
C70 II кабриолет T5 2007 230 2521
C30 1.8 FlexFuel 2007-2012 125 1798
S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 2006 125 1798
V50 (MW) 1.8 FlexFuel 2005 125 1798
C30 D5 2006-2012 163 2400
C70 II кабриолет 2.0 D 2008 136 1997
V50 (MW) 2.4 Tdi 2007 163 2400
V50 (MW) 1.6 D2 2010 114 1560
C30 2.0 FlexFuel 2010-2012 146 1999
V50 (MW) 2.0 FlexFuel 2010 146 1999
C30 Electric 2010-2012 112 0