трапецовиден ремък GOODYEAR 10AV0613




Цена: 5.05 лв.
Наличност: 8+

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: трапецовиден ремък
  • Марка:GOODYEAR
  • Артикулен код: 10AV0613
  • Баркод: 50 23768 10019 0
  • Брой в пакет: 0
Технически данни
  • Дължина [mm]: 613
  • Ширина [mm]: 10
Оригинални номера


Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
AUDI
80 (81, 85, B2) 1.6 D 1980-1986 54 1588
80 (81, 85, B2) 1.6 TD 1981-1986 70 1588
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 1986-1991 54 1588
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1986-1991 80 1588
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1989-1991 68 1896
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1987-1991 80 1588
CITROËN
CITRO GS 1.1 1977-1980 54 1129
CITRO GS 1.1 1977-1981 57 1129
CITRO GS 1.2 1973-1979 58 1222
CITRO GS A 1.3 1979-1986 65 1299
CITRO GS Break A 1.2 1973-1979 58 1222
CITRO GS Break A 1.3 1979-1986 65 1299
CITRO CX I (MA) 2000 1979-1985 106 1995
CITRO CX I (MA) 2400 1976-1980 116 2347
CITRO CX I (MA) 2400 GTi 1977-1982 131 2347
CITRO CX I (MA) 2400 GTi 1977-1982 128 2347
CITRO CX I Break (MA) 2000 1979-1985 106 1995
CITRO CX I Break (MA) 2400 1976-1980 116 2347
CITRO GS Break 1.0 1971-1977 54 1015
CITRO GS Break 1.1 1977-1980 54 1129
CITRO GS Break A Spezial 1980-1982 57 1129
CITRO GS 1.0 1970-1977 54 1015
CITRO GS X 2 1975-1979 63 1222
CITRO CX I (MA) 2200 1974-1976 112 2175
CITRO CX I Break (MA) 2000 1975-1979 102 1985
CITRO AMI 10 Super (AM3) 1973-1977 54 1015
CITRO AMI Break 10 Super (AM3) 1973-1977 54 1015
CITRO CX I (MA) 2400 1980-1982 120 2347
CITRO GS Birotor 1973-1975 107 995
DAEWOO
TICO (KLY3) 0.8 1995-2000 48 796
LAND ROVER
LANDROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 TDI 4x4 1989-1998 113 2496
PEUGEOT
PEUGE 205 I кабриолет (741B, 20D) 1.6 CTI 1986-1990 103 1580
PEUGE 205 II (20A/C) 1.6 GTI 1987-1989 103 1580
PEUGE 205 I (741A/C) 1.6 GTI 1984-1987 103 1580
PEUGE 205 I (741A/C) 1.9 GTI 1986-1987 128 1905
PEUGE 205 II (20A/C) 1.9 GTI 1987-1998 128 1905
PEUGE 205 I (741A/C) 1.7 Diesel 1983-1987 60 1769
PEUGE 205 II (20A/C) 1.9 Diesel 1987-1998 64 1905
PEUGE 205 II (20A/C) 1.9 GTI 1987-1989 102 1905
PEUGE 205 I кабриолет (741B, 20D) 1.9 CTI 1987-1994 102 1905
PEUGE 205 II (20A/C) 1.9 GTI 1987-1994 120 1905
PEUGE 205 II (20A/C) 1.9 GTI КАТализатор 1987-1994 102 1905
PEUGE 305 II (581M) 1.9 D 1982-1988 64 1905
PEUGE 305 II (581M) 1.9 D 1982-1988 64 1905
PEUGE 305 II (581M) 1.9 D 1982-1988 65 1905
PEUGE 305 II (581M) 1.9 D 1982-1988 65 1905
PEUGE 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982-1988 64 1905
PEUGE 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982-1988 64 1905
PEUGE 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982-1988 65 1905
PEUGE 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1982-1988 65 1905
PEUGE 309 I (10C, 10A) 1.9 D 1986-1989 64 1905
PEUGE 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel 1989-1993 64 1905
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 1983-1993 90 2498
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 1983-1993 90 2498
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 1986-1993 105 2498
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 1986-1993 105 2498
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 TD 1990-1994 95 2500
PEUGE J5 автобус (280P) 2.0 1981-1990 75 1971
PEUGE J5 автобус (290P) 1.9 D 1990-1994 70 1905
PEUGE 205 I (741A/C) 1.9 GTI 1987-1987 102 1905
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 1985-1987 90 2498
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 1985-1987 90 2498
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 1986-1993 105 2498
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 1986-1993 105 2498
PEUGE J5 автобус (280P) 2.0 1983-1990 79 1971
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 D 4x4 1990-1994 73 2500
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 TD 4x4 1990-1994 95 2500
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (280L) 2.0 1983-1988 79 1971
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (280L) 2.0 1983-1988 79 1971
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (280L) 2.0 1986-1988 75 1971
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (290L) 2.5 TD 1990-1994 95 2500
PEUGE J5 кутия (290L) 2.5 D 4x4 1990-1994 73 2500
PEUGE J5 кутия (290L) 2.5 TD 4x4 1990-1994 95 2500
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (290L) 2.5 TD 4x4 1990-1994 95 2500
PEUGE J5 автобус (290P) 2.5 D 1990-1994 73 2500
PEUGE J5 кутия (290L) 1.9 D 1990-1994 70 1905
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (290L) 2.5 D 1990-1994 73 2500
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (290L) 2.5 D 4x4 1990-1994 73 2500
PEUGE J5 (бордова) платформа/ шаси (290L) 1.9 D 1990-1994 70 1905
PEUGE J5 кутия (280L) 1.8 1983-1988 69 1796
PEUGE J5 кутия (280L) 1.8 1983-1988 69 1796
PEUGE 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel 1989-1993 60 1769
SUZUKI
SUZUK CAPPUCINO (EA) 0.7 (EA11) 1992-1995 64 657
TALBOT
TALBO HORIZON 1.9 Diesel 1984-1986 64 1905
TALBO HORIZON 1.9 Diesel 1982-1986 65 1905
VW
PASSAT (32B) 1.6 D 1980-1988 54 1588
PASSAT (32B) 1.6 TD 1982-1988 70 1588
SANTANA (32B) 1.6 D 1981-1984 54 1588
SANTANA (32B) 1.6 TD 1981-1984 70 1588
TRANSPORTER III автобус 1.6 D 1981-1987 50 1588
PASSAT Variant (32B) 1.6 D 1980-1988 54 1588
PASSAT Variant (32B) 1.6 TD 1982-1988 70 1588
PASSAT седан (32B) 1.6 TD 1985-1988 70 1588
PASSAT (32B) 1.6 TD 1986-1988 80 1588
TRANSPORTER III кутия 1.6 D 1981-1987 50 1588
TRANSPORTER III (бордова) платформа/ шаси 1.6 D 1981-1987 50 1588