въздушен филтър MANN-FILTER C 16 134/1




Цена: 28.04 лв.
Наличност: 0

Количество:
Добави в кошницата
Основна информация
  • Име: въздушен филтър
  • Марка:MANN-FILTER
  • Артикулен код: C 16 134/1
  • Баркод: 40 11558 02108 5
  • Брой в пакет: 1
Технически данни
  • Външен диаметър [mm]: 154
  • Вътрешен диаметър [mm]: 70
  • Височина [mm]: 206
Оригинални номера
Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
FORD
C-MAX II 1.6 Ti 2010 125 1596
C-MAX II 1.6 Ti 2010 105 1596
C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010 150 1596
C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010 182 1596
C-MAX II 1.6 TDCi 2010 95 1560
C-MAX II 1.6 TDCi 2010 115 1560
GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010 105 1596
GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010 125 1596
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010 150 1596
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010 182 1596
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010 95 1560
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010 115 1560
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2010 163 1997
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 115 1997
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 140 1997
C-MAX II 2.0 TDCi 2010 163 1997
C-MAX II 2.0 TDCi 2011 115 1997
C-MAX II 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III седан 1.6 Ti 2011 105 1596
FOCUS III седан 1.6 Ti 2011 125 1596
FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2011 120 1596
FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011 150 1596
FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011 182 1596
FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011 95 1560
FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011 115 1560
FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 115 1997
FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 163 1997
FOCUS III 1.6 Ti 2011 105 1596
FOCUS III 1.6 Ti 2011 125 1596
FOCUS III 1.6 Flexifuel 2011 120 1596
FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011 150 1596
FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011 182 1596
FOCUS III 1.6 TDCi 2011 95 1560
FOCUS III 1.6 TDCi 2011 115 1560
FOCUS III 2.0 TDCi 2011 115 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 2011 163 1997
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011 105 1596
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011 125 1596
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2011 120 1596
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011 150 1596
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011 182 1596
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011 95 1560
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011 115 1560
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 115 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 140 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 163 1997
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011 136 1997
C-MAX 1.8 2007 122 1798
FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 100 1560
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 133 1997
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004 100 1560
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 133 1997
C-MAX 2.0 TDCi 2007 133 1997
C-MAX 1.6 TDCi 2007 101 1560
C-MAX II 1.6 Flexifuel 2011 120 1596
C-MAX II 1.6 Ti 2010 85 1596
FOCUS III 1.6 Ti 2011 85 1596
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 100 1560
FOCUS II (DA_) 1.6 2004 100 1596
FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 2004 115 1596
FOCUS II (DA_) 2.0 2004 145 1999
FOCUS II (DA_) 1.4 2004 80 1388
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004 109 1560
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 136 1997
FOCUS II комби (DA_) 1.4 2004 80 1388
FOCUS II комби (DA_) 1.6 2004 100 1596
FOCUS II комби (DA_) 1.6 Ti 2004 115 1596
FOCUS II комби (DA_) 2.0 2004 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 109 1560
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2004 136 1997
FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi 2004 90 1560
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2005 90 1560
FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 2005 115 1753
FOCUS II комби (DA_) 1.8 TDCi 2004 115 1753
FOCUS II седан (DA_) 1.4 2005 80 1388
FOCUS II седан (DA_) 1.6 2005 100 1596
FOCUS II седан (DA_) 1.6 Ti 2005 115 1596
FOCUS II седан (DA_) 2.0 2005 145 1999
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 90 1560
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi 2005 109 1560
FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi 2005 115 1753
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2005 136 1997
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 125 1798
FOCUS II комби (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 125 1798
FOCUS II кабриолет 1.6 2006 100 1596
FOCUS II кабриолет 2.0 2006 145 1999
FOCUS II кабриолет 2.0 TDCi 2006 136 1997
FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 125 1798
C-MAX 1.6 2007 100 1596
C-MAX 1.8 2007 125 1798
C-MAX 1.8 Flexifuel 2007 125 1798
C-MAX 2.0 2007 145 1999
C-MAX 1.6 TDCi 2007 90 1560
C-MAX 1.6 TDCi 2007 109 1560
C-MAX 2.0 TDCi 2007 136 1997
C-MAX 2.0 TDCi 2008 110 1997
KUGA I 2.0 TDCi 2008 136 1997
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008 136 1997
FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 125 998
FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 100 998
FOCUS III 1.6 LPG 2012 120 1596
C-MAX 1.8 TDCi 2007 115 1753
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi 2008 110 1997
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011 85 1596
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 100 998
FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012 120 1596
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 125 998
FOCUS II (DA_) 1.8 2006 125 1798
FOCUS II седан (DA_) 1.8 2006 125 1798
FOCUS II комби (DA_) 1.8 2006 125 1798
FOCUS II (DA_) 2.5 RS 2009 305 2521
FOCUS III седан 1.6 Ti 2011 85 1596
FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012 100 998
FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012 125 998
C-MAX 2.0 CNG 2009 145 1999
C-MAX 2.0 LPG 2008 145 1999
KUGA I 2.0 TDCi 2010 140 1997
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010 140 1997
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010 163 1997
FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 2009 145 1999
FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 2008 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 2.0 LPG 2008 145 1999
FOCUS II комби (DA_) 1.6 LPG 2009 115 1596
FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 2009 115 1596
FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 2010 350 2521
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013 150 1596
FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2013 150 1596
FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013 150 1596
FOCUS III Turnier 2.0 ST 2012 250 1999
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012 105 1560
C-MAX II 1.6 LPG 2012 120 1596
FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012 105 1560
FOCUS III 2.0 ST 2012 250 1999
C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012 100 998
GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012 100 998
C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012 125 998
GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012 125 998
KUGA II 1.6 EcoBoost 2013 150 1596
KUGA II 1.6 EcoBoost 4x4 2013 182 1596
KUGA II 2.0 TDCi 2013 140 1997
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 2013 140 1997
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 2013 163 1997
TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013 150 1596
TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 75 1560
TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 95 1560
TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013 115 1560
C-MAX II 1.6 LPG 2012 117 1596
FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012 120 1596
FOCUS III 1.6 LPG 2012 120 1596
KUGA II 2.0 TDCi 2013 136 1997
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 2013 136 1997
MAZDA
5 (CW) 1.6 CD 2010 116 1560
3 седан (BL) 1.6 MZR CD 2010 116 1560
3 (BL) 1.6 MZR CD 2010 116 1560
VOLVO
C30 1.6 D2 2010-2012 115 1560
S40 II (MS) 1.6 D2 2010 115 1560
S40 II (MS) 2.0 F 2006 146 1999
S40 II (MS) 2.0 D 2004 136 1998
V50 (MW) 2.0 D 2004 136 1998
S40 II (MS) 1.8 2004 125 1798
V50 (MW) 1.8 2004 125 1798
S40 II (MS) 1.6 2005 101 1596
S40 II (MS) 1.6 D 2005 110 1560
V50 (MW) 1.6 2005 101 1596
V50 (MW) 1.6 D 2005 110 1560
C30 1.6 2006-2012 100 1596
C30 1.8 2006-2012 125 1798
C30 2.0 2006-2012 145 1999
C30 1.6 D 2006-2012 109 1560
C30 2.0 D 2006-2012 136 1998
S40 II (MS) 2.0 2006 146 1999
V50 (MW) 2.0 2006 146 1999
C30 1.8 FlexFuel 2007-2012 125 1798
S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 2006 125 1798
V50 (MW) 1.8 FlexFuel 2005 125 1798
C70 II кабриолет 2.0 D 2008 136 1997
V50 (MW) 1.6 D2 2010 114 1560
C30 2.0 FlexFuel 2010-2012 146 1999
V50 (MW) 2.0 FlexFuel 2010 146 1999
V40 хетчбек T3 GTDi 2012 150 1596
V40 хетчбек T4 GTDi 2012 180 1596
V40 хетчбек D2 2012 114 1560
V40 хетчбек T2 GTDi 2013 120 1596